Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2029 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2556 1 Lunes 2462137.5 62137
2 002 2556 2 Martes 2462138.5 62138
3 003 2556 3 Miércoles 2462139.5 62139
4 004 2556 4 Jueves 2462140.5 62140
5 005 2556 5 Viernes 2462141.5 62141
6 006 2556 6 Sábado 2462142.5 62142
7 007 2557 0 Domingo 2462143.5 62143
8 008 2557 1 Lunes 2462144.5 62144
9 009 2557 2 Martes 2462145.5 62145
10 010 2557 3 Miércoles 2462146.5 62146
11 011 2557 4 Jueves 2462147.5 62147
12 012 2557 5 Viernes 2462148.5 62148
13 013 2557 6 Sábado 2462149.5 62149
14 014 2558 0 Domingo 2462150.5 62150
15 015 2558 1 Lunes 2462151.5 62151
16 016 2558 2 Martes 2462152.5 62152
17 017 2558 3 Miércoles 2462153.5 62153
18 018 2558 4 Jueves 2462154.5 62154
19 019 2558 5 Viernes 2462155.5 62155
20 020 2558 6 Sábado 2462156.5 62156
21 021 2559 0 Domingo 2462157.5 62157
22 022 2559 1 Lunes 2462158.5 62158
23 023 2559 2 Martes 2462159.5 62159
24 024 2559 3 Miércoles 2462160.5 62160
25 025 2559 4 Jueves 2462161.5 62161
26 026 2559 5 Viernes 2462162.5 62162
27 027 2559 6 Sábado 2462163.5 62163
28 028 2560 0 Domingo 2462164.5 62164
29 029 2560 1 Lunes 2462165.5 62165
30 030 2560 2 Martes 2462166.5 62166
31 031 2560 3 Miércoles 2462167.5 62167

Febrero 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2560 4 Jueves 2462168.5 62168
2 033 2560 5 Viernes 2462169.5 62169
3 034 2560 6 Sábado 2462170.5 62170
4 035 2561 0 Domingo 2462171.5 62171
5 036 2561 1 Lunes 2462172.5 62172
6 037 2561 2 Martes 2462173.5 62173
7 038 2561 3 Miércoles 2462174.5 62174
8 039 2561 4 Jueves 2462175.5 62175
9 040 2561 5 Viernes 2462176.5 62176
10 041 2561 6 Sábado 2462177.5 62177
11 042 2562 0 Domingo 2462178.5 62178
12 043 2562 1 Lunes 2462179.5 62179
13 044 2562 2 Martes 2462180.5 62180
14 045 2562 3 Miércoles 2462181.5 62181
15 046 2562 4 Jueves 2462182.5 62182
16 047 2562 5 Viernes 2462183.5 62183
17 048 2562 6 Sábado 2462184.5 62184
18 049 2563 0 Domingo 2462185.5 62185
19 050 2563 1 Lunes 2462186.5 62186
20 051 2563 2 Martes 2462187.5 62187
21 052 2563 3 Miércoles 2462188.5 62188
22 053 2563 4 Jueves 2462189.5 62189
23 054 2563 5 Viernes 2462190.5 62190
24 055 2563 6 Sábado 2462191.5 62191
25 056 2564 0 Domingo 2462192.5 62192
26 057 2564 1 Lunes 2462193.5 62193
27 058 2564 2 Martes 2462194.5 62194
28 059 2564 3 Miércoles 2462195.5 62195

Marzo 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 2564 4 Jueves 2462196.5 62196
2 061 2564 5 Viernes 2462197.5 62197
3 062 2564 6 Sábado 2462198.5 62198
4 063 2565 0 Domingo 2462199.5 62199
5 064 2565 1 Lunes 2462200.5 62200
6 065 2565 2 Martes 2462201.5 62201
7 066 2565 3 Miércoles 2462202.5 62202
8 067 2565 4 Jueves 2462203.5 62203
9 068 2565 5 Viernes 2462204.5 62204
10 069 2565 6 Sábado 2462205.5 62205
11 070 2566 0 Domingo 2462206.5 62206
12 071 2566 1 Lunes 2462207.5 62207
13 072 2566 2 Martes 2462208.5 62208
14 073 2566 3 Miércoles 2462209.5 62209
15 074 2566 4 Jueves 2462210.5 62210
16 075 2566 5 Viernes 2462211.5 62211
17 076 2566 6 Sábado 2462212.5 62212
18 077 2567 0 Domingo 2462213.5 62213
19 078 2567 1 Lunes 2462214.5 62214
20 079 2567 2 Martes 2462215.5 62215
21 080 2567 3 Miércoles 2462216.5 62216
22 081 2567 4 Jueves 2462217.5 62217
23 082 2567 5 Viernes 2462218.5 62218
24 083 2567 6 Sábado 2462219.5 62219
25 084 2568 0 Domingo 2462220.5 62220
26 085 2568 1 Lunes 2462221.5 62221
27 086 2568 2 Martes 2462222.5 62222
28 087 2568 3 Miércoles 2462223.5 62223
29 088 2568 4 Jueves 2462224.5 62224
30 089 2568 5 Viernes 2462225.5 62225
31 090 2568 6 Sábado 2462226.5 62226

Abril 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 2569 0 Domingo 2462227.5 62227
2 092 2569 1 Lunes 2462228.5 62228
3 093 2569 2 Martes 2462229.5 62229
4 094 2569 3 Miércoles 2462230.5 62230
5 095 2569 4 Jueves 2462231.5 62231
6 096 2569 5 Viernes 2462232.5 62232
7 097 2569 6 Sábado 2462233.5 62233
8 098 2570 0 Domingo 2462234.5 62234
9 099 2570 1 Lunes 2462235.5 62235
10 100 2570 2 Martes 2462236.5 62236
11 101 2570 3 Miércoles 2462237.5 62237
12 102 2570 4 Jueves 2462238.5 62238
13 103 2570 5 Viernes 2462239.5 62239
14 104 2570 6 Sábado 2462240.5 62240
15 105 2571 0 Domingo 2462241.5 62241
16 106 2571 1 Lunes 2462242.5 62242
17 107 2571 2 Martes 2462243.5 62243
18 108 2571 3 Miércoles 2462244.5 62244
19 109 2571 4 Jueves 2462245.5 62245
20 110 2571 5 Viernes 2462246.5 62246
21 111 2571 6 Sábado 2462247.5 62247
22 112 2572 0 Domingo 2462248.5 62248
23 113 2572 1 Lunes 2462249.5 62249
24 114 2572 2 Martes 2462250.5 62250
25 115 2572 3 Miércoles 2462251.5 62251
26 116 2572 4 Jueves 2462252.5 62252
27 117 2572 5 Viernes 2462253.5 62253
28 118 2572 6 Sábado 2462254.5 62254
29 119 2573 0 Domingo 2462255.5 62255
30 120 2573 1 Lunes 2462256.5 62256

Mayo 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 2573 2 Martes 2462257.5 62257
2 122 2573 3 Miércoles 2462258.5 62258
3 123 2573 4 Jueves 2462259.5 62259
4 124 2573 5 Viernes 2462260.5 62260
5 125 2573 6 Sábado 2462261.5 62261
6 126 2574 0 Domingo 2462262.5 62262
7 127 2574 1 Lunes 2462263.5 62263
8 128 2574 2 Martes 2462264.5 62264
9 129 2574 3 Miércoles 2462265.5 62265
10 130 2574 4 Jueves 2462266.5 62266
11 131 2574 5 Viernes 2462267.5 62267
12 132 2574 6 Sábado 2462268.5 62268
13 133 2575 0 Domingo 2462269.5 62269
14 134 2575 1 Lunes 2462270.5 62270
15 135 2575 2 Martes 2462271.5 62271
16 136 2575 3 Miércoles 2462272.5 62272
17 137 2575 4 Jueves 2462273.5 62273
18 138 2575 5 Viernes 2462274.5 62274
19 139 2575 6 Sábado 2462275.5 62275
20 140 2576 0 Domingo 2462276.5 62276
21 141 2576 1 Lunes 2462277.5 62277
22 142 2576 2 Martes 2462278.5 62278
23 143 2576 3 Miércoles 2462279.5 62279
24 144 2576 4 Jueves 2462280.5 62280
25 145 2576 5 Viernes 2462281.5 62281
26 146 2576 6 Sábado 2462282.5 62282
27 147 2577 0 Domingo 2462283.5 62283
28 148 2577 1 Lunes 2462284.5 62284
29 149 2577 2 Martes 2462285.5 62285
30 150 2577 3 Miércoles 2462286.5 62286
31 151 2577 4 Jueves 2462287.5 62287

Junio 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 2577 5 Viernes 2462288.5 62288
2 153 2577 6 Sábado 2462289.5 62289
3 154 2578 0 Domingo 2462290.5 62290
4 155 2578 1 Lunes 2462291.5 62291
5 156 2578 2 Martes 2462292.5 62292
6 157 2578 3 Miércoles 2462293.5 62293
7 158 2578 4 Jueves 2462294.5 62294
8 159 2578 5 Viernes 2462295.5 62295
9 160 2578 6 Sábado 2462296.5 62296
10 161 2579 0 Domingo 2462297.5 62297
11 162 2579 1 Lunes 2462298.5 62298
12 163 2579 2 Martes 2462299.5 62299
13 164 2579 3 Miércoles 2462300.5 62300
14 165 2579 4 Jueves 2462301.5 62301
15 166 2579 5 Viernes 2462302.5 62302
16 167 2579 6 Sábado 2462303.5 62303
17 168 2580 0 Domingo 2462304.5 62304
18 169 2580 1 Lunes 2462305.5 62305
19 170 2580 2 Martes 2462306.5 62306
20 171 2580 3 Miércoles 2462307.5 62307
21 172 2580 4 Jueves 2462308.5 62308
22 173 2580 5 Viernes 2462309.5 62309
23 174 2580 6 Sábado 2462310.5 62310
24 175 2581 0 Domingo 2462311.5 62311
25 176 2581 1 Lunes 2462312.5 62312
26 177 2581 2 Martes 2462313.5 62313
27 178 2581 3 Miércoles 2462314.5 62314
28 179 2581 4 Jueves 2462315.5 62315
29 180 2581 5 Viernes 2462316.5 62316
30 181 2581 6 Sábado 2462317.5 62317

Julio 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 2582 0 Domingo 2462318.5 62318
2 183 2582 1 Lunes 2462319.5 62319
3 184 2582 2 Martes 2462320.5 62320
4 185 2582 3 Miércoles 2462321.5 62321
5 186 2582 4 Jueves 2462322.5 62322
6 187 2582 5 Viernes 2462323.5 62323
7 188 2582 6 Sábado 2462324.5 62324
8 189 2583 0 Domingo 2462325.5 62325
9 190 2583 1 Lunes 2462326.5 62326
10 191 2583 2 Martes 2462327.5 62327
11 192 2583 3 Miércoles 2462328.5 62328
12 193 2583 4 Jueves 2462329.5 62329
13 194 2583 5 Viernes 2462330.5 62330
14 195 2583 6 Sábado 2462331.5 62331
15 196 2584 0 Domingo 2462332.5 62332
16 197 2584 1 Lunes 2462333.5 62333
17 198 2584 2 Martes 2462334.5 62334
18 199 2584 3 Miércoles 2462335.5 62335
19 200 2584 4 Jueves 2462336.5 62336
20 201 2584 5 Viernes 2462337.5 62337
21 202 2584 6 Sábado 2462338.5 62338
22 203 2585 0 Domingo 2462339.5 62339
23 204 2585 1 Lunes 2462340.5 62340
24 205 2585 2 Martes 2462341.5 62341
25 206 2585 3 Miércoles 2462342.5 62342
26 207 2585 4 Jueves 2462343.5 62343
27 208 2585 5 Viernes 2462344.5 62344
28 209 2585 6 Sábado 2462345.5 62345
29 210 2586 0 Domingo 2462346.5 62346
30 211 2586 1 Lunes 2462347.5 62347
31 212 2586 2 Martes 2462348.5 62348

Agosto 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 2586 3 Miércoles 2462349.5 62349
2 214 2586 4 Jueves 2462350.5 62350
3 215 2586 5 Viernes 2462351.5 62351
4 216 2586 6 Sábado 2462352.5 62352
5 217 2587 0 Domingo 2462353.5 62353
6 218 2587 1 Lunes 2462354.5 62354
7 219 2587 2 Martes 2462355.5 62355
8 220 2587 3 Miércoles 2462356.5 62356
9 221 2587 4 Jueves 2462357.5 62357
10 222 2587 5 Viernes 2462358.5 62358
11 223 2587 6 Sábado 2462359.5 62359
12 224 2588 0 Domingo 2462360.5 62360
13 225 2588 1 Lunes 2462361.5 62361
14 226 2588 2 Martes 2462362.5 62362
15 227 2588 3 Miércoles 2462363.5 62363
16 228 2588 4 Jueves 2462364.5 62364
17 229 2588 5 Viernes 2462365.5 62365
18 230 2588 6 Sábado 2462366.5 62366
19 231 2589 0 Domingo 2462367.5 62367
20 232 2589 1 Lunes 2462368.5 62368
21 233 2589 2 Martes 2462369.5 62369
22 234 2589 3 Miércoles 2462370.5 62370
23 235 2589 4 Jueves 2462371.5 62371
24 236 2589 5 Viernes 2462372.5 62372
25 237 2589 6 Sábado 2462373.5 62373
26 238 2590 0 Domingo 2462374.5 62374
27 239 2590 1 Lunes 2462375.5 62375
28 240 2590 2 Martes 2462376.5 62376
29 241 2590 3 Miércoles 2462377.5 62377
30 242 2590 4 Jueves 2462378.5 62378
31 243 2590 5 Viernes 2462379.5 62379

Septiembre 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 2590 6 Sábado 2462380.5 62380
2 245 2591 0 Domingo 2462381.5 62381
3 246 2591 1 Lunes 2462382.5 62382
4 247 2591 2 Martes 2462383.5 62383
5 248 2591 3 Miércoles 2462384.5 62384
6 249 2591 4 Jueves 2462385.5 62385
7 250 2591 5 Viernes 2462386.5 62386
8 251 2591 6 Sábado 2462387.5 62387
9 252 2592 0 Domingo 2462388.5 62388
10 253 2592 1 Lunes 2462389.5 62389
11 254 2592 2 Martes 2462390.5 62390
12 255 2592 3 Miércoles 2462391.5 62391
13 256 2592 4 Jueves 2462392.5 62392
14 257 2592 5 Viernes 2462393.5 62393
15 258 2592 6 Sábado 2462394.5 62394
16 259 2593 0 Domingo 2462395.5 62395
17 260 2593 1 Lunes 2462396.5 62396
18 261 2593 2 Martes 2462397.5 62397
19 262 2593 3 Miércoles 2462398.5 62398
20 263 2593 4 Jueves 2462399.5 62399
21 264 2593 5 Viernes 2462400.5 62400
22 265 2593 6 Sábado 2462401.5 62401
23 266 2594 0 Domingo 2462402.5 62402
24 267 2594 1 Lunes 2462403.5 62403
25 268 2594 2 Martes 2462404.5 62404
26 269 2594 3 Miércoles 2462405.5 62405
27 270 2594 4 Jueves 2462406.5 62406
28 271 2594 5 Viernes 2462407.5 62407
29 272 2594 6 Sábado 2462408.5 62408
30 273 2595 0 Domingo 2462409.5 62409

Octubre 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 2595 1 Lunes 2462410.5 62410
2 275 2595 2 Martes 2462411.5 62411
3 276 2595 3 Miércoles 2462412.5 62412
4 277 2595 4 Jueves 2462413.5 62413
5 278 2595 5 Viernes 2462414.5 62414
6 279 2595 6 Sábado 2462415.5 62415
7 280 2596 0 Domingo 2462416.5 62416
8 281 2596 1 Lunes 2462417.5 62417
9 282 2596 2 Martes 2462418.5 62418
10 283 2596 3 Miércoles 2462419.5 62419
11 284 2596 4 Jueves 2462420.5 62420
12 285 2596 5 Viernes 2462421.5 62421
13 286 2596 6 Sábado 2462422.5 62422
14 287 2597 0 Domingo 2462423.5 62423
15 288 2597 1 Lunes 2462424.5 62424
16 289 2597 2 Martes 2462425.5 62425
17 290 2597 3 Miércoles 2462426.5 62426
18 291 2597 4 Jueves 2462427.5 62427
19 292 2597 5 Viernes 2462428.5 62428
20 293 2597 6 Sábado 2462429.5 62429
21 294 2598 0 Domingo 2462430.5 62430
22 295 2598 1 Lunes 2462431.5 62431
23 296 2598 2 Martes 2462432.5 62432
24 297 2598 3 Miércoles 2462433.5 62433
25 298 2598 4 Jueves 2462434.5 62434
26 299 2598 5 Viernes 2462435.5 62435
27 300 2598 6 Sábado 2462436.5 62436
28 301 2599 0 Domingo 2462437.5 62437
29 302 2599 1 Lunes 2462438.5 62438
30 303 2599 2 Martes 2462439.5 62439
31 304 2599 3 Miércoles 2462440.5 62440

Noviembre 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 2599 4 Jueves 2462441.5 62441
2 306 2599 5 Viernes 2462442.5 62442
3 307 2599 6 Sábado 2462443.5 62443
4 308 2600 0 Domingo 2462444.5 62444
5 309 2600 1 Lunes 2462445.5 62445
6 310 2600 2 Martes 2462446.5 62446
7 311 2600 3 Miércoles 2462447.5 62447
8 312 2600 4 Jueves 2462448.5 62448
9 313 2600 5 Viernes 2462449.5 62449
10 314 2600 6 Sábado 2462450.5 62450
11 315 2601 0 Domingo 2462451.5 62451
12 316 2601 1 Lunes 2462452.5 62452
13 317 2601 2 Martes 2462453.5 62453
14 318 2601 3 Miércoles 2462454.5 62454
15 319 2601 4 Jueves 2462455.5 62455
16 320 2601 5 Viernes 2462456.5 62456
17 321 2601 6 Sábado 2462457.5 62457
18 322 2602 0 Domingo 2462458.5 62458
19 323 2602 1 Lunes 2462459.5 62459
20 324 2602 2 Martes 2462460.5 62460
21 325 2602 3 Miércoles 2462461.5 62461
22 326 2602 4 Jueves 2462462.5 62462
23 327 2602 5 Viernes 2462463.5 62463
24 328 2602 6 Sábado 2462464.5 62464
25 329 2603 0 Domingo 2462465.5 62465
26 330 2603 1 Lunes 2462466.5 62466
27 331 2603 2 Martes 2462467.5 62467
28 332 2603 3 Miércoles 2462468.5 62468
29 333 2603 4 Jueves 2462469.5 62469
30 334 2603 5 Viernes 2462470.5 62470

Diciembre 2029
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 2603 6 Sábado 2462471.5 62471
2 336 2604 0 Domingo 2462472.5 62472
3 337 2604 1 Lunes 2462473.5 62473
4 338 2604 2 Martes 2462474.5 62474
5 339 2604 3 Miércoles 2462475.5 62475
6 340 2604 4 Jueves 2462476.5 62476
7 341 2604 5 Viernes 2462477.5 62477
8 342 2604 6 Sábado 2462478.5 62478
9 343 2605 0 Domingo 2462479.5 62479
10 344 2605 1 Lunes 2462480.5 62480
11 345 2605 2 Martes 2462481.5 62481
12 346 2605 3 Miércoles 2462482.5 62482
13 347 2605 4 Jueves 2462483.5 62483
14 348 2605 5 Viernes 2462484.5 62484
15 349 2605 6 Sábado 2462485.5 62485
16 350 2606 0 Domingo 2462486.5 62486
17 351 2606 1 Lunes 2462487.5 62487
18 352 2606 2 Martes 2462488.5 62488
19 353 2606 3 Miércoles 2462489.5 62489
20 354 2606 4 Jueves 2462490.5 62490
21 355 2606 5 Viernes 2462491.5 62491
22 356 2606 6 Sábado 2462492.5 62492
23 357 2607 0 Domingo 2462493.5 62493
24 358 2607 1 Lunes 2462494.5 62494
25 359 2607 2 Martes 2462495.5 62495
26 360 2607 3 Miércoles 2462496.5 62496
27 361 2607 4 Jueves 2462497.5 62497
28 362 2607 5 Viernes 2462498.5 62498
29 363 2607 6 Sábado 2462499.5 62499
30 364 2608 0 Domingo 2462500.5 62500
31 365 2608 1 Lunes 2462501.5 62501

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM