Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2028 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2503 6 Sábado 2461771.5 61771
2 002 2504 0 Domingo 2461772.5 61772
3 003 2504 1 Lunes 2461773.5 61773
4 004 2504 2 Martes 2461774.5 61774
5 005 2504 3 Miércoles 2461775.5 61775
6 006 2504 4 Jueves 2461776.5 61776
7 007 2504 5 Viernes 2461777.5 61777
8 008 2504 6 Sábado 2461778.5 61778
9 009 2505 0 Domingo 2461779.5 61779
10 010 2505 1 Lunes 2461780.5 61780
11 011 2505 2 Martes 2461781.5 61781
12 012 2505 3 Miércoles 2461782.5 61782
13 013 2505 4 Jueves 2461783.5 61783
14 014 2505 5 Viernes 2461784.5 61784
15 015 2505 6 Sábado 2461785.5 61785
16 016 2506 0 Domingo 2461786.5 61786
17 017 2506 1 Lunes 2461787.5 61787
18 018 2506 2 Martes 2461788.5 61788
19 019 2506 3 Miércoles 2461789.5 61789
20 020 2506 4 Jueves 2461790.5 61790
21 021 2506 5 Viernes 2461791.5 61791
22 022 2506 6 Sábado 2461792.5 61792
23 023 2507 0 Domingo 2461793.5 61793
24 024 2507 1 Lunes 2461794.5 61794
25 025 2507 2 Martes 2461795.5 61795
26 026 2507 3 Miércoles 2461796.5 61796
27 027 2507 4 Jueves 2461797.5 61797
28 028 2507 5 Viernes 2461798.5 61798
29 029 2507 6 Sábado 2461799.5 61799
30 030 2508 0 Domingo 2461800.5 61800
31 031 2508 1 Lunes 2461801.5 61801

Febrero 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2508 2 Martes 2461802.5 61802
2 033 2508 3 Miércoles 2461803.5 61803
3 034 2508 4 Jueves 2461804.5 61804
4 035 2508 5 Viernes 2461805.5 61805
5 036 2508 6 Sábado 2461806.5 61806
6 037 2509 0 Domingo 2461807.5 61807
7 038 2509 1 Lunes 2461808.5 61808
8 039 2509 2 Martes 2461809.5 61809
9 040 2509 3 Miércoles 2461810.5 61810
10 041 2509 4 Jueves 2461811.5 61811
11 042 2509 5 Viernes 2461812.5 61812
12 043 2509 6 Sábado 2461813.5 61813
13 044 2510 0 Domingo 2461814.5 61814
14 045 2510 1 Lunes 2461815.5 61815
15 046 2510 2 Martes 2461816.5 61816
16 047 2510 3 Miércoles 2461817.5 61817
17 048 2510 4 Jueves 2461818.5 61818
18 049 2510 5 Viernes 2461819.5 61819
19 050 2510 6 Sábado 2461820.5 61820
20 051 2511 0 Domingo 2461821.5 61821
21 052 2511 1 Lunes 2461822.5 61822
22 053 2511 2 Martes 2461823.5 61823
23 054 2511 3 Miércoles 2461824.5 61824
24 055 2511 4 Jueves 2461825.5 61825
25 056 2511 5 Viernes 2461826.5 61826
26 057 2511 6 Sábado 2461827.5 61827
27 058 2512 0 Domingo 2461828.5 61828
28 059 2512 1 Lunes 2461829.5 61829
29 060 2512 2 Martes 2461830.5 61830

Marzo 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 061 2512 3 Miércoles 2461831.5 61831
2 062 2512 4 Jueves 2461832.5 61832
3 063 2512 5 Viernes 2461833.5 61833
4 064 2512 6 Sábado 2461834.5 61834
5 065 2513 0 Domingo 2461835.5 61835
6 066 2513 1 Lunes 2461836.5 61836
7 067 2513 2 Martes 2461837.5 61837
8 068 2513 3 Miércoles 2461838.5 61838
9 069 2513 4 Jueves 2461839.5 61839
10 070 2513 5 Viernes 2461840.5 61840
11 071 2513 6 Sábado 2461841.5 61841
12 072 2514 0 Domingo 2461842.5 61842
13 073 2514 1 Lunes 2461843.5 61843
14 074 2514 2 Martes 2461844.5 61844
15 075 2514 3 Miércoles 2461845.5 61845
16 076 2514 4 Jueves 2461846.5 61846
17 077 2514 5 Viernes 2461847.5 61847
18 078 2514 6 Sábado 2461848.5 61848
19 079 2515 0 Domingo 2461849.5 61849
20 080 2515 1 Lunes 2461850.5 61850
21 081 2515 2 Martes 2461851.5 61851
22 082 2515 3 Miércoles 2461852.5 61852
23 083 2515 4 Jueves 2461853.5 61853
24 084 2515 5 Viernes 2461854.5 61854
25 085 2515 6 Sábado 2461855.5 61855
26 086 2516 0 Domingo 2461856.5 61856
27 087 2516 1 Lunes 2461857.5 61857
28 088 2516 2 Martes 2461858.5 61858
29 089 2516 3 Miércoles 2461859.5 61859
30 090 2516 4 Jueves 2461860.5 61860
31 091 2516 5 Viernes 2461861.5 61861

Abril 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 092 2516 6 Sábado 2461862.5 61862
2 093 2517 0 Domingo 2461863.5 61863
3 094 2517 1 Lunes 2461864.5 61864
4 095 2517 2 Martes 2461865.5 61865
5 096 2517 3 Miércoles 2461866.5 61866
6 097 2517 4 Jueves 2461867.5 61867
7 098 2517 5 Viernes 2461868.5 61868
8 099 2517 6 Sábado 2461869.5 61869
9 100 2518 0 Domingo 2461870.5 61870
10 101 2518 1 Lunes 2461871.5 61871
11 102 2518 2 Martes 2461872.5 61872
12 103 2518 3 Miércoles 2461873.5 61873
13 104 2518 4 Jueves 2461874.5 61874
14 105 2518 5 Viernes 2461875.5 61875
15 106 2518 6 Sábado 2461876.5 61876
16 107 2519 0 Domingo 2461877.5 61877
17 108 2519 1 Lunes 2461878.5 61878
18 109 2519 2 Martes 2461879.5 61879
19 110 2519 3 Miércoles 2461880.5 61880
20 111 2519 4 Jueves 2461881.5 61881
21 112 2519 5 Viernes 2461882.5 61882
22 113 2519 6 Sábado 2461883.5 61883
23 114 2520 0 Domingo 2461884.5 61884
24 115 2520 1 Lunes 2461885.5 61885
25 116 2520 2 Martes 2461886.5 61886
26 117 2520 3 Miércoles 2461887.5 61887
27 118 2520 4 Jueves 2461888.5 61888
28 119 2520 5 Viernes 2461889.5 61889
29 120 2520 6 Sábado 2461890.5 61890
30 121 2521 0 Domingo 2461891.5 61891

Mayo 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 122 2521 1 Lunes 2461892.5 61892
2 123 2521 2 Martes 2461893.5 61893
3 124 2521 3 Miércoles 2461894.5 61894
4 125 2521 4 Jueves 2461895.5 61895
5 126 2521 5 Viernes 2461896.5 61896
6 127 2521 6 Sábado 2461897.5 61897
7 128 2522 0 Domingo 2461898.5 61898
8 129 2522 1 Lunes 2461899.5 61899
9 130 2522 2 Martes 2461900.5 61900
10 131 2522 3 Miércoles 2461901.5 61901
11 132 2522 4 Jueves 2461902.5 61902
12 133 2522 5 Viernes 2461903.5 61903
13 134 2522 6 Sábado 2461904.5 61904
14 135 2523 0 Domingo 2461905.5 61905
15 136 2523 1 Lunes 2461906.5 61906
16 137 2523 2 Martes 2461907.5 61907
17 138 2523 3 Miércoles 2461908.5 61908
18 139 2523 4 Jueves 2461909.5 61909
19 140 2523 5 Viernes 2461910.5 61910
20 141 2523 6 Sábado 2461911.5 61911
21 142 2524 0 Domingo 2461912.5 61912
22 143 2524 1 Lunes 2461913.5 61913
23 144 2524 2 Martes 2461914.5 61914
24 145 2524 3 Miércoles 2461915.5 61915
25 146 2524 4 Jueves 2461916.5 61916
26 147 2524 5 Viernes 2461917.5 61917
27 148 2524 6 Sábado 2461918.5 61918
28 149 2525 0 Domingo 2461919.5 61919
29 150 2525 1 Lunes 2461920.5 61920
30 151 2525 2 Martes 2461921.5 61921
31 152 2525 3 Miércoles 2461922.5 61922

Junio 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 153 2525 4 Jueves 2461923.5 61923
2 154 2525 5 Viernes 2461924.5 61924
3 155 2525 6 Sábado 2461925.5 61925
4 156 2526 0 Domingo 2461926.5 61926
5 157 2526 1 Lunes 2461927.5 61927
6 158 2526 2 Martes 2461928.5 61928
7 159 2526 3 Miércoles 2461929.5 61929
8 160 2526 4 Jueves 2461930.5 61930
9 161 2526 5 Viernes 2461931.5 61931
10 162 2526 6 Sábado 2461932.5 61932
11 163 2527 0 Domingo 2461933.5 61933
12 164 2527 1 Lunes 2461934.5 61934
13 165 2527 2 Martes 2461935.5 61935
14 166 2527 3 Miércoles 2461936.5 61936
15 167 2527 4 Jueves 2461937.5 61937
16 168 2527 5 Viernes 2461938.5 61938
17 169 2527 6 Sábado 2461939.5 61939
18 170 2528 0 Domingo 2461940.5 61940
19 171 2528 1 Lunes 2461941.5 61941
20 172 2528 2 Martes 2461942.5 61942
21 173 2528 3 Miércoles 2461943.5 61943
22 174 2528 4 Jueves 2461944.5 61944
23 175 2528 5 Viernes 2461945.5 61945
24 176 2528 6 Sábado 2461946.5 61946
25 177 2529 0 Domingo 2461947.5 61947
26 178 2529 1 Lunes 2461948.5 61948
27 179 2529 2 Martes 2461949.5 61949
28 180 2529 3 Miércoles 2461950.5 61950
29 181 2529 4 Jueves 2461951.5 61951
30 182 2529 5 Viernes 2461952.5 61952

Julio 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 183 2529 6 Sábado 2461953.5 61953
2 184 2530 0 Domingo 2461954.5 61954
3 185 2530 1 Lunes 2461955.5 61955
4 186 2530 2 Martes 2461956.5 61956
5 187 2530 3 Miércoles 2461957.5 61957
6 188 2530 4 Jueves 2461958.5 61958
7 189 2530 5 Viernes 2461959.5 61959
8 190 2530 6 Sábado 2461960.5 61960
9 191 2531 0 Domingo 2461961.5 61961
10 192 2531 1 Lunes 2461962.5 61962
11 193 2531 2 Martes 2461963.5 61963
12 194 2531 3 Miércoles 2461964.5 61964
13 195 2531 4 Jueves 2461965.5 61965
14 196 2531 5 Viernes 2461966.5 61966
15 197 2531 6 Sábado 2461967.5 61967
16 198 2532 0 Domingo 2461968.5 61968
17 199 2532 1 Lunes 2461969.5 61969
18 200 2532 2 Martes 2461970.5 61970
19 201 2532 3 Miércoles 2461971.5 61971
20 202 2532 4 Jueves 2461972.5 61972
21 203 2532 5 Viernes 2461973.5 61973
22 204 2532 6 Sábado 2461974.5 61974
23 205 2533 0 Domingo 2461975.5 61975
24 206 2533 1 Lunes 2461976.5 61976
25 207 2533 2 Martes 2461977.5 61977
26 208 2533 3 Miércoles 2461978.5 61978
27 209 2533 4 Jueves 2461979.5 61979
28 210 2533 5 Viernes 2461980.5 61980
29 211 2533 6 Sábado 2461981.5 61981
30 212 2534 0 Domingo 2461982.5 61982
31 213 2534 1 Lunes 2461983.5 61983

Agosto 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 214 2534 2 Martes 2461984.5 61984
2 215 2534 3 Miércoles 2461985.5 61985
3 216 2534 4 Jueves 2461986.5 61986
4 217 2534 5 Viernes 2461987.5 61987
5 218 2534 6 Sábado 2461988.5 61988
6 219 2535 0 Domingo 2461989.5 61989
7 220 2535 1 Lunes 2461990.5 61990
8 221 2535 2 Martes 2461991.5 61991
9 222 2535 3 Miércoles 2461992.5 61992
10 223 2535 4 Jueves 2461993.5 61993
11 224 2535 5 Viernes 2461994.5 61994
12 225 2535 6 Sábado 2461995.5 61995
13 226 2536 0 Domingo 2461996.5 61996
14 227 2536 1 Lunes 2461997.5 61997
15 228 2536 2 Martes 2461998.5 61998
16 229 2536 3 Miércoles 2461999.5 61999
17 230 2536 4 Jueves 2462000.5 62000
18 231 2536 5 Viernes 2462001.5 62001
19 232 2536 6 Sábado 2462002.5 62002
20 233 2537 0 Domingo 2462003.5 62003
21 234 2537 1 Lunes 2462004.5 62004
22 235 2537 2 Martes 2462005.5 62005
23 236 2537 3 Miércoles 2462006.5 62006
24 237 2537 4 Jueves 2462007.5 62007
25 238 2537 5 Viernes 2462008.5 62008
26 239 2537 6 Sábado 2462009.5 62009
27 240 2538 0 Domingo 2462010.5 62010
28 241 2538 1 Lunes 2462011.5 62011
29 242 2538 2 Martes 2462012.5 62012
30 243 2538 3 Miércoles 2462013.5 62013
31 244 2538 4 Jueves 2462014.5 62014

Septiembre 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 245 2538 5 Viernes 2462015.5 62015
2 246 2538 6 Sábado 2462016.5 62016
3 247 2539 0 Domingo 2462017.5 62017
4 248 2539 1 Lunes 2462018.5 62018
5 249 2539 2 Martes 2462019.5 62019
6 250 2539 3 Miércoles 2462020.5 62020
7 251 2539 4 Jueves 2462021.5 62021
8 252 2539 5 Viernes 2462022.5 62022
9 253 2539 6 Sábado 2462023.5 62023
10 254 2540 0 Domingo 2462024.5 62024
11 255 2540 1 Lunes 2462025.5 62025
12 256 2540 2 Martes 2462026.5 62026
13 257 2540 3 Miércoles 2462027.5 62027
14 258 2540 4 Jueves 2462028.5 62028
15 259 2540 5 Viernes 2462029.5 62029
16 260 2540 6 Sábado 2462030.5 62030
17 261 2541 0 Domingo 2462031.5 62031
18 262 2541 1 Lunes 2462032.5 62032
19 263 2541 2 Martes 2462033.5 62033
20 264 2541 3 Miércoles 2462034.5 62034
21 265 2541 4 Jueves 2462035.5 62035
22 266 2541 5 Viernes 2462036.5 62036
23 267 2541 6 Sábado 2462037.5 62037
24 268 2542 0 Domingo 2462038.5 62038
25 269 2542 1 Lunes 2462039.5 62039
26 270 2542 2 Martes 2462040.5 62040
27 271 2542 3 Miércoles 2462041.5 62041
28 272 2542 4 Jueves 2462042.5 62042
29 273 2542 5 Viernes 2462043.5 62043
30 274 2542 6 Sábado 2462044.5 62044

Octubre 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 275 2543 0 Domingo 2462045.5 62045
2 276 2543 1 Lunes 2462046.5 62046
3 277 2543 2 Martes 2462047.5 62047
4 278 2543 3 Miércoles 2462048.5 62048
5 279 2543 4 Jueves 2462049.5 62049
6 280 2543 5 Viernes 2462050.5 62050
7 281 2543 6 Sábado 2462051.5 62051
8 282 2544 0 Domingo 2462052.5 62052
9 283 2544 1 Lunes 2462053.5 62053
10 284 2544 2 Martes 2462054.5 62054
11 285 2544 3 Miércoles 2462055.5 62055
12 286 2544 4 Jueves 2462056.5 62056
13 287 2544 5 Viernes 2462057.5 62057
14 288 2544 6 Sábado 2462058.5 62058
15 289 2545 0 Domingo 2462059.5 62059
16 290 2545 1 Lunes 2462060.5 62060
17 291 2545 2 Martes 2462061.5 62061
18 292 2545 3 Miércoles 2462062.5 62062
19 293 2545 4 Jueves 2462063.5 62063
20 294 2545 5 Viernes 2462064.5 62064
21 295 2545 6 Sábado 2462065.5 62065
22 296 2546 0 Domingo 2462066.5 62066
23 297 2546 1 Lunes 2462067.5 62067
24 298 2546 2 Martes 2462068.5 62068
25 299 2546 3 Miércoles 2462069.5 62069
26 300 2546 4 Jueves 2462070.5 62070
27 301 2546 5 Viernes 2462071.5 62071
28 302 2546 6 Sábado 2462072.5 62072
29 303 2547 0 Domingo 2462073.5 62073
30 304 2547 1 Lunes 2462074.5 62074
31 305 2547 2 Martes 2462075.5 62075

Noviembre 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 306 2547 3 Miércoles 2462076.5 62076
2 307 2547 4 Jueves 2462077.5 62077
3 308 2547 5 Viernes 2462078.5 62078
4 309 2547 6 Sábado 2462079.5 62079
5 310 2548 0 Domingo 2462080.5 62080
6 311 2548 1 Lunes 2462081.5 62081
7 312 2548 2 Martes 2462082.5 62082
8 313 2548 3 Miércoles 2462083.5 62083
9 314 2548 4 Jueves 2462084.5 62084
10 315 2548 5 Viernes 2462085.5 62085
11 316 2548 6 Sábado 2462086.5 62086
12 317 2549 0 Domingo 2462087.5 62087
13 318 2549 1 Lunes 2462088.5 62088
14 319 2549 2 Martes 2462089.5 62089
15 320 2549 3 Miércoles 2462090.5 62090
16 321 2549 4 Jueves 2462091.5 62091
17 322 2549 5 Viernes 2462092.5 62092
18 323 2549 6 Sábado 2462093.5 62093
19 324 2550 0 Domingo 2462094.5 62094
20 325 2550 1 Lunes 2462095.5 62095
21 326 2550 2 Martes 2462096.5 62096
22 327 2550 3 Miércoles 2462097.5 62097
23 328 2550 4 Jueves 2462098.5 62098
24 329 2550 5 Viernes 2462099.5 62099
25 330 2550 6 Sábado 2462100.5 62100
26 331 2551 0 Domingo 2462101.5 62101
27 332 2551 1 Lunes 2462102.5 62102
28 333 2551 2 Martes 2462103.5 62103
29 334 2551 3 Miércoles 2462104.5 62104
30 335 2551 4 Jueves 2462105.5 62105

Diciembre 2028
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 336 2551 5 Viernes 2462106.5 62106
2 337 2551 6 Sábado 2462107.5 62107
3 338 2552 0 Domingo 2462108.5 62108
4 339 2552 1 Lunes 2462109.5 62109
5 340 2552 2 Martes 2462110.5 62110
6 341 2552 3 Miércoles 2462111.5 62111
7 342 2552 4 Jueves 2462112.5 62112
8 343 2552 5 Viernes 2462113.5 62113
9 344 2552 6 Sábado 2462114.5 62114
10 345 2553 0 Domingo 2462115.5 62115
11 346 2553 1 Lunes 2462116.5 62116
12 347 2553 2 Martes 2462117.5 62117
13 348 2553 3 Miércoles 2462118.5 62118
14 349 2553 4 Jueves 2462119.5 62119
15 350 2553 5 Viernes 2462120.5 62120
16 351 2553 6 Sábado 2462121.5 62121
17 352 2554 0 Domingo 2462122.5 62122
18 353 2554 1 Lunes 2462123.5 62123
19 354 2554 2 Martes 2462124.5 62124
20 355 2554 3 Miércoles 2462125.5 62125
21 356 2554 4 Jueves 2462126.5 62126
22 357 2554 5 Viernes 2462127.5 62127
23 358 2554 6 Sábado 2462128.5 62128
24 359 2555 0 Domingo 2462129.5 62129
25 360 2555 1 Lunes 2462130.5 62130
26 361 2555 2 Martes 2462131.5 62131
27 362 2555 3 Miércoles 2462132.5 62132
28 363 2555 4 Jueves 2462133.5 62133
29 364 2555 5 Viernes 2462134.5 62134
30 365 2555 6 Sábado 2462135.5 62135
31 366 2556 0 Domingo 2462136.5 62136

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM