Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2026 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2399 4 Jueves 2461041.5 61041
2 002 2399 5 Viernes 2461042.5 61042
3 003 2399 6 Sábado 2461043.5 61043
4 004 2400 0 Domingo 2461044.5 61044
5 005 2400 1 Lunes 2461045.5 61045
6 006 2400 2 Martes 2461046.5 61046
7 007 2400 3 Miércoles 2461047.5 61047
8 008 2400 4 Jueves 2461048.5 61048
9 009 2400 5 Viernes 2461049.5 61049
10 010 2400 6 Sábado 2461050.5 61050
11 011 2401 0 Domingo 2461051.5 61051
12 012 2401 1 Lunes 2461052.5 61052
13 013 2401 2 Martes 2461053.5 61053
14 014 2401 3 Miércoles 2461054.5 61054
15 015 2401 4 Jueves 2461055.5 61055
16 016 2401 5 Viernes 2461056.5 61056
17 017 2401 6 Sábado 2461057.5 61057
18 018 2402 0 Domingo 2461058.5 61058
19 019 2402 1 Lunes 2461059.5 61059
20 020 2402 2 Martes 2461060.5 61060
21 021 2402 3 Miércoles 2461061.5 61061
22 022 2402 4 Jueves 2461062.5 61062
23 023 2402 5 Viernes 2461063.5 61063
24 024 2402 6 Sábado 2461064.5 61064
25 025 2403 0 Domingo 2461065.5 61065
26 026 2403 1 Lunes 2461066.5 61066
27 027 2403 2 Martes 2461067.5 61067
28 028 2403 3 Miércoles 2461068.5 61068
29 029 2403 4 Jueves 2461069.5 61069
30 030 2403 5 Viernes 2461070.5 61070
31 031 2403 6 Sábado 2461071.5 61071

Febrero 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2404 0 Domingo 2461072.5 61072
2 033 2404 1 Lunes 2461073.5 61073
3 034 2404 2 Martes 2461074.5 61074
4 035 2404 3 Miércoles 2461075.5 61075
5 036 2404 4 Jueves 2461076.5 61076
6 037 2404 5 Viernes 2461077.5 61077
7 038 2404 6 Sábado 2461078.5 61078
8 039 2405 0 Domingo 2461079.5 61079
9 040 2405 1 Lunes 2461080.5 61080
10 041 2405 2 Martes 2461081.5 61081
11 042 2405 3 Miércoles 2461082.5 61082
12 043 2405 4 Jueves 2461083.5 61083
13 044 2405 5 Viernes 2461084.5 61084
14 045 2405 6 Sábado 2461085.5 61085
15 046 2406 0 Domingo 2461086.5 61086
16 047 2406 1 Lunes 2461087.5 61087
17 048 2406 2 Martes 2461088.5 61088
18 049 2406 3 Miércoles 2461089.5 61089
19 050 2406 4 Jueves 2461090.5 61090
20 051 2406 5 Viernes 2461091.5 61091
21 052 2406 6 Sábado 2461092.5 61092
22 053 2407 0 Domingo 2461093.5 61093
23 054 2407 1 Lunes 2461094.5 61094
24 055 2407 2 Martes 2461095.5 61095
25 056 2407 3 Miércoles 2461096.5 61096
26 057 2407 4 Jueves 2461097.5 61097
27 058 2407 5 Viernes 2461098.5 61098
28 059 2407 6 Sábado 2461099.5 61099

Marzo 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 2408 0 Domingo 2461100.5 61100
2 061 2408 1 Lunes 2461101.5 61101
3 062 2408 2 Martes 2461102.5 61102
4 063 2408 3 Miércoles 2461103.5 61103
5 064 2408 4 Jueves 2461104.5 61104
6 065 2408 5 Viernes 2461105.5 61105
7 066 2408 6 Sábado 2461106.5 61106
8 067 2409 0 Domingo 2461107.5 61107
9 068 2409 1 Lunes 2461108.5 61108
10 069 2409 2 Martes 2461109.5 61109
11 070 2409 3 Miércoles 2461110.5 61110
12 071 2409 4 Jueves 2461111.5 61111
13 072 2409 5 Viernes 2461112.5 61112
14 073 2409 6 Sábado 2461113.5 61113
15 074 2410 0 Domingo 2461114.5 61114
16 075 2410 1 Lunes 2461115.5 61115
17 076 2410 2 Martes 2461116.5 61116
18 077 2410 3 Miércoles 2461117.5 61117
19 078 2410 4 Jueves 2461118.5 61118
20 079 2410 5 Viernes 2461119.5 61119
21 080 2410 6 Sábado 2461120.5 61120
22 081 2411 0 Domingo 2461121.5 61121
23 082 2411 1 Lunes 2461122.5 61122
24 083 2411 2 Martes 2461123.5 61123
25 084 2411 3 Miércoles 2461124.5 61124
26 085 2411 4 Jueves 2461125.5 61125
27 086 2411 5 Viernes 2461126.5 61126
28 087 2411 6 Sábado 2461127.5 61127
29 088 2412 0 Domingo 2461128.5 61128
30 089 2412 1 Lunes 2461129.5 61129
31 090 2412 2 Martes 2461130.5 61130

Abril 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 2412 3 Miércoles 2461131.5 61131
2 092 2412 4 Jueves 2461132.5 61132
3 093 2412 5 Viernes 2461133.5 61133
4 094 2412 6 Sábado 2461134.5 61134
5 095 2413 0 Domingo 2461135.5 61135
6 096 2413 1 Lunes 2461136.5 61136
7 097 2413 2 Martes 2461137.5 61137
8 098 2413 3 Miércoles 2461138.5 61138
9 099 2413 4 Jueves 2461139.5 61139
10 100 2413 5 Viernes 2461140.5 61140
11 101 2413 6 Sábado 2461141.5 61141
12 102 2414 0 Domingo 2461142.5 61142
13 103 2414 1 Lunes 2461143.5 61143
14 104 2414 2 Martes 2461144.5 61144
15 105 2414 3 Miércoles 2461145.5 61145
16 106 2414 4 Jueves 2461146.5 61146
17 107 2414 5 Viernes 2461147.5 61147
18 108 2414 6 Sábado 2461148.5 61148
19 109 2415 0 Domingo 2461149.5 61149
20 110 2415 1 Lunes 2461150.5 61150
21 111 2415 2 Martes 2461151.5 61151
22 112 2415 3 Miércoles 2461152.5 61152
23 113 2415 4 Jueves 2461153.5 61153
24 114 2415 5 Viernes 2461154.5 61154
25 115 2415 6 Sábado 2461155.5 61155
26 116 2416 0 Domingo 2461156.5 61156
27 117 2416 1 Lunes 2461157.5 61157
28 118 2416 2 Martes 2461158.5 61158
29 119 2416 3 Miércoles 2461159.5 61159
30 120 2416 4 Jueves 2461160.5 61160

Mayo 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 2416 5 Viernes 2461161.5 61161
2 122 2416 6 Sábado 2461162.5 61162
3 123 2417 0 Domingo 2461163.5 61163
4 124 2417 1 Lunes 2461164.5 61164
5 125 2417 2 Martes 2461165.5 61165
6 126 2417 3 Miércoles 2461166.5 61166
7 127 2417 4 Jueves 2461167.5 61167
8 128 2417 5 Viernes 2461168.5 61168
9 129 2417 6 Sábado 2461169.5 61169
10 130 2418 0 Domingo 2461170.5 61170
11 131 2418 1 Lunes 2461171.5 61171
12 132 2418 2 Martes 2461172.5 61172
13 133 2418 3 Miércoles 2461173.5 61173
14 134 2418 4 Jueves 2461174.5 61174
15 135 2418 5 Viernes 2461175.5 61175
16 136 2418 6 Sábado 2461176.5 61176
17 137 2419 0 Domingo 2461177.5 61177
18 138 2419 1 Lunes 2461178.5 61178
19 139 2419 2 Martes 2461179.5 61179
20 140 2419 3 Miércoles 2461180.5 61180
21 141 2419 4 Jueves 2461181.5 61181
22 142 2419 5 Viernes 2461182.5 61182
23 143 2419 6 Sábado 2461183.5 61183
24 144 2420 0 Domingo 2461184.5 61184
25 145 2420 1 Lunes 2461185.5 61185
26 146 2420 2 Martes 2461186.5 61186
27 147 2420 3 Miércoles 2461187.5 61187
28 148 2420 4 Jueves 2461188.5 61188
29 149 2420 5 Viernes 2461189.5 61189
30 150 2420 6 Sábado 2461190.5 61190
31 151 2421 0 Domingo 2461191.5 61191

Junio 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 2421 1 Lunes 2461192.5 61192
2 153 2421 2 Martes 2461193.5 61193
3 154 2421 3 Miércoles 2461194.5 61194
4 155 2421 4 Jueves 2461195.5 61195
5 156 2421 5 Viernes 2461196.5 61196
6 157 2421 6 Sábado 2461197.5 61197
7 158 2422 0 Domingo 2461198.5 61198
8 159 2422 1 Lunes 2461199.5 61199
9 160 2422 2 Martes 2461200.5 61200
10 161 2422 3 Miércoles 2461201.5 61201
11 162 2422 4 Jueves 2461202.5 61202
12 163 2422 5 Viernes 2461203.5 61203
13 164 2422 6 Sábado 2461204.5 61204
14 165 2423 0 Domingo 2461205.5 61205
15 166 2423 1 Lunes 2461206.5 61206
16 167 2423 2 Martes 2461207.5 61207
17 168 2423 3 Miércoles 2461208.5 61208
18 169 2423 4 Jueves 2461209.5 61209
19 170 2423 5 Viernes 2461210.5 61210
20 171 2423 6 Sábado 2461211.5 61211
21 172 2424 0 Domingo 2461212.5 61212
22 173 2424 1 Lunes 2461213.5 61213
23 174 2424 2 Martes 2461214.5 61214
24 175 2424 3 Miércoles 2461215.5 61215
25 176 2424 4 Jueves 2461216.5 61216
26 177 2424 5 Viernes 2461217.5 61217
27 178 2424 6 Sábado 2461218.5 61218
28 179 2425 0 Domingo 2461219.5 61219
29 180 2425 1 Lunes 2461220.5 61220
30 181 2425 2 Martes 2461221.5 61221

Julio 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 2425 3 Miércoles 2461222.5 61222
2 183 2425 4 Jueves 2461223.5 61223
3 184 2425 5 Viernes 2461224.5 61224
4 185 2425 6 Sábado 2461225.5 61225
5 186 2426 0 Domingo 2461226.5 61226
6 187 2426 1 Lunes 2461227.5 61227
7 188 2426 2 Martes 2461228.5 61228
8 189 2426 3 Miércoles 2461229.5 61229
9 190 2426 4 Jueves 2461230.5 61230
10 191 2426 5 Viernes 2461231.5 61231
11 192 2426 6 Sábado 2461232.5 61232
12 193 2427 0 Domingo 2461233.5 61233
13 194 2427 1 Lunes 2461234.5 61234
14 195 2427 2 Martes 2461235.5 61235
15 196 2427 3 Miércoles 2461236.5 61236
16 197 2427 4 Jueves 2461237.5 61237
17 198 2427 5 Viernes 2461238.5 61238
18 199 2427 6 Sábado 2461239.5 61239
19 200 2428 0 Domingo 2461240.5 61240
20 201 2428 1 Lunes 2461241.5 61241
21 202 2428 2 Martes 2461242.5 61242
22 203 2428 3 Miércoles 2461243.5 61243
23 204 2428 4 Jueves 2461244.5 61244
24 205 2428 5 Viernes 2461245.5 61245
25 206 2428 6 Sábado 2461246.5 61246
26 207 2429 0 Domingo 2461247.5 61247
27 208 2429 1 Lunes 2461248.5 61248
28 209 2429 2 Martes 2461249.5 61249
29 210 2429 3 Miércoles 2461250.5 61250
30 211 2429 4 Jueves 2461251.5 61251
31 212 2429 5 Viernes 2461252.5 61252

Agosto 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 2429 6 Sábado 2461253.5 61253
2 214 2430 0 Domingo 2461254.5 61254
3 215 2430 1 Lunes 2461255.5 61255
4 216 2430 2 Martes 2461256.5 61256
5 217 2430 3 Miércoles 2461257.5 61257
6 218 2430 4 Jueves 2461258.5 61258
7 219 2430 5 Viernes 2461259.5 61259
8 220 2430 6 Sábado 2461260.5 61260
9 221 2431 0 Domingo 2461261.5 61261
10 222 2431 1 Lunes 2461262.5 61262
11 223 2431 2 Martes 2461263.5 61263
12 224 2431 3 Miércoles 2461264.5 61264
13 225 2431 4 Jueves 2461265.5 61265
14 226 2431 5 Viernes 2461266.5 61266
15 227 2431 6 Sábado 2461267.5 61267
16 228 2432 0 Domingo 2461268.5 61268
17 229 2432 1 Lunes 2461269.5 61269
18 230 2432 2 Martes 2461270.5 61270
19 231 2432 3 Miércoles 2461271.5 61271
20 232 2432 4 Jueves 2461272.5 61272
21 233 2432 5 Viernes 2461273.5 61273
22 234 2432 6 Sábado 2461274.5 61274
23 235 2433 0 Domingo 2461275.5 61275
24 236 2433 1 Lunes 2461276.5 61276
25 237 2433 2 Martes 2461277.5 61277
26 238 2433 3 Miércoles 2461278.5 61278
27 239 2433 4 Jueves 2461279.5 61279
28 240 2433 5 Viernes 2461280.5 61280
29 241 2433 6 Sábado 2461281.5 61281
30 242 2434 0 Domingo 2461282.5 61282
31 243 2434 1 Lunes 2461283.5 61283

Septiembre 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 2434 2 Martes 2461284.5 61284
2 245 2434 3 Miércoles 2461285.5 61285
3 246 2434 4 Jueves 2461286.5 61286
4 247 2434 5 Viernes 2461287.5 61287
5 248 2434 6 Sábado 2461288.5 61288
6 249 2435 0 Domingo 2461289.5 61289
7 250 2435 1 Lunes 2461290.5 61290
8 251 2435 2 Martes 2461291.5 61291
9 252 2435 3 Miércoles 2461292.5 61292
10 253 2435 4 Jueves 2461293.5 61293
11 254 2435 5 Viernes 2461294.5 61294
12 255 2435 6 Sábado 2461295.5 61295
13 256 2436 0 Domingo 2461296.5 61296
14 257 2436 1 Lunes 2461297.5 61297
15 258 2436 2 Martes 2461298.5 61298
16 259 2436 3 Miércoles 2461299.5 61299
17 260 2436 4 Jueves 2461300.5 61300
18 261 2436 5 Viernes 2461301.5 61301
19 262 2436 6 Sábado 2461302.5 61302
20 263 2437 0 Domingo 2461303.5 61303
21 264 2437 1 Lunes 2461304.5 61304
22 265 2437 2 Martes 2461305.5 61305
23 266 2437 3 Miércoles 2461306.5 61306
24 267 2437 4 Jueves 2461307.5 61307
25 268 2437 5 Viernes 2461308.5 61308
26 269 2437 6 Sábado 2461309.5 61309
27 270 2438 0 Domingo 2461310.5 61310
28 271 2438 1 Lunes 2461311.5 61311
29 272 2438 2 Martes 2461312.5 61312
30 273 2438 3 Miércoles 2461313.5 61313

Octubre 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 2438 4 Jueves 2461314.5 61314
2 275 2438 5 Viernes 2461315.5 61315
3 276 2438 6 Sábado 2461316.5 61316
4 277 2439 0 Domingo 2461317.5 61317
5 278 2439 1 Lunes 2461318.5 61318
6 279 2439 2 Martes 2461319.5 61319
7 280 2439 3 Miércoles 2461320.5 61320
8 281 2439 4 Jueves 2461321.5 61321
9 282 2439 5 Viernes 2461322.5 61322
10 283 2439 6 Sábado 2461323.5 61323
11 284 2440 0 Domingo 2461324.5 61324
12 285 2440 1 Lunes 2461325.5 61325
13 286 2440 2 Martes 2461326.5 61326
14 287 2440 3 Miércoles 2461327.5 61327
15 288 2440 4 Jueves 2461328.5 61328
16 289 2440 5 Viernes 2461329.5 61329
17 290 2440 6 Sábado 2461330.5 61330
18 291 2441 0 Domingo 2461331.5 61331
19 292 2441 1 Lunes 2461332.5 61332
20 293 2441 2 Martes 2461333.5 61333
21 294 2441 3 Miércoles 2461334.5 61334
22 295 2441 4 Jueves 2461335.5 61335
23 296 2441 5 Viernes 2461336.5 61336
24 297 2441 6 Sábado 2461337.5 61337
25 298 2442 0 Domingo 2461338.5 61338
26 299 2442 1 Lunes 2461339.5 61339
27 300 2442 2 Martes 2461340.5 61340
28 301 2442 3 Miércoles 2461341.5 61341
29 302 2442 4 Jueves 2461342.5 61342
30 303 2442 5 Viernes 2461343.5 61343
31 304 2442 6 Sábado 2461344.5 61344

Noviembre 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 2443 0 Domingo 2461345.5 61345
2 306 2443 1 Lunes 2461346.5 61346
3 307 2443 2 Martes 2461347.5 61347
4 308 2443 3 Miércoles 2461348.5 61348
5 309 2443 4 Jueves 2461349.5 61349
6 310 2443 5 Viernes 2461350.5 61350
7 311 2443 6 Sábado 2461351.5 61351
8 312 2444 0 Domingo 2461352.5 61352
9 313 2444 1 Lunes 2461353.5 61353
10 314 2444 2 Martes 2461354.5 61354
11 315 2444 3 Miércoles 2461355.5 61355
12 316 2444 4 Jueves 2461356.5 61356
13 317 2444 5 Viernes 2461357.5 61357
14 318 2444 6 Sábado 2461358.5 61358
15 319 2445 0 Domingo 2461359.5 61359
16 320 2445 1 Lunes 2461360.5 61360
17 321 2445 2 Martes 2461361.5 61361
18 322 2445 3 Miércoles 2461362.5 61362
19 323 2445 4 Jueves 2461363.5 61363
20 324 2445 5 Viernes 2461364.5 61364
21 325 2445 6 Sábado 2461365.5 61365
22 326 2446 0 Domingo 2461366.5 61366
23 327 2446 1 Lunes 2461367.5 61367
24 328 2446 2 Martes 2461368.5 61368
25 329 2446 3 Miércoles 2461369.5 61369
26 330 2446 4 Jueves 2461370.5 61370
27 331 2446 5 Viernes 2461371.5 61371
28 332 2446 6 Sábado 2461372.5 61372
29 333 2447 0 Domingo 2461373.5 61373
30 334 2447 1 Lunes 2461374.5 61374

Diciembre 2026
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 2447 2 Martes 2461375.5 61375
2 336 2447 3 Miércoles 2461376.5 61376
3 337 2447 4 Jueves 2461377.5 61377
4 338 2447 5 Viernes 2461378.5 61378
5 339 2447 6 Sábado 2461379.5 61379
6 340 2448 0 Domingo 2461380.5 61380
7 341 2448 1 Lunes 2461381.5 61381
8 342 2448 2 Martes 2461382.5 61382
9 343 2448 3 Miércoles 2461383.5 61383
10 344 2448 4 Jueves 2461384.5 61384
11 345 2448 5 Viernes 2461385.5 61385
12 346 2448 6 Sábado 2461386.5 61386
13 347 2449 0 Domingo 2461387.5 61387
14 348 2449 1 Lunes 2461388.5 61388
15 349 2449 2 Martes 2461389.5 61389
16 350 2449 3 Miércoles 2461390.5 61390
17 351 2449 4 Jueves 2461391.5 61391
18 352 2449 5 Viernes 2461392.5 61392
19 353 2449 6 Sábado 2461393.5 61393
20 354 2450 0 Domingo 2461394.5 61394
21 355 2450 1 Lunes 2461395.5 61395
22 356 2450 2 Martes 2461396.5 61396
23 357 2450 3 Miércoles 2461397.5 61397
24 358 2450 4 Jueves 2461398.5 61398
25 359 2450 5 Viernes 2461399.5 61399
26 360 2450 6 Sábado 2461400.5 61400
27 361 2451 0 Domingo 2461401.5 61401
28 362 2451 1 Lunes 2461402.5 61402
29 363 2451 2 Martes 2461403.5 61403
30 364 2451 3 Miércoles 2461404.5 61404
31 365 2451 4 Jueves 2461405.5 61405

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM