Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2025 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2347 3 Miércoles 2460676.5 60676
2 002 2347 4 Jueves 2460677.5 60677
3 003 2347 5 Viernes 2460678.5 60678
4 004 2347 6 Sábado 2460679.5 60679
5 005 2348 0 Domingo 2460680.5 60680
6 006 2348 1 Lunes 2460681.5 60681
7 007 2348 2 Martes 2460682.5 60682
8 008 2348 3 Miércoles 2460683.5 60683
9 009 2348 4 Jueves 2460684.5 60684
10 010 2348 5 Viernes 2460685.5 60685
11 011 2348 6 Sábado 2460686.5 60686
12 012 2349 0 Domingo 2460687.5 60687
13 013 2349 1 Lunes 2460688.5 60688
14 014 2349 2 Martes 2460689.5 60689
15 015 2349 3 Miércoles 2460690.5 60690
16 016 2349 4 Jueves 2460691.5 60691
17 017 2349 5 Viernes 2460692.5 60692
18 018 2349 6 Sábado 2460693.5 60693
19 019 2350 0 Domingo 2460694.5 60694
20 020 2350 1 Lunes 2460695.5 60695
21 021 2350 2 Martes 2460696.5 60696
22 022 2350 3 Miércoles 2460697.5 60697
23 023 2350 4 Jueves 2460698.5 60698
24 024 2350 5 Viernes 2460699.5 60699
25 025 2350 6 Sábado 2460700.5 60700
26 026 2351 0 Domingo 2460701.5 60701
27 027 2351 1 Lunes 2460702.5 60702
28 028 2351 2 Martes 2460703.5 60703
29 029 2351 3 Miércoles 2460704.5 60704
30 030 2351 4 Jueves 2460705.5 60705
31 031 2351 5 Viernes 2460706.5 60706

Febrero 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2351 6 Sábado 2460707.5 60707
2 033 2352 0 Domingo 2460708.5 60708
3 034 2352 1 Lunes 2460709.5 60709
4 035 2352 2 Martes 2460710.5 60710
5 036 2352 3 Miércoles 2460711.5 60711
6 037 2352 4 Jueves 2460712.5 60712
7 038 2352 5 Viernes 2460713.5 60713
8 039 2352 6 Sábado 2460714.5 60714
9 040 2353 0 Domingo 2460715.5 60715
10 041 2353 1 Lunes 2460716.5 60716
11 042 2353 2 Martes 2460717.5 60717
12 043 2353 3 Miércoles 2460718.5 60718
13 044 2353 4 Jueves 2460719.5 60719
14 045 2353 5 Viernes 2460720.5 60720
15 046 2353 6 Sábado 2460721.5 60721
16 047 2354 0 Domingo 2460722.5 60722
17 048 2354 1 Lunes 2460723.5 60723
18 049 2354 2 Martes 2460724.5 60724
19 050 2354 3 Miércoles 2460725.5 60725
20 051 2354 4 Jueves 2460726.5 60726
21 052 2354 5 Viernes 2460727.5 60727
22 053 2354 6 Sábado 2460728.5 60728
23 054 2355 0 Domingo 2460729.5 60729
24 055 2355 1 Lunes 2460730.5 60730
25 056 2355 2 Martes 2460731.5 60731
26 057 2355 3 Miércoles 2460732.5 60732
27 058 2355 4 Jueves 2460733.5 60733
28 059 2355 5 Viernes 2460734.5 60734

Marzo 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 2355 6 Sábado 2460735.5 60735
2 061 2356 0 Domingo 2460736.5 60736
3 062 2356 1 Lunes 2460737.5 60737
4 063 2356 2 Martes 2460738.5 60738
5 064 2356 3 Miércoles 2460739.5 60739
6 065 2356 4 Jueves 2460740.5 60740
7 066 2356 5 Viernes 2460741.5 60741
8 067 2356 6 Sábado 2460742.5 60742
9 068 2357 0 Domingo 2460743.5 60743
10 069 2357 1 Lunes 2460744.5 60744
11 070 2357 2 Martes 2460745.5 60745
12 071 2357 3 Miércoles 2460746.5 60746
13 072 2357 4 Jueves 2460747.5 60747
14 073 2357 5 Viernes 2460748.5 60748
15 074 2357 6 Sábado 2460749.5 60749
16 075 2358 0 Domingo 2460750.5 60750
17 076 2358 1 Lunes 2460751.5 60751
18 077 2358 2 Martes 2460752.5 60752
19 078 2358 3 Miércoles 2460753.5 60753
20 079 2358 4 Jueves 2460754.5 60754
21 080 2358 5 Viernes 2460755.5 60755
22 081 2358 6 Sábado 2460756.5 60756
23 082 2359 0 Domingo 2460757.5 60757
24 083 2359 1 Lunes 2460758.5 60758
25 084 2359 2 Martes 2460759.5 60759
26 085 2359 3 Miércoles 2460760.5 60760
27 086 2359 4 Jueves 2460761.5 60761
28 087 2359 5 Viernes 2460762.5 60762
29 088 2359 6 Sábado 2460763.5 60763
30 089 2360 0 Domingo 2460764.5 60764
31 090 2360 1 Lunes 2460765.5 60765

Abril 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 2360 2 Martes 2460766.5 60766
2 092 2360 3 Miércoles 2460767.5 60767
3 093 2360 4 Jueves 2460768.5 60768
4 094 2360 5 Viernes 2460769.5 60769
5 095 2360 6 Sábado 2460770.5 60770
6 096 2361 0 Domingo 2460771.5 60771
7 097 2361 1 Lunes 2460772.5 60772
8 098 2361 2 Martes 2460773.5 60773
9 099 2361 3 Miércoles 2460774.5 60774
10 100 2361 4 Jueves 2460775.5 60775
11 101 2361 5 Viernes 2460776.5 60776
12 102 2361 6 Sábado 2460777.5 60777
13 103 2362 0 Domingo 2460778.5 60778
14 104 2362 1 Lunes 2460779.5 60779
15 105 2362 2 Martes 2460780.5 60780
16 106 2362 3 Miércoles 2460781.5 60781
17 107 2362 4 Jueves 2460782.5 60782
18 108 2362 5 Viernes 2460783.5 60783
19 109 2362 6 Sábado 2460784.5 60784
20 110 2363 0 Domingo 2460785.5 60785
21 111 2363 1 Lunes 2460786.5 60786
22 112 2363 2 Martes 2460787.5 60787
23 113 2363 3 Miércoles 2460788.5 60788
24 114 2363 4 Jueves 2460789.5 60789
25 115 2363 5 Viernes 2460790.5 60790
26 116 2363 6 Sábado 2460791.5 60791
27 117 2364 0 Domingo 2460792.5 60792
28 118 2364 1 Lunes 2460793.5 60793
29 119 2364 2 Martes 2460794.5 60794
30 120 2364 3 Miércoles 2460795.5 60795

Mayo 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 2364 4 Jueves 2460796.5 60796
2 122 2364 5 Viernes 2460797.5 60797
3 123 2364 6 Sábado 2460798.5 60798
4 124 2365 0 Domingo 2460799.5 60799
5 125 2365 1 Lunes 2460800.5 60800
6 126 2365 2 Martes 2460801.5 60801
7 127 2365 3 Miércoles 2460802.5 60802
8 128 2365 4 Jueves 2460803.5 60803
9 129 2365 5 Viernes 2460804.5 60804
10 130 2365 6 Sábado 2460805.5 60805
11 131 2366 0 Domingo 2460806.5 60806
12 132 2366 1 Lunes 2460807.5 60807
13 133 2366 2 Martes 2460808.5 60808
14 134 2366 3 Miércoles 2460809.5 60809
15 135 2366 4 Jueves 2460810.5 60810
16 136 2366 5 Viernes 2460811.5 60811
17 137 2366 6 Sábado 2460812.5 60812
18 138 2367 0 Domingo 2460813.5 60813
19 139 2367 1 Lunes 2460814.5 60814
20 140 2367 2 Martes 2460815.5 60815
21 141 2367 3 Miércoles 2460816.5 60816
22 142 2367 4 Jueves 2460817.5 60817
23 143 2367 5 Viernes 2460818.5 60818
24 144 2367 6 Sábado 2460819.5 60819
25 145 2368 0 Domingo 2460820.5 60820
26 146 2368 1 Lunes 2460821.5 60821
27 147 2368 2 Martes 2460822.5 60822
28 148 2368 3 Miércoles 2460823.5 60823
29 149 2368 4 Jueves 2460824.5 60824
30 150 2368 5 Viernes 2460825.5 60825
31 151 2368 6 Sábado 2460826.5 60826

Junio 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 2369 0 Domingo 2460827.5 60827
2 153 2369 1 Lunes 2460828.5 60828
3 154 2369 2 Martes 2460829.5 60829
4 155 2369 3 Miércoles 2460830.5 60830
5 156 2369 4 Jueves 2460831.5 60831
6 157 2369 5 Viernes 2460832.5 60832
7 158 2369 6 Sábado 2460833.5 60833
8 159 2370 0 Domingo 2460834.5 60834
9 160 2370 1 Lunes 2460835.5 60835
10 161 2370 2 Martes 2460836.5 60836
11 162 2370 3 Miércoles 2460837.5 60837
12 163 2370 4 Jueves 2460838.5 60838
13 164 2370 5 Viernes 2460839.5 60839
14 165 2370 6 Sábado 2460840.5 60840
15 166 2371 0 Domingo 2460841.5 60841
16 167 2371 1 Lunes 2460842.5 60842
17 168 2371 2 Martes 2460843.5 60843
18 169 2371 3 Miércoles 2460844.5 60844
19 170 2371 4 Jueves 2460845.5 60845
20 171 2371 5 Viernes 2460846.5 60846
21 172 2371 6 Sábado 2460847.5 60847
22 173 2372 0 Domingo 2460848.5 60848
23 174 2372 1 Lunes 2460849.5 60849
24 175 2372 2 Martes 2460850.5 60850
25 176 2372 3 Miércoles 2460851.5 60851
26 177 2372 4 Jueves 2460852.5 60852
27 178 2372 5 Viernes 2460853.5 60853
28 179 2372 6 Sábado 2460854.5 60854
29 180 2373 0 Domingo 2460855.5 60855
30 181 2373 1 Lunes 2460856.5 60856

Julio 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 2373 2 Martes 2460857.5 60857
2 183 2373 3 Miércoles 2460858.5 60858
3 184 2373 4 Jueves 2460859.5 60859
4 185 2373 5 Viernes 2460860.5 60860
5 186 2373 6 Sábado 2460861.5 60861
6 187 2374 0 Domingo 2460862.5 60862
7 188 2374 1 Lunes 2460863.5 60863
8 189 2374 2 Martes 2460864.5 60864
9 190 2374 3 Miércoles 2460865.5 60865
10 191 2374 4 Jueves 2460866.5 60866
11 192 2374 5 Viernes 2460867.5 60867
12 193 2374 6 Sábado 2460868.5 60868
13 194 2375 0 Domingo 2460869.5 60869
14 195 2375 1 Lunes 2460870.5 60870
15 196 2375 2 Martes 2460871.5 60871
16 197 2375 3 Miércoles 2460872.5 60872
17 198 2375 4 Jueves 2460873.5 60873
18 199 2375 5 Viernes 2460874.5 60874
19 200 2375 6 Sábado 2460875.5 60875
20 201 2376 0 Domingo 2460876.5 60876
21 202 2376 1 Lunes 2460877.5 60877
22 203 2376 2 Martes 2460878.5 60878
23 204 2376 3 Miércoles 2460879.5 60879
24 205 2376 4 Jueves 2460880.5 60880
25 206 2376 5 Viernes 2460881.5 60881
26 207 2376 6 Sábado 2460882.5 60882
27 208 2377 0 Domingo 2460883.5 60883
28 209 2377 1 Lunes 2460884.5 60884
29 210 2377 2 Martes 2460885.5 60885
30 211 2377 3 Miércoles 2460886.5 60886
31 212 2377 4 Jueves 2460887.5 60887

Agosto 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 2377 5 Viernes 2460888.5 60888
2 214 2377 6 Sábado 2460889.5 60889
3 215 2378 0 Domingo 2460890.5 60890
4 216 2378 1 Lunes 2460891.5 60891
5 217 2378 2 Martes 2460892.5 60892
6 218 2378 3 Miércoles 2460893.5 60893
7 219 2378 4 Jueves 2460894.5 60894
8 220 2378 5 Viernes 2460895.5 60895
9 221 2378 6 Sábado 2460896.5 60896
10 222 2379 0 Domingo 2460897.5 60897
11 223 2379 1 Lunes 2460898.5 60898
12 224 2379 2 Martes 2460899.5 60899
13 225 2379 3 Miércoles 2460900.5 60900
14 226 2379 4 Jueves 2460901.5 60901
15 227 2379 5 Viernes 2460902.5 60902
16 228 2379 6 Sábado 2460903.5 60903
17 229 2380 0 Domingo 2460904.5 60904
18 230 2380 1 Lunes 2460905.5 60905
19 231 2380 2 Martes 2460906.5 60906
20 232 2380 3 Miércoles 2460907.5 60907
21 233 2380 4 Jueves 2460908.5 60908
22 234 2380 5 Viernes 2460909.5 60909
23 235 2380 6 Sábado 2460910.5 60910
24 236 2381 0 Domingo 2460911.5 60911
25 237 2381 1 Lunes 2460912.5 60912
26 238 2381 2 Martes 2460913.5 60913
27 239 2381 3 Miércoles 2460914.5 60914
28 240 2381 4 Jueves 2460915.5 60915
29 241 2381 5 Viernes 2460916.5 60916
30 242 2381 6 Sábado 2460917.5 60917
31 243 2382 0 Domingo 2460918.5 60918

Septiembre 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 2382 1 Lunes 2460919.5 60919
2 245 2382 2 Martes 2460920.5 60920
3 246 2382 3 Miércoles 2460921.5 60921
4 247 2382 4 Jueves 2460922.5 60922
5 248 2382 5 Viernes 2460923.5 60923
6 249 2382 6 Sábado 2460924.5 60924
7 250 2383 0 Domingo 2460925.5 60925
8 251 2383 1 Lunes 2460926.5 60926
9 252 2383 2 Martes 2460927.5 60927
10 253 2383 3 Miércoles 2460928.5 60928
11 254 2383 4 Jueves 2460929.5 60929
12 255 2383 5 Viernes 2460930.5 60930
13 256 2383 6 Sábado 2460931.5 60931
14 257 2384 0 Domingo 2460932.5 60932
15 258 2384 1 Lunes 2460933.5 60933
16 259 2384 2 Martes 2460934.5 60934
17 260 2384 3 Miércoles 2460935.5 60935
18 261 2384 4 Jueves 2460936.5 60936
19 262 2384 5 Viernes 2460937.5 60937
20 263 2384 6 Sábado 2460938.5 60938
21 264 2385 0 Domingo 2460939.5 60939
22 265 2385 1 Lunes 2460940.5 60940
23 266 2385 2 Martes 2460941.5 60941
24 267 2385 3 Miércoles 2460942.5 60942
25 268 2385 4 Jueves 2460943.5 60943
26 269 2385 5 Viernes 2460944.5 60944
27 270 2385 6 Sábado 2460945.5 60945
28 271 2386 0 Domingo 2460946.5 60946
29 272 2386 1 Lunes 2460947.5 60947
30 273 2386 2 Martes 2460948.5 60948

Octubre 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 2386 3 Miércoles 2460949.5 60949
2 275 2386 4 Jueves 2460950.5 60950
3 276 2386 5 Viernes 2460951.5 60951
4 277 2386 6 Sábado 2460952.5 60952
5 278 2387 0 Domingo 2460953.5 60953
6 279 2387 1 Lunes 2460954.5 60954
7 280 2387 2 Martes 2460955.5 60955
8 281 2387 3 Miércoles 2460956.5 60956
9 282 2387 4 Jueves 2460957.5 60957
10 283 2387 5 Viernes 2460958.5 60958
11 284 2387 6 Sábado 2460959.5 60959
12 285 2388 0 Domingo 2460960.5 60960
13 286 2388 1 Lunes 2460961.5 60961
14 287 2388 2 Martes 2460962.5 60962
15 288 2388 3 Miércoles 2460963.5 60963
16 289 2388 4 Jueves 2460964.5 60964
17 290 2388 5 Viernes 2460965.5 60965
18 291 2388 6 Sábado 2460966.5 60966
19 292 2389 0 Domingo 2460967.5 60967
20 293 2389 1 Lunes 2460968.5 60968
21 294 2389 2 Martes 2460969.5 60969
22 295 2389 3 Miércoles 2460970.5 60970
23 296 2389 4 Jueves 2460971.5 60971
24 297 2389 5 Viernes 2460972.5 60972
25 298 2389 6 Sábado 2460973.5 60973
26 299 2390 0 Domingo 2460974.5 60974
27 300 2390 1 Lunes 2460975.5 60975
28 301 2390 2 Martes 2460976.5 60976
29 302 2390 3 Miércoles 2460977.5 60977
30 303 2390 4 Jueves 2460978.5 60978
31 304 2390 5 Viernes 2460979.5 60979

Noviembre 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 2390 6 Sábado 2460980.5 60980
2 306 2391 0 Domingo 2460981.5 60981
3 307 2391 1 Lunes 2460982.5 60982
4 308 2391 2 Martes 2460983.5 60983
5 309 2391 3 Miércoles 2460984.5 60984
6 310 2391 4 Jueves 2460985.5 60985
7 311 2391 5 Viernes 2460986.5 60986
8 312 2391 6 Sábado 2460987.5 60987
9 313 2392 0 Domingo 2460988.5 60988
10 314 2392 1 Lunes 2460989.5 60989
11 315 2392 2 Martes 2460990.5 60990
12 316 2392 3 Miércoles 2460991.5 60991
13 317 2392 4 Jueves 2460992.5 60992
14 318 2392 5 Viernes 2460993.5 60993
15 319 2392 6 Sábado 2460994.5 60994
16 320 2393 0 Domingo 2460995.5 60995
17 321 2393 1 Lunes 2460996.5 60996
18 322 2393 2 Martes 2460997.5 60997
19 323 2393 3 Miércoles 2460998.5 60998
20 324 2393 4 Jueves 2460999.5 60999
21 325 2393 5 Viernes 2461000.5 61000
22 326 2393 6 Sábado 2461001.5 61001
23 327 2394 0 Domingo 2461002.5 61002
24 328 2394 1 Lunes 2461003.5 61003
25 329 2394 2 Martes 2461004.5 61004
26 330 2394 3 Miércoles 2461005.5 61005
27 331 2394 4 Jueves 2461006.5 61006
28 332 2394 5 Viernes 2461007.5 61007
29 333 2394 6 Sábado 2461008.5 61008
30 334 2395 0 Domingo 2461009.5 61009

Diciembre 2025
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 2395 1 Lunes 2461010.5 61010
2 336 2395 2 Martes 2461011.5 61011
3 337 2395 3 Miércoles 2461012.5 61012
4 338 2395 4 Jueves 2461013.5 61013
5 339 2395 5 Viernes 2461014.5 61014
6 340 2395 6 Sábado 2461015.5 61015
7 341 2396 0 Domingo 2461016.5 61016
8 342 2396 1 Lunes 2461017.5 61017
9 343 2396 2 Martes 2461018.5 61018
10 344 2396 3 Miércoles 2461019.5 61019
11 345 2396 4 Jueves 2461020.5 61020
12 346 2396 5 Viernes 2461021.5 61021
13 347 2396 6 Sábado 2461022.5 61022
14 348 2397 0 Domingo 2461023.5 61023
15 349 2397 1 Lunes 2461024.5 61024
16 350 2397 2 Martes 2461025.5 61025
17 351 2397 3 Miércoles 2461026.5 61026
18 352 2397 4 Jueves 2461027.5 61027
19 353 2397 5 Viernes 2461028.5 61028
20 354 2397 6 Sábado 2461029.5 61029
21 355 2398 0 Domingo 2461030.5 61030
22 356 2398 1 Lunes 2461031.5 61031
23 357 2398 2 Martes 2461032.5 61032
24 358 2398 3 Miércoles 2461033.5 61033
25 359 2398 4 Jueves 2461034.5 61034
26 360 2398 5 Viernes 2461035.5 61035
27 361 2398 6 Sábado 2461036.5 61036
28 362 2399 0 Domingo 2461037.5 61037
29 363 2399 1 Lunes 2461038.5 61038
30 364 2399 2 Martes 2461039.5 61039
31 365 2399 3 Miércoles 2461040.5 61040

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM