Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2024 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2295 1 Lunes 2460310.5 60310
2 002 2295 2 Martes 2460311.5 60311
3 003 2295 3 Miércoles 2460312.5 60312
4 004 2295 4 Jueves 2460313.5 60313
5 005 2295 5 Viernes 2460314.5 60314
6 006 2295 6 Sábado 2460315.5 60315
7 007 2296 0 Domingo 2460316.5 60316
8 008 2296 1 Lunes 2460317.5 60317
9 009 2296 2 Martes 2460318.5 60318
10 010 2296 3 Miércoles 2460319.5 60319
11 011 2296 4 Jueves 2460320.5 60320
12 012 2296 5 Viernes 2460321.5 60321
13 013 2296 6 Sábado 2460322.5 60322
14 014 2297 0 Domingo 2460323.5 60323
15 015 2297 1 Lunes 2460324.5 60324
16 016 2297 2 Martes 2460325.5 60325
17 017 2297 3 Miércoles 2460326.5 60326
18 018 2297 4 Jueves 2460327.5 60327
19 019 2297 5 Viernes 2460328.5 60328
20 020 2297 6 Sábado 2460329.5 60329
21 021 2298 0 Domingo 2460330.5 60330
22 022 2298 1 Lunes 2460331.5 60331
23 023 2298 2 Martes 2460332.5 60332
24 024 2298 3 Miércoles 2460333.5 60333
25 025 2298 4 Jueves 2460334.5 60334
26 026 2298 5 Viernes 2460335.5 60335
27 027 2298 6 Sábado 2460336.5 60336
28 028 2299 0 Domingo 2460337.5 60337
29 029 2299 1 Lunes 2460338.5 60338
30 030 2299 2 Martes 2460339.5 60339
31 031 2299 3 Miércoles 2460340.5 60340

Febrero 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2299 4 Jueves 2460341.5 60341
2 033 2299 5 Viernes 2460342.5 60342
3 034 2299 6 Sábado 2460343.5 60343
4 035 2300 0 Domingo 2460344.5 60344
5 036 2300 1 Lunes 2460345.5 60345
6 037 2300 2 Martes 2460346.5 60346
7 038 2300 3 Miércoles 2460347.5 60347
8 039 2300 4 Jueves 2460348.5 60348
9 040 2300 5 Viernes 2460349.5 60349
10 041 2300 6 Sábado 2460350.5 60350
11 042 2301 0 Domingo 2460351.5 60351
12 043 2301 1 Lunes 2460352.5 60352
13 044 2301 2 Martes 2460353.5 60353
14 045 2301 3 Miércoles 2460354.5 60354
15 046 2301 4 Jueves 2460355.5 60355
16 047 2301 5 Viernes 2460356.5 60356
17 048 2301 6 Sábado 2460357.5 60357
18 049 2302 0 Domingo 2460358.5 60358
19 050 2302 1 Lunes 2460359.5 60359
20 051 2302 2 Martes 2460360.5 60360
21 052 2302 3 Miércoles 2460361.5 60361
22 053 2302 4 Jueves 2460362.5 60362
23 054 2302 5 Viernes 2460363.5 60363
24 055 2302 6 Sábado 2460364.5 60364
25 056 2303 0 Domingo 2460365.5 60365
26 057 2303 1 Lunes 2460366.5 60366
27 058 2303 2 Martes 2460367.5 60367
28 059 2303 3 Miércoles 2460368.5 60368
29 060 2303 4 Jueves 2460369.5 60369

Marzo 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 061 2303 5 Viernes 2460370.5 60370
2 062 2303 6 Sábado 2460371.5 60371
3 063 2304 0 Domingo 2460372.5 60372
4 064 2304 1 Lunes 2460373.5 60373
5 065 2304 2 Martes 2460374.5 60374
6 066 2304 3 Miércoles 2460375.5 60375
7 067 2304 4 Jueves 2460376.5 60376
8 068 2304 5 Viernes 2460377.5 60377
9 069 2304 6 Sábado 2460378.5 60378
10 070 2305 0 Domingo 2460379.5 60379
11 071 2305 1 Lunes 2460380.5 60380
12 072 2305 2 Martes 2460381.5 60381
13 073 2305 3 Miércoles 2460382.5 60382
14 074 2305 4 Jueves 2460383.5 60383
15 075 2305 5 Viernes 2460384.5 60384
16 076 2305 6 Sábado 2460385.5 60385
17 077 2306 0 Domingo 2460386.5 60386
18 078 2306 1 Lunes 2460387.5 60387
19 079 2306 2 Martes 2460388.5 60388
20 080 2306 3 Miércoles 2460389.5 60389
21 081 2306 4 Jueves 2460390.5 60390
22 082 2306 5 Viernes 2460391.5 60391
23 083 2306 6 Sábado 2460392.5 60392
24 084 2307 0 Domingo 2460393.5 60393
25 085 2307 1 Lunes 2460394.5 60394
26 086 2307 2 Martes 2460395.5 60395
27 087 2307 3 Miércoles 2460396.5 60396
28 088 2307 4 Jueves 2460397.5 60397
29 089 2307 5 Viernes 2460398.5 60398
30 090 2307 6 Sábado 2460399.5 60399
31 091 2308 0 Domingo 2460400.5 60400

Abril 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 092 2308 1 Lunes 2460401.5 60401
2 093 2308 2 Martes 2460402.5 60402
3 094 2308 3 Miércoles 2460403.5 60403
4 095 2308 4 Jueves 2460404.5 60404
5 096 2308 5 Viernes 2460405.5 60405
6 097 2308 6 Sábado 2460406.5 60406
7 098 2309 0 Domingo 2460407.5 60407
8 099 2309 1 Lunes 2460408.5 60408
9 100 2309 2 Martes 2460409.5 60409
10 101 2309 3 Miércoles 2460410.5 60410
11 102 2309 4 Jueves 2460411.5 60411
12 103 2309 5 Viernes 2460412.5 60412
13 104 2309 6 Sábado 2460413.5 60413
14 105 2310 0 Domingo 2460414.5 60414
15 106 2310 1 Lunes 2460415.5 60415
16 107 2310 2 Martes 2460416.5 60416
17 108 2310 3 Miércoles 2460417.5 60417
18 109 2310 4 Jueves 2460418.5 60418
19 110 2310 5 Viernes 2460419.5 60419
20 111 2310 6 Sábado 2460420.5 60420
21 112 2311 0 Domingo 2460421.5 60421
22 113 2311 1 Lunes 2460422.5 60422
23 114 2311 2 Martes 2460423.5 60423
24 115 2311 3 Miércoles 2460424.5 60424
25 116 2311 4 Jueves 2460425.5 60425
26 117 2311 5 Viernes 2460426.5 60426
27 118 2311 6 Sábado 2460427.5 60427
28 119 2312 0 Domingo 2460428.5 60428
29 120 2312 1 Lunes 2460429.5 60429
30 121 2312 2 Martes 2460430.5 60430

Mayo 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 122 2312 3 Miércoles 2460431.5 60431
2 123 2312 4 Jueves 2460432.5 60432
3 124 2312 5 Viernes 2460433.5 60433
4 125 2312 6 Sábado 2460434.5 60434
5 126 2313 0 Domingo 2460435.5 60435
6 127 2313 1 Lunes 2460436.5 60436
7 128 2313 2 Martes 2460437.5 60437
8 129 2313 3 Miércoles 2460438.5 60438
9 130 2313 4 Jueves 2460439.5 60439
10 131 2313 5 Viernes 2460440.5 60440
11 132 2313 6 Sábado 2460441.5 60441
12 133 2314 0 Domingo 2460442.5 60442
13 134 2314 1 Lunes 2460443.5 60443
14 135 2314 2 Martes 2460444.5 60444
15 136 2314 3 Miércoles 2460445.5 60445
16 137 2314 4 Jueves 2460446.5 60446
17 138 2314 5 Viernes 2460447.5 60447
18 139 2314 6 Sábado 2460448.5 60448
19 140 2315 0 Domingo 2460449.5 60449
20 141 2315 1 Lunes 2460450.5 60450
21 142 2315 2 Martes 2460451.5 60451
22 143 2315 3 Miércoles 2460452.5 60452
23 144 2315 4 Jueves 2460453.5 60453
24 145 2315 5 Viernes 2460454.5 60454
25 146 2315 6 Sábado 2460455.5 60455
26 147 2316 0 Domingo 2460456.5 60456
27 148 2316 1 Lunes 2460457.5 60457
28 149 2316 2 Martes 2460458.5 60458
29 150 2316 3 Miércoles 2460459.5 60459
30 151 2316 4 Jueves 2460460.5 60460
31 152 2316 5 Viernes 2460461.5 60461

Junio 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 153 2316 6 Sábado 2460462.5 60462
2 154 2317 0 Domingo 2460463.5 60463
3 155 2317 1 Lunes 2460464.5 60464
4 156 2317 2 Martes 2460465.5 60465
5 157 2317 3 Miércoles 2460466.5 60466
6 158 2317 4 Jueves 2460467.5 60467
7 159 2317 5 Viernes 2460468.5 60468
8 160 2317 6 Sábado 2460469.5 60469
9 161 2318 0 Domingo 2460470.5 60470
10 162 2318 1 Lunes 2460471.5 60471
11 163 2318 2 Martes 2460472.5 60472
12 164 2318 3 Miércoles 2460473.5 60473
13 165 2318 4 Jueves 2460474.5 60474
14 166 2318 5 Viernes 2460475.5 60475
15 167 2318 6 Sábado 2460476.5 60476
16 168 2319 0 Domingo 2460477.5 60477
17 169 2319 1 Lunes 2460478.5 60478
18 170 2319 2 Martes 2460479.5 60479
19 171 2319 3 Miércoles 2460480.5 60480
20 172 2319 4 Jueves 2460481.5 60481
21 173 2319 5 Viernes 2460482.5 60482
22 174 2319 6 Sábado 2460483.5 60483
23 175 2320 0 Domingo 2460484.5 60484
24 176 2320 1 Lunes 2460485.5 60485
25 177 2320 2 Martes 2460486.5 60486
26 178 2320 3 Miércoles 2460487.5 60487
27 179 2320 4 Jueves 2460488.5 60488
28 180 2320 5 Viernes 2460489.5 60489
29 181 2320 6 Sábado 2460490.5 60490
30 182 2321 0 Domingo 2460491.5 60491

Julio 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 183 2321 1 Lunes 2460492.5 60492
2 184 2321 2 Martes 2460493.5 60493
3 185 2321 3 Miércoles 2460494.5 60494
4 186 2321 4 Jueves 2460495.5 60495
5 187 2321 5 Viernes 2460496.5 60496
6 188 2321 6 Sábado 2460497.5 60497
7 189 2322 0 Domingo 2460498.5 60498
8 190 2322 1 Lunes 2460499.5 60499
9 191 2322 2 Martes 2460500.5 60500
10 192 2322 3 Miércoles 2460501.5 60501
11 193 2322 4 Jueves 2460502.5 60502
12 194 2322 5 Viernes 2460503.5 60503
13 195 2322 6 Sábado 2460504.5 60504
14 196 2323 0 Domingo 2460505.5 60505
15 197 2323 1 Lunes 2460506.5 60506
16 198 2323 2 Martes 2460507.5 60507
17 199 2323 3 Miércoles 2460508.5 60508
18 200 2323 4 Jueves 2460509.5 60509
19 201 2323 5 Viernes 2460510.5 60510
20 202 2323 6 Sábado 2460511.5 60511
21 203 2324 0 Domingo 2460512.5 60512
22 204 2324 1 Lunes 2460513.5 60513
23 205 2324 2 Martes 2460514.5 60514
24 206 2324 3 Miércoles 2460515.5 60515
25 207 2324 4 Jueves 2460516.5 60516
26 208 2324 5 Viernes 2460517.5 60517
27 209 2324 6 Sábado 2460518.5 60518
28 210 2325 0 Domingo 2460519.5 60519
29 211 2325 1 Lunes 2460520.5 60520
30 212 2325 2 Martes 2460521.5 60521
31 213 2325 3 Miércoles 2460522.5 60522

Agosto 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 214 2325 4 Jueves 2460523.5 60523
2 215 2325 5 Viernes 2460524.5 60524
3 216 2325 6 Sábado 2460525.5 60525
4 217 2326 0 Domingo 2460526.5 60526
5 218 2326 1 Lunes 2460527.5 60527
6 219 2326 2 Martes 2460528.5 60528
7 220 2326 3 Miércoles 2460529.5 60529
8 221 2326 4 Jueves 2460530.5 60530
9 222 2326 5 Viernes 2460531.5 60531
10 223 2326 6 Sábado 2460532.5 60532
11 224 2327 0 Domingo 2460533.5 60533
12 225 2327 1 Lunes 2460534.5 60534
13 226 2327 2 Martes 2460535.5 60535
14 227 2327 3 Miércoles 2460536.5 60536
15 228 2327 4 Jueves 2460537.5 60537
16 229 2327 5 Viernes 2460538.5 60538
17 230 2327 6 Sábado 2460539.5 60539
18 231 2328 0 Domingo 2460540.5 60540
19 232 2328 1 Lunes 2460541.5 60541
20 233 2328 2 Martes 2460542.5 60542
21 234 2328 3 Miércoles 2460543.5 60543
22 235 2328 4 Jueves 2460544.5 60544
23 236 2328 5 Viernes 2460545.5 60545
24 237 2328 6 Sábado 2460546.5 60546
25 238 2329 0 Domingo 2460547.5 60547
26 239 2329 1 Lunes 2460548.5 60548
27 240 2329 2 Martes 2460549.5 60549
28 241 2329 3 Miércoles 2460550.5 60550
29 242 2329 4 Jueves 2460551.5 60551
30 243 2329 5 Viernes 2460552.5 60552
31 244 2329 6 Sábado 2460553.5 60553

Septiembre 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 245 2330 0 Domingo 2460554.5 60554
2 246 2330 1 Lunes 2460555.5 60555
3 247 2330 2 Martes 2460556.5 60556
4 248 2330 3 Miércoles 2460557.5 60557
5 249 2330 4 Jueves 2460558.5 60558
6 250 2330 5 Viernes 2460559.5 60559
7 251 2330 6 Sábado 2460560.5 60560
8 252 2331 0 Domingo 2460561.5 60561
9 253 2331 1 Lunes 2460562.5 60562
10 254 2331 2 Martes 2460563.5 60563
11 255 2331 3 Miércoles 2460564.5 60564
12 256 2331 4 Jueves 2460565.5 60565
13 257 2331 5 Viernes 2460566.5 60566
14 258 2331 6 Sábado 2460567.5 60567
15 259 2332 0 Domingo 2460568.5 60568
16 260 2332 1 Lunes 2460569.5 60569
17 261 2332 2 Martes 2460570.5 60570
18 262 2332 3 Miércoles 2460571.5 60571
19 263 2332 4 Jueves 2460572.5 60572
20 264 2332 5 Viernes 2460573.5 60573
21 265 2332 6 Sábado 2460574.5 60574
22 266 2333 0 Domingo 2460575.5 60575
23 267 2333 1 Lunes 2460576.5 60576
24 268 2333 2 Martes 2460577.5 60577
25 269 2333 3 Miércoles 2460578.5 60578
26 270 2333 4 Jueves 2460579.5 60579
27 271 2333 5 Viernes 2460580.5 60580
28 272 2333 6 Sábado 2460581.5 60581
29 273 2334 0 Domingo 2460582.5 60582
30 274 2334 1 Lunes 2460583.5 60583

Octubre 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 275 2334 2 Martes 2460584.5 60584
2 276 2334 3 Miércoles 2460585.5 60585
3 277 2334 4 Jueves 2460586.5 60586
4 278 2334 5 Viernes 2460587.5 60587
5 279 2334 6 Sábado 2460588.5 60588
6 280 2335 0 Domingo 2460589.5 60589
7 281 2335 1 Lunes 2460590.5 60590
8 282 2335 2 Martes 2460591.5 60591
9 283 2335 3 Miércoles 2460592.5 60592
10 284 2335 4 Jueves 2460593.5 60593
11 285 2335 5 Viernes 2460594.5 60594
12 286 2335 6 Sábado 2460595.5 60595
13 287 2336 0 Domingo 2460596.5 60596
14 288 2336 1 Lunes 2460597.5 60597
15 289 2336 2 Martes 2460598.5 60598
16 290 2336 3 Miércoles 2460599.5 60599
17 291 2336 4 Jueves 2460600.5 60600
18 292 2336 5 Viernes 2460601.5 60601
19 293 2336 6 Sábado 2460602.5 60602
20 294 2337 0 Domingo 2460603.5 60603
21 295 2337 1 Lunes 2460604.5 60604
22 296 2337 2 Martes 2460605.5 60605
23 297 2337 3 Miércoles 2460606.5 60606
24 298 2337 4 Jueves 2460607.5 60607
25 299 2337 5 Viernes 2460608.5 60608
26 300 2337 6 Sábado 2460609.5 60609
27 301 2338 0 Domingo 2460610.5 60610
28 302 2338 1 Lunes 2460611.5 60611
29 303 2338 2 Martes 2460612.5 60612
30 304 2338 3 Miércoles 2460613.5 60613
31 305 2338 4 Jueves 2460614.5 60614

Noviembre 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 306 2338 5 Viernes 2460615.5 60615
2 307 2338 6 Sábado 2460616.5 60616
3 308 2339 0 Domingo 2460617.5 60617
4 309 2339 1 Lunes 2460618.5 60618
5 310 2339 2 Martes 2460619.5 60619
6 311 2339 3 Miércoles 2460620.5 60620
7 312 2339 4 Jueves 2460621.5 60621
8 313 2339 5 Viernes 2460622.5 60622
9 314 2339 6 Sábado 2460623.5 60623
10 315 2340 0 Domingo 2460624.5 60624
11 316 2340 1 Lunes 2460625.5 60625
12 317 2340 2 Martes 2460626.5 60626
13 318 2340 3 Miércoles 2460627.5 60627
14 319 2340 4 Jueves 2460628.5 60628
15 320 2340 5 Viernes 2460629.5 60629
16 321 2340 6 Sábado 2460630.5 60630
17 322 2341 0 Domingo 2460631.5 60631
18 323 2341 1 Lunes 2460632.5 60632
19 324 2341 2 Martes 2460633.5 60633
20 325 2341 3 Miércoles 2460634.5 60634
21 326 2341 4 Jueves 2460635.5 60635
22 327 2341 5 Viernes 2460636.5 60636
23 328 2341 6 Sábado 2460637.5 60637
24 329 2342 0 Domingo 2460638.5 60638
25 330 2342 1 Lunes 2460639.5 60639
26 331 2342 2 Martes 2460640.5 60640
27 332 2342 3 Miércoles 2460641.5 60641
28 333 2342 4 Jueves 2460642.5 60642
29 334 2342 5 Viernes 2460643.5 60643
30 335 2342 6 Sábado 2460644.5 60644

Diciembre 2024
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 336 2343 0 Domingo 2460645.5 60645
2 337 2343 1 Lunes 2460646.5 60646
3 338 2343 2 Martes 2460647.5 60647
4 339 2343 3 Miércoles 2460648.5 60648
5 340 2343 4 Jueves 2460649.5 60649
6 341 2343 5 Viernes 2460650.5 60650
7 342 2343 6 Sábado 2460651.5 60651
8 343 2344 0 Domingo 2460652.5 60652
9 344 2344 1 Lunes 2460653.5 60653
10 345 2344 2 Martes 2460654.5 60654
11 346 2344 3 Miércoles 2460655.5 60655
12 347 2344 4 Jueves 2460656.5 60656
13 348 2344 5 Viernes 2460657.5 60657
14 349 2344 6 Sábado 2460658.5 60658
15 350 2345 0 Domingo 2460659.5 60659
16 351 2345 1 Lunes 2460660.5 60660
17 352 2345 2 Martes 2460661.5 60661
18 353 2345 3 Miércoles 2460662.5 60662
19 354 2345 4 Jueves 2460663.5 60663
20 355 2345 5 Viernes 2460664.5 60664
21 356 2345 6 Sábado 2460665.5 60665
22 357 2346 0 Domingo 2460666.5 60666
23 358 2346 1 Lunes 2460667.5 60667
24 359 2346 2 Martes 2460668.5 60668
25 360 2346 3 Miércoles 2460669.5 60669
26 361 2346 4 Jueves 2460670.5 60670
27 362 2346 5 Viernes 2460671.5 60671
28 363 2346 6 Sábado 2460672.5 60672
29 364 2347 0 Domingo 2460673.5 60673
30 365 2347 1 Lunes 2460674.5 60674
31 366 2347 2 Martes 2460675.5 60675

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM