Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2022 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2190 6 Sábado 2459580.5 59580
2 002 2191 0 Domingo 2459581.5 59581
3 003 2191 1 Lunes 2459582.5 59582
4 004 2191 2 Martes 2459583.5 59583
5 005 2191 3 Miércoles 2459584.5 59584
6 006 2191 4 Jueves 2459585.5 59585
7 007 2191 5 Viernes 2459586.5 59586
8 008 2191 6 Sábado 2459587.5 59587
9 009 2192 0 Domingo 2459588.5 59588
10 010 2192 1 Lunes 2459589.5 59589
11 011 2192 2 Martes 2459590.5 59590
12 012 2192 3 Miércoles 2459591.5 59591
13 013 2192 4 Jueves 2459592.5 59592
14 014 2192 5 Viernes 2459593.5 59593
15 015 2192 6 Sábado 2459594.5 59594
16 016 2193 0 Domingo 2459595.5 59595
17 017 2193 1 Lunes 2459596.5 59596
18 018 2193 2 Martes 2459597.5 59597
19 019 2193 3 Miércoles 2459598.5 59598
20 020 2193 4 Jueves 2459599.5 59599
21 021 2193 5 Viernes 2459600.5 59600
22 022 2193 6 Sábado 2459601.5 59601
23 023 2194 0 Domingo 2459602.5 59602
24 024 2194 1 Lunes 2459603.5 59603
25 025 2194 2 Martes 2459604.5 59604
26 026 2194 3 Miércoles 2459605.5 59605
27 027 2194 4 Jueves 2459606.5 59606
28 028 2194 5 Viernes 2459607.5 59607
29 029 2194 6 Sábado 2459608.5 59608
30 030 2195 0 Domingo 2459609.5 59609
31 031 2195 1 Lunes 2459610.5 59610

Febrero 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2195 2 Martes 2459611.5 59611
2 033 2195 3 Miércoles 2459612.5 59612
3 034 2195 4 Jueves 2459613.5 59613
4 035 2195 5 Viernes 2459614.5 59614
5 036 2195 6 Sábado 2459615.5 59615
6 037 2196 0 Domingo 2459616.5 59616
7 038 2196 1 Lunes 2459617.5 59617
8 039 2196 2 Martes 2459618.5 59618
9 040 2196 3 Miércoles 2459619.5 59619
10 041 2196 4 Jueves 2459620.5 59620
11 042 2196 5 Viernes 2459621.5 59621
12 043 2196 6 Sábado 2459622.5 59622
13 044 2197 0 Domingo 2459623.5 59623
14 045 2197 1 Lunes 2459624.5 59624
15 046 2197 2 Martes 2459625.5 59625
16 047 2197 3 Miércoles 2459626.5 59626
17 048 2197 4 Jueves 2459627.5 59627
18 049 2197 5 Viernes 2459628.5 59628
19 050 2197 6 Sábado 2459629.5 59629
20 051 2198 0 Domingo 2459630.5 59630
21 052 2198 1 Lunes 2459631.5 59631
22 053 2198 2 Martes 2459632.5 59632
23 054 2198 3 Miércoles 2459633.5 59633
24 055 2198 4 Jueves 2459634.5 59634
25 056 2198 5 Viernes 2459635.5 59635
26 057 2198 6 Sábado 2459636.5 59636
27 058 2199 0 Domingo 2459637.5 59637
28 059 2199 1 Lunes 2459638.5 59638

Marzo 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 2199 2 Martes 2459639.5 59639
2 061 2199 3 Miércoles 2459640.5 59640
3 062 2199 4 Jueves 2459641.5 59641
4 063 2199 5 Viernes 2459642.5 59642
5 064 2199 6 Sábado 2459643.5 59643
6 065 2200 0 Domingo 2459644.5 59644
7 066 2200 1 Lunes 2459645.5 59645
8 067 2200 2 Martes 2459646.5 59646
9 068 2200 3 Miércoles 2459647.5 59647
10 069 2200 4 Jueves 2459648.5 59648
11 070 2200 5 Viernes 2459649.5 59649
12 071 2200 6 Sábado 2459650.5 59650
13 072 2201 0 Domingo 2459651.5 59651
14 073 2201 1 Lunes 2459652.5 59652
15 074 2201 2 Martes 2459653.5 59653
16 075 2201 3 Miércoles 2459654.5 59654
17 076 2201 4 Jueves 2459655.5 59655
18 077 2201 5 Viernes 2459656.5 59656
19 078 2201 6 Sábado 2459657.5 59657
20 079 2202 0 Domingo 2459658.5 59658
21 080 2202 1 Lunes 2459659.5 59659
22 081 2202 2 Martes 2459660.5 59660
23 082 2202 3 Miércoles 2459661.5 59661
24 083 2202 4 Jueves 2459662.5 59662
25 084 2202 5 Viernes 2459663.5 59663
26 085 2202 6 Sábado 2459664.5 59664
27 086 2203 0 Domingo 2459665.5 59665
28 087 2203 1 Lunes 2459666.5 59666
29 088 2203 2 Martes 2459667.5 59667
30 089 2203 3 Miércoles 2459668.5 59668
31 090 2203 4 Jueves 2459669.5 59669

Abril 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 2203 5 Viernes 2459670.5 59670
2 092 2203 6 Sábado 2459671.5 59671
3 093 2204 0 Domingo 2459672.5 59672
4 094 2204 1 Lunes 2459673.5 59673
5 095 2204 2 Martes 2459674.5 59674
6 096 2204 3 Miércoles 2459675.5 59675
7 097 2204 4 Jueves 2459676.5 59676
8 098 2204 5 Viernes 2459677.5 59677
9 099 2204 6 Sábado 2459678.5 59678
10 100 2205 0 Domingo 2459679.5 59679
11 101 2205 1 Lunes 2459680.5 59680
12 102 2205 2 Martes 2459681.5 59681
13 103 2205 3 Miércoles 2459682.5 59682
14 104 2205 4 Jueves 2459683.5 59683
15 105 2205 5 Viernes 2459684.5 59684
16 106 2205 6 Sábado 2459685.5 59685
17 107 2206 0 Domingo 2459686.5 59686
18 108 2206 1 Lunes 2459687.5 59687
19 109 2206 2 Martes 2459688.5 59688
20 110 2206 3 Miércoles 2459689.5 59689
21 111 2206 4 Jueves 2459690.5 59690
22 112 2206 5 Viernes 2459691.5 59691
23 113 2206 6 Sábado 2459692.5 59692
24 114 2207 0 Domingo 2459693.5 59693
25 115 2207 1 Lunes 2459694.5 59694
26 116 2207 2 Martes 2459695.5 59695
27 117 2207 3 Miércoles 2459696.5 59696
28 118 2207 4 Jueves 2459697.5 59697
29 119 2207 5 Viernes 2459698.5 59698
30 120 2207 6 Sábado 2459699.5 59699

Mayo 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 2208 0 Domingo 2459700.5 59700
2 122 2208 1 Lunes 2459701.5 59701
3 123 2208 2 Martes 2459702.5 59702
4 124 2208 3 Miércoles 2459703.5 59703
5 125 2208 4 Jueves 2459704.5 59704
6 126 2208 5 Viernes 2459705.5 59705
7 127 2208 6 Sábado 2459706.5 59706
8 128 2209 0 Domingo 2459707.5 59707
9 129 2209 1 Lunes 2459708.5 59708
10 130 2209 2 Martes 2459709.5 59709
11 131 2209 3 Miércoles 2459710.5 59710
12 132 2209 4 Jueves 2459711.5 59711
13 133 2209 5 Viernes 2459712.5 59712
14 134 2209 6 Sábado 2459713.5 59713
15 135 2210 0 Domingo 2459714.5 59714
16 136 2210 1 Lunes 2459715.5 59715
17 137 2210 2 Martes 2459716.5 59716
18 138 2210 3 Miércoles 2459717.5 59717
19 139 2210 4 Jueves 2459718.5 59718
20 140 2210 5 Viernes 2459719.5 59719
21 141 2210 6 Sábado 2459720.5 59720
22 142 2211 0 Domingo 2459721.5 59721
23 143 2211 1 Lunes 2459722.5 59722
24 144 2211 2 Martes 2459723.5 59723
25 145 2211 3 Miércoles 2459724.5 59724
26 146 2211 4 Jueves 2459725.5 59725
27 147 2211 5 Viernes 2459726.5 59726
28 148 2211 6 Sábado 2459727.5 59727
29 149 2212 0 Domingo 2459728.5 59728
30 150 2212 1 Lunes 2459729.5 59729
31 151 2212 2 Martes 2459730.5 59730

Junio 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 2212 3 Miércoles 2459731.5 59731
2 153 2212 4 Jueves 2459732.5 59732
3 154 2212 5 Viernes 2459733.5 59733
4 155 2212 6 Sábado 2459734.5 59734
5 156 2213 0 Domingo 2459735.5 59735
6 157 2213 1 Lunes 2459736.5 59736
7 158 2213 2 Martes 2459737.5 59737
8 159 2213 3 Miércoles 2459738.5 59738
9 160 2213 4 Jueves 2459739.5 59739
10 161 2213 5 Viernes 2459740.5 59740
11 162 2213 6 Sábado 2459741.5 59741
12 163 2214 0 Domingo 2459742.5 59742
13 164 2214 1 Lunes 2459743.5 59743
14 165 2214 2 Martes 2459744.5 59744
15 166 2214 3 Miércoles 2459745.5 59745
16 167 2214 4 Jueves 2459746.5 59746
17 168 2214 5 Viernes 2459747.5 59747
18 169 2214 6 Sábado 2459748.5 59748
19 170 2215 0 Domingo 2459749.5 59749
20 171 2215 1 Lunes 2459750.5 59750
21 172 2215 2 Martes 2459751.5 59751
22 173 2215 3 Miércoles 2459752.5 59752
23 174 2215 4 Jueves 2459753.5 59753
24 175 2215 5 Viernes 2459754.5 59754
25 176 2215 6 Sábado 2459755.5 59755
26 177 2216 0 Domingo 2459756.5 59756
27 178 2216 1 Lunes 2459757.5 59757
28 179 2216 2 Martes 2459758.5 59758
29 180 2216 3 Miércoles 2459759.5 59759
30 181 2216 4 Jueves 2459760.5 59760

Julio 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 2216 5 Viernes 2459761.5 59761
2 183 2216 6 Sábado 2459762.5 59762
3 184 2217 0 Domingo 2459763.5 59763
4 185 2217 1 Lunes 2459764.5 59764
5 186 2217 2 Martes 2459765.5 59765
6 187 2217 3 Miércoles 2459766.5 59766
7 188 2217 4 Jueves 2459767.5 59767
8 189 2217 5 Viernes 2459768.5 59768
9 190 2217 6 Sábado 2459769.5 59769
10 191 2218 0 Domingo 2459770.5 59770
11 192 2218 1 Lunes 2459771.5 59771
12 193 2218 2 Martes 2459772.5 59772
13 194 2218 3 Miércoles 2459773.5 59773
14 195 2218 4 Jueves 2459774.5 59774
15 196 2218 5 Viernes 2459775.5 59775
16 197 2218 6 Sábado 2459776.5 59776
17 198 2219 0 Domingo 2459777.5 59777
18 199 2219 1 Lunes 2459778.5 59778
19 200 2219 2 Martes 2459779.5 59779
20 201 2219 3 Miércoles 2459780.5 59780
21 202 2219 4 Jueves 2459781.5 59781
22 203 2219 5 Viernes 2459782.5 59782
23 204 2219 6 Sábado 2459783.5 59783
24 205 2220 0 Domingo 2459784.5 59784
25 206 2220 1 Lunes 2459785.5 59785
26 207 2220 2 Martes 2459786.5 59786
27 208 2220 3 Miércoles 2459787.5 59787
28 209 2220 4 Jueves 2459788.5 59788
29 210 2220 5 Viernes 2459789.5 59789
30 211 2220 6 Sábado 2459790.5 59790
31 212 2221 0 Domingo 2459791.5 59791

Agosto 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 2221 1 Lunes 2459792.5 59792
2 214 2221 2 Martes 2459793.5 59793
3 215 2221 3 Miércoles 2459794.5 59794
4 216 2221 4 Jueves 2459795.5 59795
5 217 2221 5 Viernes 2459796.5 59796
6 218 2221 6 Sábado 2459797.5 59797
7 219 2222 0 Domingo 2459798.5 59798
8 220 2222 1 Lunes 2459799.5 59799
9 221 2222 2 Martes 2459800.5 59800
10 222 2222 3 Miércoles 2459801.5 59801
11 223 2222 4 Jueves 2459802.5 59802
12 224 2222 5 Viernes 2459803.5 59803
13 225 2222 6 Sábado 2459804.5 59804
14 226 2223 0 Domingo 2459805.5 59805
15 227 2223 1 Lunes 2459806.5 59806
16 228 2223 2 Martes 2459807.5 59807
17 229 2223 3 Miércoles 2459808.5 59808
18 230 2223 4 Jueves 2459809.5 59809
19 231 2223 5 Viernes 2459810.5 59810
20 232 2223 6 Sábado 2459811.5 59811
21 233 2224 0 Domingo 2459812.5 59812
22 234 2224 1 Lunes 2459813.5 59813
23 235 2224 2 Martes 2459814.5 59814
24 236 2224 3 Miércoles 2459815.5 59815
25 237 2224 4 Jueves 2459816.5 59816
26 238 2224 5 Viernes 2459817.5 59817
27 239 2224 6 Sábado 2459818.5 59818
28 240 2225 0 Domingo 2459819.5 59819
29 241 2225 1 Lunes 2459820.5 59820
30 242 2225 2 Martes 2459821.5 59821
31 243 2225 3 Miércoles 2459822.5 59822

Septiembre 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 2225 4 Jueves 2459823.5 59823
2 245 2225 5 Viernes 2459824.5 59824
3 246 2225 6 Sábado 2459825.5 59825
4 247 2226 0 Domingo 2459826.5 59826
5 248 2226 1 Lunes 2459827.5 59827
6 249 2226 2 Martes 2459828.5 59828
7 250 2226 3 Miércoles 2459829.5 59829
8 251 2226 4 Jueves 2459830.5 59830
9 252 2226 5 Viernes 2459831.5 59831
10 253 2226 6 Sábado 2459832.5 59832
11 254 2227 0 Domingo 2459833.5 59833
12 255 2227 1 Lunes 2459834.5 59834
13 256 2227 2 Martes 2459835.5 59835
14 257 2227 3 Miércoles 2459836.5 59836
15 258 2227 4 Jueves 2459837.5 59837
16 259 2227 5 Viernes 2459838.5 59838
17 260 2227 6 Sábado 2459839.5 59839
18 261 2228 0 Domingo 2459840.5 59840
19 262 2228 1 Lunes 2459841.5 59841
20 263 2228 2 Martes 2459842.5 59842
21 264 2228 3 Miércoles 2459843.5 59843
22 265 2228 4 Jueves 2459844.5 59844
23 266 2228 5 Viernes 2459845.5 59845
24 267 2228 6 Sábado 2459846.5 59846
25 268 2229 0 Domingo 2459847.5 59847
26 269 2229 1 Lunes 2459848.5 59848
27 270 2229 2 Martes 2459849.5 59849
28 271 2229 3 Miércoles 2459850.5 59850
29 272 2229 4 Jueves 2459851.5 59851
30 273 2229 5 Viernes 2459852.5 59852

Octubre 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 2229 6 Sábado 2459853.5 59853
2 275 2230 0 Domingo 2459854.5 59854
3 276 2230 1 Lunes 2459855.5 59855
4 277 2230 2 Martes 2459856.5 59856
5 278 2230 3 Miércoles 2459857.5 59857
6 279 2230 4 Jueves 2459858.5 59858
7 280 2230 5 Viernes 2459859.5 59859
8 281 2230 6 Sábado 2459860.5 59860
9 282 2231 0 Domingo 2459861.5 59861
10 283 2231 1 Lunes 2459862.5 59862
11 284 2231 2 Martes 2459863.5 59863
12 285 2231 3 Miércoles 2459864.5 59864
13 286 2231 4 Jueves 2459865.5 59865
14 287 2231 5 Viernes 2459866.5 59866
15 288 2231 6 Sábado 2459867.5 59867
16 289 2232 0 Domingo 2459868.5 59868
17 290 2232 1 Lunes 2459869.5 59869
18 291 2232 2 Martes 2459870.5 59870
19 292 2232 3 Miércoles 2459871.5 59871
20 293 2232 4 Jueves 2459872.5 59872
21 294 2232 5 Viernes 2459873.5 59873
22 295 2232 6 Sábado 2459874.5 59874
23 296 2233 0 Domingo 2459875.5 59875
24 297 2233 1 Lunes 2459876.5 59876
25 298 2233 2 Martes 2459877.5 59877
26 299 2233 3 Miércoles 2459878.5 59878
27 300 2233 4 Jueves 2459879.5 59879
28 301 2233 5 Viernes 2459880.5 59880
29 302 2233 6 Sábado 2459881.5 59881
30 303 2234 0 Domingo 2459882.5 59882
31 304 2234 1 Lunes 2459883.5 59883

Noviembre 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 2234 2 Martes 2459884.5 59884
2 306 2234 3 Miércoles 2459885.5 59885
3 307 2234 4 Jueves 2459886.5 59886
4 308 2234 5 Viernes 2459887.5 59887
5 309 2234 6 Sábado 2459888.5 59888
6 310 2235 0 Domingo 2459889.5 59889
7 311 2235 1 Lunes 2459890.5 59890
8 312 2235 2 Martes 2459891.5 59891
9 313 2235 3 Miércoles 2459892.5 59892
10 314 2235 4 Jueves 2459893.5 59893
11 315 2235 5 Viernes 2459894.5 59894
12 316 2235 6 Sábado 2459895.5 59895
13 317 2236 0 Domingo 2459896.5 59896
14 318 2236 1 Lunes 2459897.5 59897
15 319 2236 2 Martes 2459898.5 59898
16 320 2236 3 Miércoles 2459899.5 59899
17 321 2236 4 Jueves 2459900.5 59900
18 322 2236 5 Viernes 2459901.5 59901
19 323 2236 6 Sábado 2459902.5 59902
20 324 2237 0 Domingo 2459903.5 59903
21 325 2237 1 Lunes 2459904.5 59904
22 326 2237 2 Martes 2459905.5 59905
23 327 2237 3 Miércoles 2459906.5 59906
24 328 2237 4 Jueves 2459907.5 59907
25 329 2237 5 Viernes 2459908.5 59908
26 330 2237 6 Sábado 2459909.5 59909
27 331 2238 0 Domingo 2459910.5 59910
28 332 2238 1 Lunes 2459911.5 59911
29 333 2238 2 Martes 2459912.5 59912
30 334 2238 3 Miércoles 2459913.5 59913

Diciembre 2022
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 2238 4 Jueves 2459914.5 59914
2 336 2238 5 Viernes 2459915.5 59915
3 337 2238 6 Sábado 2459916.5 59916
4 338 2239 0 Domingo 2459917.5 59917
5 339 2239 1 Lunes 2459918.5 59918
6 340 2239 2 Martes 2459919.5 59919
7 341 2239 3 Miércoles 2459920.5 59920
8 342 2239 4 Jueves 2459921.5 59921
9 343 2239 5 Viernes 2459922.5 59922
10 344 2239 6 Sábado 2459923.5 59923
11 345 2240 0 Domingo 2459924.5 59924
12 346 2240 1 Lunes 2459925.5 59925
13 347 2240 2 Martes 2459926.5 59926
14 348 2240 3 Miércoles 2459927.5 59927
15 349 2240 4 Jueves 2459928.5 59928
16 350 2240 5 Viernes 2459929.5 59929
17 351 2240 6 Sábado 2459930.5 59930
18 352 2241 0 Domingo 2459931.5 59931
19 353 2241 1 Lunes 2459932.5 59932
20 354 2241 2 Martes 2459933.5 59933
21 355 2241 3 Miércoles 2459934.5 59934
22 356 2241 4 Jueves 2459935.5 59935
23 357 2241 5 Viernes 2459936.5 59936
24 358 2241 6 Sábado 2459937.5 59937
25 359 2242 0 Domingo 2459938.5 59938
26 360 2242 1 Lunes 2459939.5 59939
27 361 2242 2 Martes 2459940.5 59940
28 362 2242 3 Miércoles 2459941.5 59941
29 363 2242 4 Jueves 2459942.5 59942
30 364 2242 5 Viernes 2459943.5 59943
31 365 2242 6 Sábado 2459944.5 59944

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM