Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GPS

Datos de Calendario GPS del año 2021 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2138 5 Viernes 2459215.5 59215
2 002 2138 6 Sábado 2459216.5 59216
3 003 2139 0 Domingo 2459217.5 59217
4 004 2139 1 Lunes 2459218.5 59218
5 005 2139 2 Martes 2459219.5 59219
6 006 2139 3 Miércoles 2459220.5 59220
7 007 2139 4 Jueves 2459221.5 59221
8 008 2139 5 Viernes 2459222.5 59222
9 009 2139 6 Sábado 2459223.5 59223
10 010 2140 0 Domingo 2459224.5 59224
11 011 2140 1 Lunes 2459225.5 59225
12 012 2140 2 Martes 2459226.5 59226
13 013 2140 3 Miércoles 2459227.5 59227
14 014 2140 4 Jueves 2459228.5 59228
15 015 2140 5 Viernes 2459229.5 59229
16 016 2140 6 Sábado 2459230.5 59230
17 017 2141 0 Domingo 2459231.5 59231
18 018 2141 1 Lunes 2459232.5 59232
19 019 2141 2 Martes 2459233.5 59233
20 020 2141 3 Miércoles 2459234.5 59234
21 021 2141 4 Jueves 2459235.5 59235
22 022 2141 5 Viernes 2459236.5 59236
23 023 2141 6 Sábado 2459237.5 59237
24 024 2142 0 Domingo 2459238.5 59238
25 025 2142 1 Lunes 2459239.5 59239
26 026 2142 2 Martes 2459240.5 59240
27 027 2142 3 Miércoles 2459241.5 59241
28 028 2142 4 Jueves 2459242.5 59242
29 029 2142 5 Viernes 2459243.5 59243
30 030 2142 6 Sábado 2459244.5 59244
31 031 2143 0 Domingo 2459245.5 59245

Febrero 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2143 1 Lunes 2459246.5 59246
2 033 2143 2 Martes 2459247.5 59247
3 034 2143 3 Miércoles 2459248.5 59248
4 035 2143 4 Jueves 2459249.5 59249
5 036 2143 5 Viernes 2459250.5 59250
6 037 2143 6 Sábado 2459251.5 59251
7 038 2144 0 Domingo 2459252.5 59252
8 039 2144 1 Lunes 2459253.5 59253
9 040 2144 2 Martes 2459254.5 59254
10 041 2144 3 Miércoles 2459255.5 59255
11 042 2144 4 Jueves 2459256.5 59256
12 043 2144 5 Viernes 2459257.5 59257
13 044 2144 6 Sábado 2459258.5 59258
14 045 2145 0 Domingo 2459259.5 59259
15 046 2145 1 Lunes 2459260.5 59260
16 047 2145 2 Martes 2459261.5 59261
17 048 2145 3 Miércoles 2459262.5 59262
18 049 2145 4 Jueves 2459263.5 59263
19 050 2145 5 Viernes 2459264.5 59264
20 051 2145 6 Sábado 2459265.5 59265
21 052 2146 0 Domingo 2459266.5 59266
22 053 2146 1 Lunes 2459267.5 59267
23 054 2146 2 Martes 2459268.5 59268
24 055 2146 3 Miércoles 2459269.5 59269
25 056 2146 4 Jueves 2459270.5 59270
26 057 2146 5 Viernes 2459271.5 59271
27 058 2146 6 Sábado 2459272.5 59272
28 059 2147 0 Domingo 2459273.5 59273

Marzo 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 2147 1 Lunes 2459274.5 59274
2 061 2147 2 Martes 2459275.5 59275
3 062 2147 3 Miércoles 2459276.5 59276
4 063 2147 4 Jueves 2459277.5 59277
5 064 2147 5 Viernes 2459278.5 59278
6 065 2147 6 Sábado 2459279.5 59279
7 066 2148 0 Domingo 2459280.5 59280
8 067 2148 1 Lunes 2459281.5 59281
9 068 2148 2 Martes 2459282.5 59282
10 069 2148 3 Miércoles 2459283.5 59283
11 070 2148 4 Jueves 2459284.5 59284
12 071 2148 5 Viernes 2459285.5 59285
13 072 2148 6 Sábado 2459286.5 59286
14 073 2149 0 Domingo 2459287.5 59287
15 074 2149 1 Lunes 2459288.5 59288
16 075 2149 2 Martes 2459289.5 59289
17 076 2149 3 Miércoles 2459290.5 59290
18 077 2149 4 Jueves 2459291.5 59291
19 078 2149 5 Viernes 2459292.5 59292
20 079 2149 6 Sábado 2459293.5 59293
21 080 2150 0 Domingo 2459294.5 59294
22 081 2150 1 Lunes 2459295.5 59295
23 082 2150 2 Martes 2459296.5 59296
24 083 2150 3 Miércoles 2459297.5 59297
25 084 2150 4 Jueves 2459298.5 59298
26 085 2150 5 Viernes 2459299.5 59299
27 086 2150 6 Sábado 2459300.5 59300
28 087 2151 0 Domingo 2459301.5 59301
29 088 2151 1 Lunes 2459302.5 59302
30 089 2151 2 Martes 2459303.5 59303
31 090 2151 3 Miércoles 2459304.5 59304

Abril 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 2151 4 Jueves 2459305.5 59305
2 092 2151 5 Viernes 2459306.5 59306
3 093 2151 6 Sábado 2459307.5 59307
4 094 2152 0 Domingo 2459308.5 59308
5 095 2152 1 Lunes 2459309.5 59309
6 096 2152 2 Martes 2459310.5 59310
7 097 2152 3 Miércoles 2459311.5 59311
8 098 2152 4 Jueves 2459312.5 59312
9 099 2152 5 Viernes 2459313.5 59313
10 100 2152 6 Sábado 2459314.5 59314
11 101 2153 0 Domingo 2459315.5 59315
12 102 2153 1 Lunes 2459316.5 59316
13 103 2153 2 Martes 2459317.5 59317
14 104 2153 3 Miércoles 2459318.5 59318
15 105 2153 4 Jueves 2459319.5 59319
16 106 2153 5 Viernes 2459320.5 59320
17 107 2153 6 Sábado 2459321.5 59321
18 108 2154 0 Domingo 2459322.5 59322
19 109 2154 1 Lunes 2459323.5 59323
20 110 2154 2 Martes 2459324.5 59324
21 111 2154 3 Miércoles 2459325.5 59325
22 112 2154 4 Jueves 2459326.5 59326
23 113 2154 5 Viernes 2459327.5 59327
24 114 2154 6 Sábado 2459328.5 59328
25 115 2155 0 Domingo 2459329.5 59329
26 116 2155 1 Lunes 2459330.5 59330
27 117 2155 2 Martes 2459331.5 59331
28 118 2155 3 Miércoles 2459332.5 59332
29 119 2155 4 Jueves 2459333.5 59333
30 120 2155 5 Viernes 2459334.5 59334

Mayo 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 2155 6 Sábado 2459335.5 59335
2 122 2156 0 Domingo 2459336.5 59336
3 123 2156 1 Lunes 2459337.5 59337
4 124 2156 2 Martes 2459338.5 59338
5 125 2156 3 Miércoles 2459339.5 59339
6 126 2156 4 Jueves 2459340.5 59340
7 127 2156 5 Viernes 2459341.5 59341
8 128 2156 6 Sábado 2459342.5 59342
9 129 2157 0 Domingo 2459343.5 59343
10 130 2157 1 Lunes 2459344.5 59344
11 131 2157 2 Martes 2459345.5 59345
12 132 2157 3 Miércoles 2459346.5 59346
13 133 2157 4 Jueves 2459347.5 59347
14 134 2157 5 Viernes 2459348.5 59348
15 135 2157 6 Sábado 2459349.5 59349
16 136 2158 0 Domingo 2459350.5 59350
17 137 2158 1 Lunes 2459351.5 59351
18 138 2158 2 Martes 2459352.5 59352
19 139 2158 3 Miércoles 2459353.5 59353
20 140 2158 4 Jueves 2459354.5 59354
21 141 2158 5 Viernes 2459355.5 59355
22 142 2158 6 Sábado 2459356.5 59356
23 143 2159 0 Domingo 2459357.5 59357
24 144 2159 1 Lunes 2459358.5 59358
25 145 2159 2 Martes 2459359.5 59359
26 146 2159 3 Miércoles 2459360.5 59360
27 147 2159 4 Jueves 2459361.5 59361
28 148 2159 5 Viernes 2459362.5 59362
29 149 2159 6 Sábado 2459363.5 59363
30 150 2160 0 Domingo 2459364.5 59364
31 151 2160 1 Lunes 2459365.5 59365

Junio 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 2160 2 Martes 2459366.5 59366
2 153 2160 3 Miércoles 2459367.5 59367
3 154 2160 4 Jueves 2459368.5 59368
4 155 2160 5 Viernes 2459369.5 59369
5 156 2160 6 Sábado 2459370.5 59370
6 157 2161 0 Domingo 2459371.5 59371
7 158 2161 1 Lunes 2459372.5 59372
8 159 2161 2 Martes 2459373.5 59373
9 160 2161 3 Miércoles 2459374.5 59374
10 161 2161 4 Jueves 2459375.5 59375
11 162 2161 5 Viernes 2459376.5 59376
12 163 2161 6 Sábado 2459377.5 59377
13 164 2162 0 Domingo 2459378.5 59378
14 165 2162 1 Lunes 2459379.5 59379
15 166 2162 2 Martes 2459380.5 59380
16 167 2162 3 Miércoles 2459381.5 59381
17 168 2162 4 Jueves 2459382.5 59382
18 169 2162 5 Viernes 2459383.5 59383
19 170 2162 6 Sábado 2459384.5 59384
20 171 2163 0 Domingo 2459385.5 59385
21 172 2163 1 Lunes 2459386.5 59386
22 173 2163 2 Martes 2459387.5 59387
23 174 2163 3 Miércoles 2459388.5 59388
24 175 2163 4 Jueves 2459389.5 59389
25 176 2163 5 Viernes 2459390.5 59390
26 177 2163 6 Sábado 2459391.5 59391
27 178 2164 0 Domingo 2459392.5 59392
28 179 2164 1 Lunes 2459393.5 59393
29 180 2164 2 Martes 2459394.5 59394
30 181 2164 3 Miércoles 2459395.5 59395

Julio 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 2164 4 Jueves 2459396.5 59396
2 183 2164 5 Viernes 2459397.5 59397
3 184 2164 6 Sábado 2459398.5 59398
4 185 2165 0 Domingo 2459399.5 59399
5 186 2165 1 Lunes 2459400.5 59400
6 187 2165 2 Martes 2459401.5 59401
7 188 2165 3 Miércoles 2459402.5 59402
8 189 2165 4 Jueves 2459403.5 59403
9 190 2165 5 Viernes 2459404.5 59404
10 191 2165 6 Sábado 2459405.5 59405
11 192 2166 0 Domingo 2459406.5 59406
12 193 2166 1 Lunes 2459407.5 59407
13 194 2166 2 Martes 2459408.5 59408
14 195 2166 3 Miércoles 2459409.5 59409
15 196 2166 4 Jueves 2459410.5 59410
16 197 2166 5 Viernes 2459411.5 59411
17 198 2166 6 Sábado 2459412.5 59412
18 199 2167 0 Domingo 2459413.5 59413
19 200 2167 1 Lunes 2459414.5 59414
20 201 2167 2 Martes 2459415.5 59415
21 202 2167 3 Miércoles 2459416.5 59416
22 203 2167 4 Jueves 2459417.5 59417
23 204 2167 5 Viernes 2459418.5 59418
24 205 2167 6 Sábado 2459419.5 59419
25 206 2168 0 Domingo 2459420.5 59420
26 207 2168 1 Lunes 2459421.5 59421
27 208 2168 2 Martes 2459422.5 59422
28 209 2168 3 Miércoles 2459423.5 59423
29 210 2168 4 Jueves 2459424.5 59424
30 211 2168 5 Viernes 2459425.5 59425
31 212 2168 6 Sábado 2459426.5 59426

Agosto 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 2169 0 Domingo 2459427.5 59427
2 214 2169 1 Lunes 2459428.5 59428
3 215 2169 2 Martes 2459429.5 59429
4 216 2169 3 Miércoles 2459430.5 59430
5 217 2169 4 Jueves 2459431.5 59431
6 218 2169 5 Viernes 2459432.5 59432
7 219 2169 6 Sábado 2459433.5 59433
8 220 2170 0 Domingo 2459434.5 59434
9 221 2170 1 Lunes 2459435.5 59435
10 222 2170 2 Martes 2459436.5 59436
11 223 2170 3 Miércoles 2459437.5 59437
12 224 2170 4 Jueves 2459438.5 59438
13 225 2170 5 Viernes 2459439.5 59439
14 226 2170 6 Sábado 2459440.5 59440
15 227 2171 0 Domingo 2459441.5 59441
16 228 2171 1 Lunes 2459442.5 59442
17 229 2171 2 Martes 2459443.5 59443
18 230 2171 3 Miércoles 2459444.5 59444
19 231 2171 4 Jueves 2459445.5 59445
20 232 2171 5 Viernes 2459446.5 59446
21 233 2171 6 Sábado 2459447.5 59447
22 234 2172 0 Domingo 2459448.5 59448
23 235 2172 1 Lunes 2459449.5 59449
24 236 2172 2 Martes 2459450.5 59450
25 237 2172 3 Miércoles 2459451.5 59451
26 238 2172 4 Jueves 2459452.5 59452
27 239 2172 5 Viernes 2459453.5 59453
28 240 2172 6 Sábado 2459454.5 59454
29 241 2173 0 Domingo 2459455.5 59455
30 242 2173 1 Lunes 2459456.5 59456
31 243 2173 2 Martes 2459457.5 59457

Septiembre 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 2173 3 Miércoles 2459458.5 59458
2 245 2173 4 Jueves 2459459.5 59459
3 246 2173 5 Viernes 2459460.5 59460
4 247 2173 6 Sábado 2459461.5 59461
5 248 2174 0 Domingo 2459462.5 59462
6 249 2174 1 Lunes 2459463.5 59463
7 250 2174 2 Martes 2459464.5 59464
8 251 2174 3 Miércoles 2459465.5 59465
9 252 2174 4 Jueves 2459466.5 59466
10 253 2174 5 Viernes 2459467.5 59467
11 254 2174 6 Sábado 2459468.5 59468
12 255 2175 0 Domingo 2459469.5 59469
13 256 2175 1 Lunes 2459470.5 59470
14 257 2175 2 Martes 2459471.5 59471
15 258 2175 3 Miércoles 2459472.5 59472
16 259 2175 4 Jueves 2459473.5 59473
17 260 2175 5 Viernes 2459474.5 59474
18 261 2175 6 Sábado 2459475.5 59475
19 262 2176 0 Domingo 2459476.5 59476
20 263 2176 1 Lunes 2459477.5 59477
21 264 2176 2 Martes 2459478.5 59478
22 265 2176 3 Miércoles 2459479.5 59479
23 266 2176 4 Jueves 2459480.5 59480
24 267 2176 5 Viernes 2459481.5 59481
25 268 2176 6 Sábado 2459482.5 59482
26 269 2177 0 Domingo 2459483.5 59483
27 270 2177 1 Lunes 2459484.5 59484
28 271 2177 2 Martes 2459485.5 59485
29 272 2177 3 Miércoles 2459486.5 59486
30 273 2177 4 Jueves 2459487.5 59487

Octubre 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 2177 5 Viernes 2459488.5 59488
2 275 2177 6 Sábado 2459489.5 59489
3 276 2178 0 Domingo 2459490.5 59490
4 277 2178 1 Lunes 2459491.5 59491
5 278 2178 2 Martes 2459492.5 59492
6 279 2178 3 Miércoles 2459493.5 59493
7 280 2178 4 Jueves 2459494.5 59494
8 281 2178 5 Viernes 2459495.5 59495
9 282 2178 6 Sábado 2459496.5 59496
10 283 2179 0 Domingo 2459497.5 59497
11 284 2179 1 Lunes 2459498.5 59498
12 285 2179 2 Martes 2459499.5 59499
13 286 2179 3 Miércoles 2459500.5 59500
14 287 2179 4 Jueves 2459501.5 59501
15 288 2179 5 Viernes 2459502.5 59502
16 289 2179 6 Sábado 2459503.5 59503
17 290 2180 0 Domingo 2459504.5 59504
18 291 2180 1 Lunes 2459505.5 59505
19 292 2180 2 Martes 2459506.5 59506
20 293 2180 3 Miércoles 2459507.5 59507
21 294 2180 4 Jueves 2459508.5 59508
22 295 2180 5 Viernes 2459509.5 59509
23 296 2180 6 Sábado 2459510.5 59510
24 297 2181 0 Domingo 2459511.5 59511
25 298 2181 1 Lunes 2459512.5 59512
26 299 2181 2 Martes 2459513.5 59513
27 300 2181 3 Miércoles 2459514.5 59514
28 301 2181 4 Jueves 2459515.5 59515
29 302 2181 5 Viernes 2459516.5 59516
30 303 2181 6 Sábado 2459517.5 59517
31 304 2182 0 Domingo 2459518.5 59518

Noviembre 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 2182 1 Lunes 2459519.5 59519
2 306 2182 2 Martes 2459520.5 59520
3 307 2182 3 Miércoles 2459521.5 59521
4 308 2182 4 Jueves 2459522.5 59522
5 309 2182 5 Viernes 2459523.5 59523
6 310 2182 6 Sábado 2459524.5 59524
7 311 2183 0 Domingo 2459525.5 59525
8 312 2183 1 Lunes 2459526.5 59526
9 313 2183 2 Martes 2459527.5 59527
10 314 2183 3 Miércoles 2459528.5 59528
11 315 2183 4 Jueves 2459529.5 59529
12 316 2183 5 Viernes 2459530.5 59530
13 317 2183 6 Sábado 2459531.5 59531
14 318 2184 0 Domingo 2459532.5 59532
15 319 2184 1 Lunes 2459533.5 59533
16 320 2184 2 Martes 2459534.5 59534
17 321 2184 3 Miércoles 2459535.5 59535
18 322 2184 4 Jueves 2459536.5 59536
19 323 2184 5 Viernes 2459537.5 59537
20 324 2184 6 Sábado 2459538.5 59538
21 325 2185 0 Domingo 2459539.5 59539
22 326 2185 1 Lunes 2459540.5 59540
23 327 2185 2 Martes 2459541.5 59541
24 328 2185 3 Miércoles 2459542.5 59542
25 329 2185 4 Jueves 2459543.5 59543
26 330 2185 5 Viernes 2459544.5 59544
27 331 2185 6 Sábado 2459545.5 59545
28 332 2186 0 Domingo 2459546.5 59546
29 333 2186 1 Lunes 2459547.5 59547
30 334 2186 2 Martes 2459548.5 59548

Diciembre 2021
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 2186 3 Miércoles 2459549.5 59549
2 336 2186 4 Jueves 2459550.5 59550
3 337 2186 5 Viernes 2459551.5 59551
4 338 2186 6 Sábado 2459552.5 59552
5 339 2187 0 Domingo 2459553.5 59553
6 340 2187 1 Lunes 2459554.5 59554
7 341 2187 2 Martes 2459555.5 59555
8 342 2187 3 Miércoles 2459556.5 59556
9 343 2187 4 Jueves 2459557.5 59557
10 344 2187 5 Viernes 2459558.5 59558
11 345 2187 6 Sábado 2459559.5 59559
12 346 2188 0 Domingo 2459560.5 59560
13 347 2188 1 Lunes 2459561.5 59561
14 348 2188 2 Martes 2459562.5 59562
15 349 2188 3 Miércoles 2459563.5 59563
16 350 2188 4 Jueves 2459564.5 59564
17 351 2188 5 Viernes 2459565.5 59565
18 352 2188 6 Sábado 2459566.5 59566
19 353 2189 0 Domingo 2459567.5 59567
20 354 2189 1 Lunes 2459568.5 59568
21 355 2189 2 Martes 2459569.5 59569
22 356 2189 3 Miércoles 2459570.5 59570
23 357 2189 4 Jueves 2459571.5 59571
24 358 2189 5 Viernes 2459572.5 59572
25 359 2189 6 Sábado 2459573.5 59573
26 360 2190 0 Domingo 2459574.5 59574
27 361 2190 1 Lunes 2459575.5 59575
28 362 2190 2 Martes 2459576.5 59576
29 363 2190 3 Miércoles 2459577.5 59577
30 364 2190 4 Jueves 2459578.5 59578
31 365 2190 5 Viernes 2459579.5 59579

© 2003, jfpm ETSITGC/UPM