Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS del año 2020 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2086 3 Miércoles 2458849.5 58849
2 002 2086 4 Jueves 2458850.5 58850
3 003 2086 5 Viernes 2458851.5 58851
4 004 2086 6 Sábado 2458852.5 58852
5 005 2087 0 Domingo 2458853.5 58853
6 006 2087 1 Lunes 2458854.5 58854
7 007 2087 2 Martes 2458855.5 58855
8 008 2087 3 Miércoles 2458856.5 58856
9 009 2087 4 Jueves 2458857.5 58857
10 010 2087 5 Viernes 2458858.5 58858
11 011 2087 6 Sábado 2458859.5 58859
12 012 2088 0 Domingo 2458860.5 58860
13 013 2088 1 Lunes 2458861.5 58861
14 014 2088 2 Martes 2458862.5 58862
15 015 2088 3 Miércoles 2458863.5 58863
16 016 2088 4 Jueves 2458864.5 58864
17 017 2088 5 Viernes 2458865.5 58865
18 018 2088 6 Sábado 2458866.5 58866
19 019 2089 0 Domingo 2458867.5 58867
20 020 2089 1 Lunes 2458868.5 58868
21 021 2089 2 Martes 2458869.5 58869
22 022 2089 3 Miércoles 2458870.5 58870
23 023 2089 4 Jueves 2458871.5 58871
24 024 2089 5 Viernes 2458872.5 58872
25 025 2089 6 Sábado 2458873.5 58873
26 026 2090 0 Domingo 2458874.5 58874
27 027 2090 1 Lunes 2458875.5 58875
28 028 2090 2 Martes 2458876.5 58876
29 029 2090 3 Miércoles 2458877.5 58877
30 030 2090 4 Jueves 2458878.5 58878
31 031 2090 5 Viernes 2458879.5 58879

Febrero 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2090 6 Sábado 2458880.5 58880
2 033 2091 0 Domingo 2458881.5 58881
3 034 2091 1 Lunes 2458882.5 58882
4 035 2091 2 Martes 2458883.5 58883
5 036 2091 3 Miércoles 2458884.5 58884
6 037 2091 4 Jueves 2458885.5 58885
7 038 2091 5 Viernes 2458886.5 58886
8 039 2091 6 Sábado 2458887.5 58887
9 040 2092 0 Domingo 2458888.5 58888
10 041 2092 1 Lunes 2458889.5 58889
11 042 2092 2 Martes 2458890.5 58890
12 043 2092 3 Miércoles 2458891.5 58891
13 044 2092 4 Jueves 2458892.5 58892
14 045 2092 5 Viernes 2458893.5 58893
15 046 2092 6 Sábado 2458894.5 58894
16 047 2093 0 Domingo 2458895.5 58895
17 048 2093 1 Lunes 2458896.5 58896
18 049 2093 2 Martes 2458897.5 58897
19 050 2093 3 Miércoles 2458898.5 58898
20 051 2093 4 Jueves 2458899.5 58899
21 052 2093 5 Viernes 2458900.5 58900
22 053 2093 6 Sábado 2458901.5 58901
23 054 2094 0 Domingo 2458902.5 58902
24 055 2094 1 Lunes 2458903.5 58903
25 056 2094 2 Martes 2458904.5 58904
26 057 2094 3 Miércoles 2458905.5 58905
27 058 2094 4 Jueves 2458906.5 58906
28 059 2094 5 Viernes 2458907.5 58907
29 060 2094 6 Sábado 2458908.5 58908

Marzo 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 061 2095 0 Domingo 2458909.5 58909
2 062 2095 1 Lunes 2458910.5 58910
3 063 2095 2 Martes 2458911.5 58911
4 064 2095 3 Miércoles 2458912.5 58912
5 065 2095 4 Jueves 2458913.5 58913
6 066 2095 5 Viernes 2458914.5 58914
7 067 2095 6 Sábado 2458915.5 58915
8 068 2096 0 Domingo 2458916.5 58916
9 069 2096 1 Lunes 2458917.5 58917
10 070 2096 2 Martes 2458918.5 58918
11 071 2096 3 Miércoles 2458919.5 58919
12 072 2096 4 Jueves 2458920.5 58920
13 073 2096 5 Viernes 2458921.5 58921
14 074 2096 6 Sábado 2458922.5 58922
15 075 2097 0 Domingo 2458923.5 58923
16 076 2097 1 Lunes 2458924.5 58924
17 077 2097 2 Martes 2458925.5 58925
18 078 2097 3 Miércoles 2458926.5 58926
19 079 2097 4 Jueves 2458927.5 58927
20 080 2097 5 Viernes 2458928.5 58928
21 081 2097 6 Sábado 2458929.5 58929
22 082 2098 0 Domingo 2458930.5 58930
23 083 2098 1 Lunes 2458931.5 58931
24 084 2098 2 Martes 2458932.5 58932
25 085 2098 3 Miércoles 2458933.5 58933
26 086 2098 4 Jueves 2458934.5 58934
27 087 2098 5 Viernes 2458935.5 58935
28 088 2098 6 Sábado 2458936.5 58936
29 089 2099 0 Domingo 2458937.5 58937
30 090 2099 1 Lunes 2458938.5 58938
31 091 2099 2 Martes 2458939.5 58939

Abril 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 092 2099 3 Miércoles 2458940.5 58940
2 093 2099 4 Jueves 2458941.5 58941
3 094 2099 5 Viernes 2458942.5 58942
4 095 2099 6 Sábado 2458943.5 58943
5 096 2100 0 Domingo 2458944.5 58944
6 097 2100 1 Lunes 2458945.5 58945
7 098 2100 2 Martes 2458946.5 58946
8 099 2100 3 Miércoles 2458947.5 58947
9 100 2100 4 Jueves 2458948.5 58948
10 101 2100 5 Viernes 2458949.5 58949
11 102 2100 6 Sábado 2458950.5 58950
12 103 2101 0 Domingo 2458951.5 58951
13 104 2101 1 Lunes 2458952.5 58952
14 105 2101 2 Martes 2458953.5 58953
15 106 2101 3 Miércoles 2458954.5 58954
16 107 2101 4 Jueves 2458955.5 58955
17 108 2101 5 Viernes 2458956.5 58956
18 109 2101 6 Sábado 2458957.5 58957
19 110 2102 0 Domingo 2458958.5 58958
20 111 2102 1 Lunes 2458959.5 58959
21 112 2102 2 Martes 2458960.5 58960
22 113 2102 3 Miércoles 2458961.5 58961
23 114 2102 4 Jueves 2458962.5 58962
24 115 2102 5 Viernes 2458963.5 58963
25 116 2102 6 Sábado 2458964.5 58964
26 117 2103 0 Domingo 2458965.5 58965
27 118 2103 1 Lunes 2458966.5 58966
28 119 2103 2 Martes 2458967.5 58967
29 120 2103 3 Miércoles 2458968.5 58968
30 121 2103 4 Jueves 2458969.5 58969

Mayo 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 122 2103 5 Viernes 2458970.5 58970
2 123 2103 6 Sábado 2458971.5 58971
3 124 2104 0 Domingo 2458972.5 58972
4 125 2104 1 Lunes 2458973.5 58973
5 126 2104 2 Martes 2458974.5 58974
6 127 2104 3 Miércoles 2458975.5 58975
7 128 2104 4 Jueves 2458976.5 58976
8 129 2104 5 Viernes 2458977.5 58977
9 130 2104 6 Sábado 2458978.5 58978
10 131 2105 0 Domingo 2458979.5 58979
11 132 2105 1 Lunes 2458980.5 58980
12 133 2105 2 Martes 2458981.5 58981
13 134 2105 3 Miércoles 2458982.5 58982
14 135 2105 4 Jueves 2458983.5 58983
15 136 2105 5 Viernes 2458984.5 58984
16 137 2105 6 Sábado 2458985.5 58985
17 138 2106 0 Domingo 2458986.5 58986
18 139 2106 1 Lunes 2458987.5 58987
19 140 2106 2 Martes 2458988.5 58988
20 141 2106 3 Miércoles 2458989.5 58989
21 142 2106 4 Jueves 2458990.5 58990
22 143 2106 5 Viernes 2458991.5 58991
23 144 2106 6 Sábado 2458992.5 58992
24 145 2107 0 Domingo 2458993.5 58993
25 146 2107 1 Lunes 2458994.5 58994
26 147 2107 2 Martes 2458995.5 58995
27 148 2107 3 Miércoles 2458996.5 58996
28 149 2107 4 Jueves 2458997.5 58997
29 150 2107 5 Viernes 2458998.5 58998
30 151 2107 6 Sábado 2458999.5 58999
31 152 2108 0 Domingo 2459000.5 59000

Junio 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 153 2108 1 Lunes 2459001.5 59001
2 154 2108 2 Martes 2459002.5 59002
3 155 2108 3 Miércoles 2459003.5 59003
4 156 2108 4 Jueves 2459004.5 59004
5 157 2108 5 Viernes 2459005.5 59005
6 158 2108 6 Sábado 2459006.5 59006
7 159 2109 0 Domingo 2459007.5 59007
8 160 2109 1 Lunes 2459008.5 59008
9 161 2109 2 Martes 2459009.5 59009
10 162 2109 3 Miércoles 2459010.5 59010
11 163 2109 4 Jueves 2459011.5 59011
12 164 2109 5 Viernes 2459012.5 59012
13 165 2109 6 Sábado 2459013.5 59013
14 166 2110 0 Domingo 2459014.5 59014
15 167 2110 1 Lunes 2459015.5 59015
16 168 2110 2 Martes 2459016.5 59016
17 169 2110 3 Miércoles 2459017.5 59017
18 170 2110 4 Jueves 2459018.5 59018
19 171 2110 5 Viernes 2459019.5 59019
20 172 2110 6 Sábado 2459020.5 59020
21 173 2111 0 Domingo 2459021.5 59021
22 174 2111 1 Lunes 2459022.5 59022
23 175 2111 2 Martes 2459023.5 59023
24 176 2111 3 Miércoles 2459024.5 59024
25 177 2111 4 Jueves 2459025.5 59025
26 178 2111 5 Viernes 2459026.5 59026
27 179 2111 6 Sábado 2459027.5 59027
28 180 2112 0 Domingo 2459028.5 59028
29 181 2112 1 Lunes 2459029.5 59029
30 182 2112 2 Martes 2459030.5 59030

Julio 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 183 2112 3 Miércoles 2459031.5 59031
2 184 2112 4 Jueves 2459032.5 59032
3 185 2112 5 Viernes 2459033.5 59033
4 186 2112 6 Sábado 2459034.5 59034
5 187 2113 0 Domingo 2459035.5 59035
6 188 2113 1 Lunes 2459036.5 59036
7 189 2113 2 Martes 2459037.5 59037
8 190 2113 3 Miércoles 2459038.5 59038
9 191 2113 4 Jueves 2459039.5 59039
10 192 2113 5 Viernes 2459040.5 59040
11 193 2113 6 Sábado 2459041.5 59041
12 194 2114 0 Domingo 2459042.5 59042
13 195 2114 1 Lunes 2459043.5 59043
14 196 2114 2 Martes 2459044.5 59044
15 197 2114 3 Miércoles 2459045.5 59045
16 198 2114 4 Jueves 2459046.5 59046
17 199 2114 5 Viernes 2459047.5 59047
18 200 2114 6 Sábado 2459048.5 59048
19 201 2115 0 Domingo 2459049.5 59049
20 202 2115 1 Lunes 2459050.5 59050
21 203 2115 2 Martes 2459051.5 59051
22 204 2115 3 Miércoles 2459052.5 59052
23 205 2115 4 Jueves 2459053.5 59053
24 206 2115 5 Viernes 2459054.5 59054
25 207 2115 6 Sábado 2459055.5 59055
26 208 2116 0 Domingo 2459056.5 59056
27 209 2116 1 Lunes 2459057.5 59057
28 210 2116 2 Martes 2459058.5 59058
29 211 2116 3 Miércoles 2459059.5 59059
30 212 2116 4 Jueves 2459060.5 59060
31 213 2116 5 Viernes 2459061.5 59061

Agosto 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 214 2116 6 Sábado 2459062.5 59062
2 215 2117 0 Domingo 2459063.5 59063
3 216 2117 1 Lunes 2459064.5 59064
4 217 2117 2 Martes 2459065.5 59065
5 218 2117 3 Miércoles 2459066.5 59066
6 219 2117 4 Jueves 2459067.5 59067
7 220 2117 5 Viernes 2459068.5 59068
8 221 2117 6 Sábado 2459069.5 59069
9 222 2118 0 Domingo 2459070.5 59070
10 223 2118 1 Lunes 2459071.5 59071
11 224 2118 2 Martes 2459072.5 59072
12 225 2118 3 Miércoles 2459073.5 59073
13 226 2118 4 Jueves 2459074.5 59074
14 227 2118 5 Viernes 2459075.5 59075
15 228 2118 6 Sábado 2459076.5 59076
16 229 2119 0 Domingo 2459077.5 59077
17 230 2119 1 Lunes 2459078.5 59078
18 231 2119 2 Martes 2459079.5 59079
19 232 2119 3 Miércoles 2459080.5 59080
20 233 2119 4 Jueves 2459081.5 59081
21 234 2119 5 Viernes 2459082.5 59082
22 235 2119 6 Sábado 2459083.5 59083
23 236 2120 0 Domingo 2459084.5 59084
24 237 2120 1 Lunes 2459085.5 59085
25 238 2120 2 Martes 2459086.5 59086
26 239 2120 3 Miércoles 2459087.5 59087
27 240 2120 4 Jueves 2459088.5 59088
28 241 2120 5 Viernes 2459089.5 59089
29 242 2120 6 Sábado 2459090.5 59090
30 243 2121 0 Domingo 2459091.5 59091
31 244 2121 1 Lunes 2459092.5 59092

Septiembre 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 245 2121 2 Martes 2459093.5 59093
2 246 2121 3 Miércoles 2459094.5 59094
3 247 2121 4 Jueves 2459095.5 59095
4 248 2121 5 Viernes 2459096.5 59096
5 249 2121 6 Sábado 2459097.5 59097
6 250 2122 0 Domingo 2459098.5 59098
7 251 2122 1 Lunes 2459099.5 59099
8 252 2122 2 Martes 2459100.5 59100
9 253 2122 3 Miércoles 2459101.5 59101
10 254 2122 4 Jueves 2459102.5 59102
11 255 2122 5 Viernes 2459103.5 59103
12 256 2122 6 Sábado 2459104.5 59104
13 257 2123 0 Domingo 2459105.5 59105
14 258 2123 1 Lunes 2459106.5 59106
15 259 2123 2 Martes 2459107.5 59107
16 260 2123 3 Miércoles 2459108.5 59108
17 261 2123 4 Jueves 2459109.5 59109
18 262 2123 5 Viernes 2459110.5 59110
19 263 2123 6 Sábado 2459111.5 59111
20 264 2124 0 Domingo 2459112.5 59112
21 265 2124 1 Lunes 2459113.5 59113
22 266 2124 2 Martes 2459114.5 59114
23 267 2124 3 Miércoles 2459115.5 59115
24 268 2124 4 Jueves 2459116.5 59116
25 269 2124 5 Viernes 2459117.5 59117
26 270 2124 6 Sábado 2459118.5 59118
27 271 2125 0 Domingo 2459119.5 59119
28 272 2125 1 Lunes 2459120.5 59120
29 273 2125 2 Martes 2459121.5 59121
30 274 2125 3 Miércoles 2459122.5 59122

Octubre 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 275 2125 4 Jueves 2459123.5 59123
2 276 2125 5 Viernes 2459124.5 59124
3 277 2125 6 Sábado 2459125.5 59125
4 278 2126 0 Domingo 2459126.5 59126
5 279 2126 1 Lunes 2459127.5 59127
6 280 2126 2 Martes 2459128.5 59128
7 281 2126 3 Miércoles 2459129.5 59129
8 282 2126 4 Jueves 2459130.5 59130
9 283 2126 5 Viernes 2459131.5 59131
10 284 2126 6 Sábado 2459132.5 59132
11 285 2127 0 Domingo 2459133.5 59133
12 286 2127 1 Lunes 2459134.5 59134
13 287 2127 2 Martes 2459135.5 59135
14 288 2127 3 Miércoles 2459136.5 59136
15 289 2127 4 Jueves 2459137.5 59137
16 290 2127 5 Viernes 2459138.5 59138
17 291 2127 6 Sábado 2459139.5 59139
18 292 2128 0 Domingo 2459140.5 59140
19 293 2128 1 Lunes 2459141.5 59141
20 294 2128 2 Martes 2459142.5 59142
21 295 2128 3 Miércoles 2459143.5 59143
22 296 2128 4 Jueves 2459144.5 59144
23 297 2128 5 Viernes 2459145.5 59145
24 298 2128 6 Sábado 2459146.5 59146
25 299 2129 0 Domingo 2459147.5 59147
26 300 2129 1 Lunes 2459148.5 59148
27 301 2129 2 Martes 2459149.5 59149
28 302 2129 3 Miércoles 2459150.5 59150
29 303 2129 4 Jueves 2459151.5 59151
30 304 2129 5 Viernes 2459152.5 59152
31 305 2129 6 Sábado 2459153.5 59153

Noviembre 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 306 2130 0 Domingo 2459154.5 59154
2 307 2130 1 Lunes 2459155.5 59155
3 308 2130 2 Martes 2459156.5 59156
4 309 2130 3 Miércoles 2459157.5 59157
5 310 2130 4 Jueves 2459158.5 59158
6 311 2130 5 Viernes 2459159.5 59159
7 312 2130 6 Sábado 2459160.5 59160
8 313 2131 0 Domingo 2459161.5 59161
9 314 2131 1 Lunes 2459162.5 59162
10 315 2131 2 Martes 2459163.5 59163
11 316 2131 3 Miércoles 2459164.5 59164
12 317 2131 4 Jueves 2459165.5 59165
13 318 2131 5 Viernes 2459166.5 59166
14 319 2131 6 Sábado 2459167.5 59167
15 320 2132 0 Domingo 2459168.5 59168
16 321 2132 1 Lunes 2459169.5 59169
17 322 2132 2 Martes 2459170.5 59170
18 323 2132 3 Miércoles 2459171.5 59171
19 324 2132 4 Jueves 2459172.5 59172
20 325 2132 5 Viernes 2459173.5 59173
21 326 2132 6 Sábado 2459174.5 59174
22 327 2133 0 Domingo 2459175.5 59175
23 328 2133 1 Lunes 2459176.5 59176
24 329 2133 2 Martes 2459177.5 59177
25 330 2133 3 Miércoles 2459178.5 59178
26 331 2133 4 Jueves 2459179.5 59179
27 332 2133 5 Viernes 2459180.5 59180
28 333 2133 6 Sábado 2459181.5 59181
29 334 2134 0 Domingo 2459182.5 59182
30 335 2134 1 Lunes 2459183.5 59183

Diciembre 2020
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 336 2134 2 Martes 2459184.5 59184
2 337 2134 3 Miércoles 2459185.5 59185
3 338 2134 4 Jueves 2459186.5 59186
4 339 2134 5 Viernes 2459187.5 59187
5 340 2134 6 Sábado 2459188.5 59188
6 341 2135 0 Domingo 2459189.5 59189
7 342 2135 1 Lunes 2459190.5 59190
8 343 2135 2 Martes 2459191.5 59191
9 344 2135 3 Miércoles 2459192.5 59192
10 345 2135 4 Jueves 2459193.5 59193
11 346 2135 5 Viernes 2459194.5 59194
12 347 2135 6 Sábado 2459195.5 59195
13 348 2136 0 Domingo 2459196.5 59196
14 349 2136 1 Lunes 2459197.5 59197
15 350 2136 2 Martes 2459198.5 59198
16 351 2136 3 Miércoles 2459199.5 59199
17 352 2136 4 Jueves 2459200.5 59200
18 353 2136 5 Viernes 2459201.5 59201
19 354 2136 6 Sábado 2459202.5 59202
20 355 2137 0 Domingo 2459203.5 59203
21 356 2137 1 Lunes 2459204.5 59204
22 357 2137 2 Martes 2459205.5 59205
23 358 2137 3 Miércoles 2459206.5 59206
24 359 2137 4 Jueves 2459207.5 59207
25 360 2137 5 Viernes 2459208.5 59208
26 361 2137 6 Sábado 2459209.5 59209
27 362 2138 0 Domingo 2459210.5 59210
28 363 2138 1 Lunes 2459211.5 59211
29 364 2138 2 Martes 2459212.5 59212
30 365 2138 3 Miércoles 2459213.5 59213
31 366 2138 4 Jueves 2459214.5 59214

© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM