Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS del año 2016 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 1877 5 Viernes 2457388.5 57388
2 002 1877 6 Sábado 2457389.5 57389
3 003 1878 0 Domingo 2457390.5 57390
4 004 1878 1 Lunes 2457391.5 57391
5 005 1878 2 Martes 2457392.5 57392
6 006 1878 3 Miércoles 2457393.5 57393
7 007 1878 4 Jueves 2457394.5 57394
8 008 1878 5 Viernes 2457395.5 57395
9 009 1878 6 Sábado 2457396.5 57396
10 010 1879 0 Domingo 2457397.5 57397
11 011 1879 1 Lunes 2457398.5 57398
12 012 1879 2 Martes 2457399.5 57399
13 013 1879 3 Miércoles 2457400.5 57400
14 014 1879 4 Jueves 2457401.5 57401
15 015 1879 5 Viernes 2457402.5 57402
16 016 1879 6 Sábado 2457403.5 57403
17 017 1880 0 Domingo 2457404.5 57404
18 018 1880 1 Lunes 2457405.5 57405
19 019 1880 2 Martes 2457406.5 57406
20 020 1880 3 Miércoles 2457407.5 57407
21 021 1880 4 Jueves 2457408.5 57408
22 022 1880 5 Viernes 2457409.5 57409
23 023 1880 6 Sábado 2457410.5 57410
24 024 1881 0 Domingo 2457411.5 57411
25 025 1881 1 Lunes 2457412.5 57412
26 026 1881 2 Martes 2457413.5 57413
27 027 1881 3 Miércoles 2457414.5 57414
28 028 1881 4 Jueves 2457415.5 57415
29 029 1881 5 Viernes 2457416.5 57416
30 030 1881 6 Sábado 2457417.5 57417
31 031 1882 0 Domingo 2457418.5 57418

Febrero 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 1882 1 Lunes 2457419.5 57419
2 033 1882 2 Martes 2457420.5 57420
3 034 1882 3 Miércoles 2457421.5 57421
4 035 1882 4 Jueves 2457422.5 57422
5 036 1882 5 Viernes 2457423.5 57423
6 037 1882 6 Sábado 2457424.5 57424
7 038 1883 0 Domingo 2457425.5 57425
8 039 1883 1 Lunes 2457426.5 57426
9 040 1883 2 Martes 2457427.5 57427
10 041 1883 3 Miércoles 2457428.5 57428
11 042 1883 4 Jueves 2457429.5 57429
12 043 1883 5 Viernes 2457430.5 57430
13 044 1883 6 Sábado 2457431.5 57431
14 045 1884 0 Domingo 2457432.5 57432
15 046 1884 1 Lunes 2457433.5 57433
16 047 1884 2 Martes 2457434.5 57434
17 048 1884 3 Miércoles 2457435.5 57435
18 049 1884 4 Jueves 2457436.5 57436
19 050 1884 5 Viernes 2457437.5 57437
20 051 1884 6 Sábado 2457438.5 57438
21 052 1885 0 Domingo 2457439.5 57439
22 053 1885 1 Lunes 2457440.5 57440
23 054 1885 2 Martes 2457441.5 57441
24 055 1885 3 Miércoles 2457442.5 57442
25 056 1885 4 Jueves 2457443.5 57443
26 057 1885 5 Viernes 2457444.5 57444
27 058 1885 6 Sábado 2457445.5 57445
28 059 1886 0 Domingo 2457446.5 57446
29 060 1886 1 Lunes 2457447.5 57447

Marzo 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 061 1886 2 Martes 2457448.5 57448
2 062 1886 3 Miércoles 2457449.5 57449
3 063 1886 4 Jueves 2457450.5 57450
4 064 1886 5 Viernes 2457451.5 57451
5 065 1886 6 Sábado 2457452.5 57452
6 066 1887 0 Domingo 2457453.5 57453
7 067 1887 1 Lunes 2457454.5 57454
8 068 1887 2 Martes 2457455.5 57455
9 069 1887 3 Miércoles 2457456.5 57456
10 070 1887 4 Jueves 2457457.5 57457
11 071 1887 5 Viernes 2457458.5 57458
12 072 1887 6 Sábado 2457459.5 57459
13 073 1888 0 Domingo 2457460.5 57460
14 074 1888 1 Lunes 2457461.5 57461
15 075 1888 2 Martes 2457462.5 57462
16 076 1888 3 Miércoles 2457463.5 57463
17 077 1888 4 Jueves 2457464.5 57464
18 078 1888 5 Viernes 2457465.5 57465
19 079 1888 6 Sábado 2457466.5 57466
20 080 1889 0 Domingo 2457467.5 57467
21 081 1889 1 Lunes 2457468.5 57468
22 082 1889 2 Martes 2457469.5 57469
23 083 1889 3 Miércoles 2457470.5 57470
24 084 1889 4 Jueves 2457471.5 57471
25 085 1889 5 Viernes 2457472.5 57472
26 086 1889 6 Sábado 2457473.5 57473
27 087 1890 0 Domingo 2457474.5 57474
28 088 1890 1 Lunes 2457475.5 57475
29 089 1890 2 Martes 2457476.5 57476
30 090 1890 3 Miércoles 2457477.5 57477
31 091 1890 4 Jueves 2457478.5 57478

Abril 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 092 1890 5 Viernes 2457479.5 57479
2 093 1890 6 Sábado 2457480.5 57480
3 094 1891 0 Domingo 2457481.5 57481
4 095 1891 1 Lunes 2457482.5 57482
5 096 1891 2 Martes 2457483.5 57483
6 097 1891 3 Miércoles 2457484.5 57484
7 098 1891 4 Jueves 2457485.5 57485
8 099 1891 5 Viernes 2457486.5 57486
9 100 1891 6 Sábado 2457487.5 57487
10 101 1892 0 Domingo 2457488.5 57488
11 102 1892 1 Lunes 2457489.5 57489
12 103 1892 2 Martes 2457490.5 57490
13 104 1892 3 Miércoles 2457491.5 57491
14 105 1892 4 Jueves 2457492.5 57492
15 106 1892 5 Viernes 2457493.5 57493
16 107 1892 6 Sábado 2457494.5 57494
17 108 1893 0 Domingo 2457495.5 57495
18 109 1893 1 Lunes 2457496.5 57496
19 110 1893 2 Martes 2457497.5 57497
20 111 1893 3 Miércoles 2457498.5 57498
21 112 1893 4 Jueves 2457499.5 57499
22 113 1893 5 Viernes 2457500.5 57500
23 114 1893 6 Sábado 2457501.5 57501
24 115 1894 0 Domingo 2457502.5 57502
25 116 1894 1 Lunes 2457503.5 57503
26 117 1894 2 Martes 2457504.5 57504
27 118 1894 3 Miércoles 2457505.5 57505
28 119 1894 4 Jueves 2457506.5 57506
29 120 1894 5 Viernes 2457507.5 57507
30 121 1894 6 Sábado 2457508.5 57508

Mayo 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 122 1895 0 Domingo 2457509.5 57509
2 123 1895 1 Lunes 2457510.5 57510
3 124 1895 2 Martes 2457511.5 57511
4 125 1895 3 Miércoles 2457512.5 57512
5 126 1895 4 Jueves 2457513.5 57513
6 127 1895 5 Viernes 2457514.5 57514
7 128 1895 6 Sábado 2457515.5 57515
8 129 1896 0 Domingo 2457516.5 57516
9 130 1896 1 Lunes 2457517.5 57517
10 131 1896 2 Martes 2457518.5 57518
11 132 1896 3 Miércoles 2457519.5 57519
12 133 1896 4 Jueves 2457520.5 57520
13 134 1896 5 Viernes 2457521.5 57521
14 135 1896 6 Sábado 2457522.5 57522
15 136 1897 0 Domingo 2457523.5 57523
16 137 1897 1 Lunes 2457524.5 57524
17 138 1897 2 Martes 2457525.5 57525
18 139 1897 3 Miércoles 2457526.5 57526
19 140 1897 4 Jueves 2457527.5 57527
20 141 1897 5 Viernes 2457528.5 57528
21 142 1897 6 Sábado 2457529.5 57529
22 143 1898 0 Domingo 2457530.5 57530
23 144 1898 1 Lunes 2457531.5 57531
24 145 1898 2 Martes 2457532.5 57532
25 146 1898 3 Miércoles 2457533.5 57533
26 147 1898 4 Jueves 2457534.5 57534
27 148 1898 5 Viernes 2457535.5 57535
28 149 1898 6 Sábado 2457536.5 57536
29 150 1899 0 Domingo 2457537.5 57537
30 151 1899 1 Lunes 2457538.5 57538
31 152 1899 2 Martes 2457539.5 57539

Junio 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 153 1899 3 Miércoles 2457540.5 57540
2 154 1899 4 Jueves 2457541.5 57541
3 155 1899 5 Viernes 2457542.5 57542
4 156 1899 6 Sábado 2457543.5 57543
5 157 1900 0 Domingo 2457544.5 57544
6 158 1900 1 Lunes 2457545.5 57545
7 159 1900 2 Martes 2457546.5 57546
8 160 1900 3 Miércoles 2457547.5 57547
9 161 1900 4 Jueves 2457548.5 57548
10 162 1900 5 Viernes 2457549.5 57549
11 163 1900 6 Sábado 2457550.5 57550
12 164 1901 0 Domingo 2457551.5 57551
13 165 1901 1 Lunes 2457552.5 57552
14 166 1901 2 Martes 2457553.5 57553
15 167 1901 3 Miércoles 2457554.5 57554
16 168 1901 4 Jueves 2457555.5 57555
17 169 1901 5 Viernes 2457556.5 57556
18 170 1901 6 Sábado 2457557.5 57557
19 171 1902 0 Domingo 2457558.5 57558
20 172 1902 1 Lunes 2457559.5 57559
21 173 1902 2 Martes 2457560.5 57560
22 174 1902 3 Miércoles 2457561.5 57561
23 175 1902 4 Jueves 2457562.5 57562
24 176 1902 5 Viernes 2457563.5 57563
25 177 1902 6 Sábado 2457564.5 57564
26 178 1903 0 Domingo 2457565.5 57565
27 179 1903 1 Lunes 2457566.5 57566
28 180 1903 2 Martes 2457567.5 57567
29 181 1903 3 Miércoles 2457568.5 57568
30 182 1903 4 Jueves 2457569.5 57569

Julio 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 183 1903 5 Viernes 2457570.5 57570
2 184 1903 6 Sábado 2457571.5 57571
3 185 1904 0 Domingo 2457572.5 57572
4 186 1904 1 Lunes 2457573.5 57573
5 187 1904 2 Martes 2457574.5 57574
6 188 1904 3 Miércoles 2457575.5 57575
7 189 1904 4 Jueves 2457576.5 57576
8 190 1904 5 Viernes 2457577.5 57577
9 191 1904 6 Sábado 2457578.5 57578
10 192 1905 0 Domingo 2457579.5 57579
11 193 1905 1 Lunes 2457580.5 57580
12 194 1905 2 Martes 2457581.5 57581
13 195 1905 3 Miércoles 2457582.5 57582
14 196 1905 4 Jueves 2457583.5 57583
15 197 1905 5 Viernes 2457584.5 57584
16 198 1905 6 Sábado 2457585.5 57585
17 199 1906 0 Domingo 2457586.5 57586
18 200 1906 1 Lunes 2457587.5 57587
19 201 1906 2 Martes 2457588.5 57588
20 202 1906 3 Miércoles 2457589.5 57589
21 203 1906 4 Jueves 2457590.5 57590
22 204 1906 5 Viernes 2457591.5 57591
23 205 1906 6 Sábado 2457592.5 57592
24 206 1907 0 Domingo 2457593.5 57593
25 207 1907 1 Lunes 2457594.5 57594
26 208 1907 2 Martes 2457595.5 57595
27 209 1907 3 Miércoles 2457596.5 57596
28 210 1907 4 Jueves 2457597.5 57597
29 211 1907 5 Viernes 2457598.5 57598
30 212 1907 6 Sábado 2457599.5 57599
31 213 1908 0 Domingo 2457600.5 57600

Agosto 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 214 1908 1 Lunes 2457601.5 57601
2 215 1908 2 Martes 2457602.5 57602
3 216 1908 3 Miércoles 2457603.5 57603
4 217 1908 4 Jueves 2457604.5 57604
5 218 1908 5 Viernes 2457605.5 57605
6 219 1908 6 Sábado 2457606.5 57606
7 220 1909 0 Domingo 2457607.5 57607
8 221 1909 1 Lunes 2457608.5 57608
9 222 1909 2 Martes 2457609.5 57609
10 223 1909 3 Miércoles 2457610.5 57610
11 224 1909 4 Jueves 2457611.5 57611
12 225 1909 5 Viernes 2457612.5 57612
13 226 1909 6 Sábado 2457613.5 57613
14 227 1910 0 Domingo 2457614.5 57614
15 228 1910 1 Lunes 2457615.5 57615
16 229 1910 2 Martes 2457616.5 57616
17 230 1910 3 Miércoles 2457617.5 57617
18 231 1910 4 Jueves 2457618.5 57618
19 232 1910 5 Viernes 2457619.5 57619
20 233 1910 6 Sábado 2457620.5 57620
21 234 1911 0 Domingo 2457621.5 57621
22 235 1911 1 Lunes 2457622.5 57622
23 236 1911 2 Martes 2457623.5 57623
24 237 1911 3 Miércoles 2457624.5 57624
25 238 1911 4 Jueves 2457625.5 57625
26 239 1911 5 Viernes 2457626.5 57626
27 240 1911 6 Sábado 2457627.5 57627
28 241 1912 0 Domingo 2457628.5 57628
29 242 1912 1 Lunes 2457629.5 57629
30 243 1912 2 Martes 2457630.5 57630
31 244 1912 3 Miércoles 2457631.5 57631

Septiembre 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 245 1912 4 Jueves 2457632.5 57632
2 246 1912 5 Viernes 2457633.5 57633
3 247 1912 6 Sábado 2457634.5 57634
4 248 1913 0 Domingo 2457635.5 57635
5 249 1913 1 Lunes 2457636.5 57636
6 250 1913 2 Martes 2457637.5 57637
7 251 1913 3 Miércoles 2457638.5 57638
8 252 1913 4 Jueves 2457639.5 57639
9 253 1913 5 Viernes 2457640.5 57640
10 254 1913 6 Sábado 2457641.5 57641
11 255 1914 0 Domingo 2457642.5 57642
12 256 1914 1 Lunes 2457643.5 57643
13 257 1914 2 Martes 2457644.5 57644
14 258 1914 3 Miércoles 2457645.5 57645
15 259 1914 4 Jueves 2457646.5 57646
16 260 1914 5 Viernes 2457647.5 57647
17 261 1914 6 Sábado 2457648.5 57648
18 262 1915 0 Domingo 2457649.5 57649
19 263 1915 1 Lunes 2457650.5 57650
20 264 1915 2 Martes 2457651.5 57651
21 265 1915 3 Miércoles 2457652.5 57652
22 266 1915 4 Jueves 2457653.5 57653
23 267 1915 5 Viernes 2457654.5 57654
24 268 1915 6 Sábado 2457655.5 57655
25 269 1916 0 Domingo 2457656.5 57656
26 270 1916 1 Lunes 2457657.5 57657
27 271 1916 2 Martes 2457658.5 57658
28 272 1916 3 Miércoles 2457659.5 57659
29 273 1916 4 Jueves 2457660.5 57660
30 274 1916 5 Viernes 2457661.5 57661

Octubre 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 275 1916 6 Sábado 2457662.5 57662
2 276 1917 0 Domingo 2457663.5 57663
3 277 1917 1 Lunes 2457664.5 57664
4 278 1917 2 Martes 2457665.5 57665
5 279 1917 3 Miércoles 2457666.5 57666
6 280 1917 4 Jueves 2457667.5 57667
7 281 1917 5 Viernes 2457668.5 57668
8 282 1917 6 Sábado 2457669.5 57669
9 283 1918 0 Domingo 2457670.5 57670
10 284 1918 1 Lunes 2457671.5 57671
11 285 1918 2 Martes 2457672.5 57672
12 286 1918 3 Miércoles 2457673.5 57673
13 287 1918 4 Jueves 2457674.5 57674
14 288 1918 5 Viernes 2457675.5 57675
15 289 1918 6 Sábado 2457676.5 57676
16 290 1919 0 Domingo 2457677.5 57677
17 291 1919 1 Lunes 2457678.5 57678
18 292 1919 2 Martes 2457679.5 57679
19 293 1919 3 Miércoles 2457680.5 57680
20 294 1919 4 Jueves 2457681.5 57681
21 295 1919 5 Viernes 2457682.5 57682
22 296 1919 6 Sábado 2457683.5 57683
23 297 1920 0 Domingo 2457684.5 57684
24 298 1920 1 Lunes 2457685.5 57685
25 299 1920 2 Martes 2457686.5 57686
26 300 1920 3 Miércoles 2457687.5 57687
27 301 1920 4 Jueves 2457688.5 57688
28 302 1920 5 Viernes 2457689.5 57689
29 303 1920 6 Sábado 2457690.5 57690
30 304 1921 0 Domingo 2457691.5 57691
31 305 1921 1 Lunes 2457692.5 57692

Noviembre 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 306 1921 2 Martes 2457693.5 57693
2 307 1921 3 Miércoles 2457694.5 57694
3 308 1921 4 Jueves 2457695.5 57695
4 309 1921 5 Viernes 2457696.5 57696
5 310 1921 6 Sábado 2457697.5 57697
6 311 1922 0 Domingo 2457698.5 57698
7 312 1922 1 Lunes 2457699.5 57699
8 313 1922 2 Martes 2457700.5 57700
9 314 1922 3 Miércoles 2457701.5 57701
10 315 1922 4 Jueves 2457702.5 57702
11 316 1922 5 Viernes 2457703.5 57703
12 317 1922 6 Sábado 2457704.5 57704
13 318 1923 0 Domingo 2457705.5 57705
14 319 1923 1 Lunes 2457706.5 57706
15 320 1923 2 Martes 2457707.5 57707
16 321 1923 3 Miércoles 2457708.5 57708
17 322 1923 4 Jueves 2457709.5 57709
18 323 1923 5 Viernes 2457710.5 57710
19 324 1923 6 Sábado 2457711.5 57711
20 325 1924 0 Domingo 2457712.5 57712
21 326 1924 1 Lunes 2457713.5 57713
22 327 1924 2 Martes 2457714.5 57714
23 328 1924 3 Miércoles 2457715.5 57715
24 329 1924 4 Jueves 2457716.5 57716
25 330 1924 5 Viernes 2457717.5 57717
26 331 1924 6 Sábado 2457718.5 57718
27 332 1925 0 Domingo 2457719.5 57719
28 333 1925 1 Lunes 2457720.5 57720
29 334 1925 2 Martes 2457721.5 57721
30 335 1925 3 Miércoles 2457722.5 57722

Diciembre 2016
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 336 1925 4 Jueves 2457723.5 57723
2 337 1925 5 Viernes 2457724.5 57724
3 338 1925 6 Sábado 2457725.5 57725
4 339 1926 0 Domingo 2457726.5 57726
5 340 1926 1 Lunes 2457727.5 57727
6 341 1926 2 Martes 2457728.5 57728
7 342 1926 3 Miércoles 2457729.5 57729
8 343 1926 4 Jueves 2457730.5 57730
9 344 1926 5 Viernes 2457731.5 57731
10 345 1926 6 Sábado 2457732.5 57732
11 346 1927 0 Domingo 2457733.5 57733
12 347 1927 1 Lunes 2457734.5 57734
13 348 1927 2 Martes 2457735.5 57735
14 349 1927 3 Miércoles 2457736.5 57736
15 350 1927 4 Jueves 2457737.5 57737
16 351 1927 5 Viernes 2457738.5 57738
17 352 1927 6 Sábado 2457739.5 57739
18 353 1928 0 Domingo 2457740.5 57740
19 354 1928 1 Lunes 2457741.5 57741
20 355 1928 2 Martes 2457742.5 57742
21 356 1928 3 Miércoles 2457743.5 57743
22 357 1928 4 Jueves 2457744.5 57744
23 358 1928 5 Viernes 2457745.5 57745
24 359 1928 6 Sábado 2457746.5 57746
25 360 1929 0 Domingo 2457747.5 57747
26 361 1929 1 Lunes 2457748.5 57748
27 362 1929 2 Martes 2457749.5 57749
28 363 1929 3 Miércoles 2457750.5 57750
29 364 1929 4 Jueves 2457751.5 57751
30 365 1929 5 Viernes 2457752.5 57752
31 366 1929 6 Sábado 2457753.5 57753

© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM