Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS del año 2014 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 1773 3 Miércoles 2456658.5 56658
2 002 1773 4 Jueves 2456659.5 56659
3 003 1773 5 Viernes 2456660.5 56660
4 004 1773 6 Sábado 2456661.5 56661
5 005 1774 0 Domingo 2456662.5 56662
6 006 1774 1 Lunes 2456663.5 56663
7 007 1774 2 Martes 2456664.5 56664
8 008 1774 3 Miércoles 2456665.5 56665
9 009 1774 4 Jueves 2456666.5 56666
10 010 1774 5 Viernes 2456667.5 56667
11 011 1774 6 Sábado 2456668.5 56668
12 012 1775 0 Domingo 2456669.5 56669
13 013 1775 1 Lunes 2456670.5 56670
14 014 1775 2 Martes 2456671.5 56671
15 015 1775 3 Miércoles 2456672.5 56672
16 016 1775 4 Jueves 2456673.5 56673
17 017 1775 5 Viernes 2456674.5 56674
18 018 1775 6 Sábado 2456675.5 56675
19 019 1776 0 Domingo 2456676.5 56676
20 020 1776 1 Lunes 2456677.5 56677
21 021 1776 2 Martes 2456678.5 56678
22 022 1776 3 Miércoles 2456679.5 56679
23 023 1776 4 Jueves 2456680.5 56680
24 024 1776 5 Viernes 2456681.5 56681
25 025 1776 6 Sábado 2456682.5 56682
26 026 1777 0 Domingo 2456683.5 56683
27 027 1777 1 Lunes 2456684.5 56684
28 028 1777 2 Martes 2456685.5 56685
29 029 1777 3 Miércoles 2456686.5 56686
30 030 1777 4 Jueves 2456687.5 56687
31 031 1777 5 Viernes 2456688.5 56688

Febrero 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 1777 6 Sábado 2456689.5 56689
2 033 1778 0 Domingo 2456690.5 56690
3 034 1778 1 Lunes 2456691.5 56691
4 035 1778 2 Martes 2456692.5 56692
5 036 1778 3 Miércoles 2456693.5 56693
6 037 1778 4 Jueves 2456694.5 56694
7 038 1778 5 Viernes 2456695.5 56695
8 039 1778 6 Sábado 2456696.5 56696
9 040 1779 0 Domingo 2456697.5 56697
10 041 1779 1 Lunes 2456698.5 56698
11 042 1779 2 Martes 2456699.5 56699
12 043 1779 3 Miércoles 2456700.5 56700
13 044 1779 4 Jueves 2456701.5 56701
14 045 1779 5 Viernes 2456702.5 56702
15 046 1779 6 Sábado 2456703.5 56703
16 047 1780 0 Domingo 2456704.5 56704
17 048 1780 1 Lunes 2456705.5 56705
18 049 1780 2 Martes 2456706.5 56706
19 050 1780 3 Miércoles 2456707.5 56707
20 051 1780 4 Jueves 2456708.5 56708
21 052 1780 5 Viernes 2456709.5 56709
22 053 1780 6 Sábado 2456710.5 56710
23 054 1781 0 Domingo 2456711.5 56711
24 055 1781 1 Lunes 2456712.5 56712
25 056 1781 2 Martes 2456713.5 56713
26 057 1781 3 Miércoles 2456714.5 56714
27 058 1781 4 Jueves 2456715.5 56715
28 059 1781 5 Viernes 2456716.5 56716

Marzo 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 1781 6 Sábado 2456717.5 56717
2 061 1782 0 Domingo 2456718.5 56718
3 062 1782 1 Lunes 2456719.5 56719
4 063 1782 2 Martes 2456720.5 56720
5 064 1782 3 Miércoles 2456721.5 56721
6 065 1782 4 Jueves 2456722.5 56722
7 066 1782 5 Viernes 2456723.5 56723
8 067 1782 6 Sábado 2456724.5 56724
9 068 1783 0 Domingo 2456725.5 56725
10 069 1783 1 Lunes 2456726.5 56726
11 070 1783 2 Martes 2456727.5 56727
12 071 1783 3 Miércoles 2456728.5 56728
13 072 1783 4 Jueves 2456729.5 56729
14 073 1783 5 Viernes 2456730.5 56730
15 074 1783 6 Sábado 2456731.5 56731
16 075 1784 0 Domingo 2456732.5 56732
17 076 1784 1 Lunes 2456733.5 56733
18 077 1784 2 Martes 2456734.5 56734
19 078 1784 3 Miércoles 2456735.5 56735
20 079 1784 4 Jueves 2456736.5 56736
21 080 1784 5 Viernes 2456737.5 56737
22 081 1784 6 Sábado 2456738.5 56738
23 082 1785 0 Domingo 2456739.5 56739
24 083 1785 1 Lunes 2456740.5 56740
25 084 1785 2 Martes 2456741.5 56741
26 085 1785 3 Miércoles 2456742.5 56742
27 086 1785 4 Jueves 2456743.5 56743
28 087 1785 5 Viernes 2456744.5 56744
29 088 1785 6 Sábado 2456745.5 56745
30 089 1786 0 Domingo 2456746.5 56746
31 090 1786 1 Lunes 2456747.5 56747

Abril 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 1786 2 Martes 2456748.5 56748
2 092 1786 3 Miércoles 2456749.5 56749
3 093 1786 4 Jueves 2456750.5 56750
4 094 1786 5 Viernes 2456751.5 56751
5 095 1786 6 Sábado 2456752.5 56752
6 096 1787 0 Domingo 2456753.5 56753
7 097 1787 1 Lunes 2456754.5 56754
8 098 1787 2 Martes 2456755.5 56755
9 099 1787 3 Miércoles 2456756.5 56756
10 100 1787 4 Jueves 2456757.5 56757
11 101 1787 5 Viernes 2456758.5 56758
12 102 1787 6 Sábado 2456759.5 56759
13 103 1788 0 Domingo 2456760.5 56760
14 104 1788 1 Lunes 2456761.5 56761
15 105 1788 2 Martes 2456762.5 56762
16 106 1788 3 Miércoles 2456763.5 56763
17 107 1788 4 Jueves 2456764.5 56764
18 108 1788 5 Viernes 2456765.5 56765
19 109 1788 6 Sábado 2456766.5 56766
20 110 1789 0 Domingo 2456767.5 56767
21 111 1789 1 Lunes 2456768.5 56768
22 112 1789 2 Martes 2456769.5 56769
23 113 1789 3 Miércoles 2456770.5 56770
24 114 1789 4 Jueves 2456771.5 56771
25 115 1789 5 Viernes 2456772.5 56772
26 116 1789 6 Sábado 2456773.5 56773
27 117 1790 0 Domingo 2456774.5 56774
28 118 1790 1 Lunes 2456775.5 56775
29 119 1790 2 Martes 2456776.5 56776
30 120 1790 3 Miércoles 2456777.5 56777

Mayo 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 1790 4 Jueves 2456778.5 56778
2 122 1790 5 Viernes 2456779.5 56779
3 123 1790 6 Sábado 2456780.5 56780
4 124 1791 0 Domingo 2456781.5 56781
5 125 1791 1 Lunes 2456782.5 56782
6 126 1791 2 Martes 2456783.5 56783
7 127 1791 3 Miércoles 2456784.5 56784
8 128 1791 4 Jueves 2456785.5 56785
9 129 1791 5 Viernes 2456786.5 56786
10 130 1791 6 Sábado 2456787.5 56787
11 131 1792 0 Domingo 2456788.5 56788
12 132 1792 1 Lunes 2456789.5 56789
13 133 1792 2 Martes 2456790.5 56790
14 134 1792 3 Miércoles 2456791.5 56791
15 135 1792 4 Jueves 2456792.5 56792
16 136 1792 5 Viernes 2456793.5 56793
17 137 1792 6 Sábado 2456794.5 56794
18 138 1793 0 Domingo 2456795.5 56795
19 139 1793 1 Lunes 2456796.5 56796
20 140 1793 2 Martes 2456797.5 56797
21 141 1793 3 Miércoles 2456798.5 56798
22 142 1793 4 Jueves 2456799.5 56799
23 143 1793 5 Viernes 2456800.5 56800
24 144 1793 6 Sábado 2456801.5 56801
25 145 1794 0 Domingo 2456802.5 56802
26 146 1794 1 Lunes 2456803.5 56803
27 147 1794 2 Martes 2456804.5 56804
28 148 1794 3 Miércoles 2456805.5 56805
29 149 1794 4 Jueves 2456806.5 56806
30 150 1794 5 Viernes 2456807.5 56807
31 151 1794 6 Sábado 2456808.5 56808

Junio 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 1795 0 Domingo 2456809.5 56809
2 153 1795 1 Lunes 2456810.5 56810
3 154 1795 2 Martes 2456811.5 56811
4 155 1795 3 Miércoles 2456812.5 56812
5 156 1795 4 Jueves 2456813.5 56813
6 157 1795 5 Viernes 2456814.5 56814
7 158 1795 6 Sábado 2456815.5 56815
8 159 1796 0 Domingo 2456816.5 56816
9 160 1796 1 Lunes 2456817.5 56817
10 161 1796 2 Martes 2456818.5 56818
11 162 1796 3 Miércoles 2456819.5 56819
12 163 1796 4 Jueves 2456820.5 56820
13 164 1796 5 Viernes 2456821.5 56821
14 165 1796 6 Sábado 2456822.5 56822
15 166 1797 0 Domingo 2456823.5 56823
16 167 1797 1 Lunes 2456824.5 56824
17 168 1797 2 Martes 2456825.5 56825
18 169 1797 3 Miércoles 2456826.5 56826
19 170 1797 4 Jueves 2456827.5 56827
20 171 1797 5 Viernes 2456828.5 56828
21 172 1797 6 Sábado 2456829.5 56829
22 173 1798 0 Domingo 2456830.5 56830
23 174 1798 1 Lunes 2456831.5 56831
24 175 1798 2 Martes 2456832.5 56832
25 176 1798 3 Miércoles 2456833.5 56833
26 177 1798 4 Jueves 2456834.5 56834
27 178 1798 5 Viernes 2456835.5 56835
28 179 1798 6 Sábado 2456836.5 56836
29 180 1799 0 Domingo 2456837.5 56837
30 181 1799 1 Lunes 2456838.5 56838

Julio 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 1799 2 Martes 2456839.5 56839
2 183 1799 3 Miércoles 2456840.5 56840
3 184 1799 4 Jueves 2456841.5 56841
4 185 1799 5 Viernes 2456842.5 56842
5 186 1799 6 Sábado 2456843.5 56843
6 187 1800 0 Domingo 2456844.5 56844
7 188 1800 1 Lunes 2456845.5 56845
8 189 1800 2 Martes 2456846.5 56846
9 190 1800 3 Miércoles 2456847.5 56847
10 191 1800 4 Jueves 2456848.5 56848
11 192 1800 5 Viernes 2456849.5 56849
12 193 1800 6 Sábado 2456850.5 56850
13 194 1801 0 Domingo 2456851.5 56851
14 195 1801 1 Lunes 2456852.5 56852
15 196 1801 2 Martes 2456853.5 56853
16 197 1801 3 Miércoles 2456854.5 56854
17 198 1801 4 Jueves 2456855.5 56855
18 199 1801 5 Viernes 2456856.5 56856
19 200 1801 6 Sábado 2456857.5 56857
20 201 1802 0 Domingo 2456858.5 56858
21 202 1802 1 Lunes 2456859.5 56859
22 203 1802 2 Martes 2456860.5 56860
23 204 1802 3 Miércoles 2456861.5 56861
24 205 1802 4 Jueves 2456862.5 56862
25 206 1802 5 Viernes 2456863.5 56863
26 207 1802 6 Sábado 2456864.5 56864
27 208 1803 0 Domingo 2456865.5 56865
28 209 1803 1 Lunes 2456866.5 56866
29 210 1803 2 Martes 2456867.5 56867
30 211 1803 3 Miércoles 2456868.5 56868
31 212 1803 4 Jueves 2456869.5 56869

Agosto 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 1803 5 Viernes 2456870.5 56870
2 214 1803 6 Sábado 2456871.5 56871
3 215 1804 0 Domingo 2456872.5 56872
4 216 1804 1 Lunes 2456873.5 56873
5 217 1804 2 Martes 2456874.5 56874
6 218 1804 3 Miércoles 2456875.5 56875
7 219 1804 4 Jueves 2456876.5 56876
8 220 1804 5 Viernes 2456877.5 56877
9 221 1804 6 Sábado 2456878.5 56878
10 222 1805 0 Domingo 2456879.5 56879
11 223 1805 1 Lunes 2456880.5 56880
12 224 1805 2 Martes 2456881.5 56881
13 225 1805 3 Miércoles 2456882.5 56882
14 226 1805 4 Jueves 2456883.5 56883
15 227 1805 5 Viernes 2456884.5 56884
16 228 1805 6 Sábado 2456885.5 56885
17 229 1806 0 Domingo 2456886.5 56886
18 230 1806 1 Lunes 2456887.5 56887
19 231 1806 2 Martes 2456888.5 56888
20 232 1806 3 Miércoles 2456889.5 56889
21 233 1806 4 Jueves 2456890.5 56890
22 234 1806 5 Viernes 2456891.5 56891
23 235 1806 6 Sábado 2456892.5 56892
24 236 1807 0 Domingo 2456893.5 56893
25 237 1807 1 Lunes 2456894.5 56894
26 238 1807 2 Martes 2456895.5 56895
27 239 1807 3 Miércoles 2456896.5 56896
28 240 1807 4 Jueves 2456897.5 56897
29 241 1807 5 Viernes 2456898.5 56898
30 242 1807 6 Sábado 2456899.5 56899
31 243 1808 0 Domingo 2456900.5 56900

Septiembre 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 1808 1 Lunes 2456901.5 56901
2 245 1808 2 Martes 2456902.5 56902
3 246 1808 3 Miércoles 2456903.5 56903
4 247 1808 4 Jueves 2456904.5 56904
5 248 1808 5 Viernes 2456905.5 56905
6 249 1808 6 Sábado 2456906.5 56906
7 250 1809 0 Domingo 2456907.5 56907
8 251 1809 1 Lunes 2456908.5 56908
9 252 1809 2 Martes 2456909.5 56909
10 253 1809 3 Miércoles 2456910.5 56910
11 254 1809 4 Jueves 2456911.5 56911
12 255 1809 5 Viernes 2456912.5 56912
13 256 1809 6 Sábado 2456913.5 56913
14 257 1810 0 Domingo 2456914.5 56914
15 258 1810 1 Lunes 2456915.5 56915
16 259 1810 2 Martes 2456916.5 56916
17 260 1810 3 Miércoles 2456917.5 56917
18 261 1810 4 Jueves 2456918.5 56918
19 262 1810 5 Viernes 2456919.5 56919
20 263 1810 6 Sábado 2456920.5 56920
21 264 1811 0 Domingo 2456921.5 56921
22 265 1811 1 Lunes 2456922.5 56922
23 266 1811 2 Martes 2456923.5 56923
24 267 1811 3 Miércoles 2456924.5 56924
25 268 1811 4 Jueves 2456925.5 56925
26 269 1811 5 Viernes 2456926.5 56926
27 270 1811 6 Sábado 2456927.5 56927
28 271 1812 0 Domingo 2456928.5 56928
29 272 1812 1 Lunes 2456929.5 56929
30 273 1812 2 Martes 2456930.5 56930

Octubre 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 1812 3 Miércoles 2456931.5 56931
2 275 1812 4 Jueves 2456932.5 56932
3 276 1812 5 Viernes 2456933.5 56933
4 277 1812 6 Sábado 2456934.5 56934
5 278 1813 0 Domingo 2456935.5 56935
6 279 1813 1 Lunes 2456936.5 56936
7 280 1813 2 Martes 2456937.5 56937
8 281 1813 3 Miércoles 2456938.5 56938
9 282 1813 4 Jueves 2456939.5 56939
10 283 1813 5 Viernes 2456940.5 56940
11 284 1813 6 Sábado 2456941.5 56941
12 285 1814 0 Domingo 2456942.5 56942
13 286 1814 1 Lunes 2456943.5 56943
14 287 1814 2 Martes 2456944.5 56944
15 288 1814 3 Miércoles 2456945.5 56945
16 289 1814 4 Jueves 2456946.5 56946
17 290 1814 5 Viernes 2456947.5 56947
18 291 1814 6 Sábado 2456948.5 56948
19 292 1815 0 Domingo 2456949.5 56949
20 293 1815 1 Lunes 2456950.5 56950
21 294 1815 2 Martes 2456951.5 56951
22 295 1815 3 Miércoles 2456952.5 56952
23 296 1815 4 Jueves 2456953.5 56953
24 297 1815 5 Viernes 2456954.5 56954
25 298 1815 6 Sábado 2456955.5 56955
26 299 1816 0 Domingo 2456956.5 56956
27 300 1816 1 Lunes 2456957.5 56957
28 301 1816 2 Martes 2456958.5 56958
29 302 1816 3 Miércoles 2456959.5 56959
30 303 1816 4 Jueves 2456960.5 56960
31 304 1816 5 Viernes 2456961.5 56961

Noviembre 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 1816 6 Sábado 2456962.5 56962
2 306 1817 0 Domingo 2456963.5 56963
3 307 1817 1 Lunes 2456964.5 56964
4 308 1817 2 Martes 2456965.5 56965
5 309 1817 3 Miércoles 2456966.5 56966
6 310 1817 4 Jueves 2456967.5 56967
7 311 1817 5 Viernes 2456968.5 56968
8 312 1817 6 Sábado 2456969.5 56969
9 313 1818 0 Domingo 2456970.5 56970
10 314 1818 1 Lunes 2456971.5 56971
11 315 1818 2 Martes 2456972.5 56972
12 316 1818 3 Miércoles 2456973.5 56973
13 317 1818 4 Jueves 2456974.5 56974
14 318 1818 5 Viernes 2456975.5 56975
15 319 1818 6 Sábado 2456976.5 56976
16 320 1819 0 Domingo 2456977.5 56977
17 321 1819 1 Lunes 2456978.5 56978
18 322 1819 2 Martes 2456979.5 56979
19 323 1819 3 Miércoles 2456980.5 56980
20 324 1819 4 Jueves 2456981.5 56981
21 325 1819 5 Viernes 2456982.5 56982
22 326 1819 6 Sábado 2456983.5 56983
23 327 1820 0 Domingo 2456984.5 56984
24 328 1820 1 Lunes 2456985.5 56985
25 329 1820 2 Martes 2456986.5 56986
26 330 1820 3 Miércoles 2456987.5 56987
27 331 1820 4 Jueves 2456988.5 56988
28 332 1820 5 Viernes 2456989.5 56989
29 333 1820 6 Sábado 2456990.5 56990
30 334 1821 0 Domingo 2456991.5 56991

Diciembre 2014
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 1821 1 Lunes 2456992.5 56992
2 336 1821 2 Martes 2456993.5 56993
3 337 1821 3 Miércoles 2456994.5 56994
4 338 1821 4 Jueves 2456995.5 56995
5 339 1821 5 Viernes 2456996.5 56996
6 340 1821 6 Sábado 2456997.5 56997
7 341 1822 0 Domingo 2456998.5 56998
8 342 1822 1 Lunes 2456999.5 56999
9 343 1822 2 Martes 2457000.5 57000
10 344 1822 3 Miércoles 2457001.5 57001
11 345 1822 4 Jueves 2457002.5 57002
12 346 1822 5 Viernes 2457003.5 57003
13 347 1822 6 Sábado 2457004.5 57004
14 348 1823 0 Domingo 2457005.5 57005
15 349 1823 1 Lunes 2457006.5 57006
16 350 1823 2 Martes 2457007.5 57007
17 351 1823 3 Miércoles 2457008.5 57008
18 352 1823 4 Jueves 2457009.5 57009
19 353 1823 5 Viernes 2457010.5 57010
20 354 1823 6 Sábado 2457011.5 57011
21 355 1824 0 Domingo 2457012.5 57012
22 356 1824 1 Lunes 2457013.5 57013
23 357 1824 2 Martes 2457014.5 57014
24 358 1824 3 Miércoles 2457015.5 57015
25 359 1824 4 Jueves 2457016.5 57016
26 360 1824 5 Viernes 2457017.5 57017
27 361 1824 6 Sábado 2457018.5 57018
28 362 1825 0 Domingo 2457019.5 57019
29 363 1825 1 Lunes 2457020.5 57020
30 364 1825 2 Martes 2457021.5 57021
31 365 1825 3 Miércoles 2457022.5 57022

© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM