Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS del año 2011 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 1616 6 Sábado 2455562.5 55562
2 002 1617 0 Domingo 2455563.5 55563
3 003 1617 1 Lunes 2455564.5 55564
4 004 1617 2 Martes 2455565.5 55565
5 005 1617 3 Miércoles 2455566.5 55566
6 006 1617 4 Jueves 2455567.5 55567
7 007 1617 5 Viernes 2455568.5 55568
8 008 1617 6 Sábado 2455569.5 55569
9 009 1618 0 Domingo 2455570.5 55570
10 010 1618 1 Lunes 2455571.5 55571
11 011 1618 2 Martes 2455572.5 55572
12 012 1618 3 Miércoles 2455573.5 55573
13 013 1618 4 Jueves 2455574.5 55574
14 014 1618 5 Viernes 2455575.5 55575
15 015 1618 6 Sábado 2455576.5 55576
16 016 1619 0 Domingo 2455577.5 55577
17 017 1619 1 Lunes 2455578.5 55578
18 018 1619 2 Martes 2455579.5 55579
19 019 1619 3 Miércoles 2455580.5 55580
20 020 1619 4 Jueves 2455581.5 55581
21 021 1619 5 Viernes 2455582.5 55582
22 022 1619 6 Sábado 2455583.5 55583
23 023 1620 0 Domingo 2455584.5 55584
24 024 1620 1 Lunes 2455585.5 55585
25 025 1620 2 Martes 2455586.5 55586
26 026 1620 3 Miércoles 2455587.5 55587
27 027 1620 4 Jueves 2455588.5 55588
28 028 1620 5 Viernes 2455589.5 55589
29 029 1620 6 Sábado 2455590.5 55590
30 030 1621 0 Domingo 2455591.5 55591
31 031 1621 1 Lunes 2455592.5 55592

Febrero 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 1621 2 Martes 2455593.5 55593
2 033 1621 3 Miércoles 2455594.5 55594
3 034 1621 4 Jueves 2455595.5 55595
4 035 1621 5 Viernes 2455596.5 55596
5 036 1621 6 Sábado 2455597.5 55597
6 037 1622 0 Domingo 2455598.5 55598
7 038 1622 1 Lunes 2455599.5 55599
8 039 1622 2 Martes 2455600.5 55600
9 040 1622 3 Miércoles 2455601.5 55601
10 041 1622 4 Jueves 2455602.5 55602
11 042 1622 5 Viernes 2455603.5 55603
12 043 1622 6 Sábado 2455604.5 55604
13 044 1623 0 Domingo 2455605.5 55605
14 045 1623 1 Lunes 2455606.5 55606
15 046 1623 2 Martes 2455607.5 55607
16 047 1623 3 Miércoles 2455608.5 55608
17 048 1623 4 Jueves 2455609.5 55609
18 049 1623 5 Viernes 2455610.5 55610
19 050 1623 6 Sábado 2455611.5 55611
20 051 1624 0 Domingo 2455612.5 55612
21 052 1624 1 Lunes 2455613.5 55613
22 053 1624 2 Martes 2455614.5 55614
23 054 1624 3 Miércoles 2455615.5 55615
24 055 1624 4 Jueves 2455616.5 55616
25 056 1624 5 Viernes 2455617.5 55617
26 057 1624 6 Sábado 2455618.5 55618
27 058 1625 0 Domingo 2455619.5 55619
28 059 1625 1 Lunes 2455620.5 55620

Marzo 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 1625 2 Martes 2455621.5 55621
2 061 1625 3 Miércoles 2455622.5 55622
3 062 1625 4 Jueves 2455623.5 55623
4 063 1625 5 Viernes 2455624.5 55624
5 064 1625 6 Sábado 2455625.5 55625
6 065 1626 0 Domingo 2455626.5 55626
7 066 1626 1 Lunes 2455627.5 55627
8 067 1626 2 Martes 2455628.5 55628
9 068 1626 3 Miércoles 2455629.5 55629
10 069 1626 4 Jueves 2455630.5 55630
11 070 1626 5 Viernes 2455631.5 55631
12 071 1626 6 Sábado 2455632.5 55632
13 072 1627 0 Domingo 2455633.5 55633
14 073 1627 1 Lunes 2455634.5 55634
15 074 1627 2 Martes 2455635.5 55635
16 075 1627 3 Miércoles 2455636.5 55636
17 076 1627 4 Jueves 2455637.5 55637
18 077 1627 5 Viernes 2455638.5 55638
19 078 1627 6 Sábado 2455639.5 55639
20 079 1628 0 Domingo 2455640.5 55640
21 080 1628 1 Lunes 2455641.5 55641
22 081 1628 2 Martes 2455642.5 55642
23 082 1628 3 Miércoles 2455643.5 55643
24 083 1628 4 Jueves 2455644.5 55644
25 084 1628 5 Viernes 2455645.5 55645
26 085 1628 6 Sábado 2455646.5 55646
27 086 1629 0 Domingo 2455647.5 55647
28 087 1629 1 Lunes 2455648.5 55648
29 088 1629 2 Martes 2455649.5 55649
30 089 1629 3 Miércoles 2455650.5 55650
31 090 1629 4 Jueves 2455651.5 55651

Abril 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 1629 5 Viernes 2455652.5 55652
2 092 1629 6 Sábado 2455653.5 55653
3 093 1630 0 Domingo 2455654.5 55654
4 094 1630 1 Lunes 2455655.5 55655
5 095 1630 2 Martes 2455656.5 55656
6 096 1630 3 Miércoles 2455657.5 55657
7 097 1630 4 Jueves 2455658.5 55658
8 098 1630 5 Viernes 2455659.5 55659
9 099 1630 6 Sábado 2455660.5 55660
10 100 1631 0 Domingo 2455661.5 55661
11 101 1631 1 Lunes 2455662.5 55662
12 102 1631 2 Martes 2455663.5 55663
13 103 1631 3 Miércoles 2455664.5 55664
14 104 1631 4 Jueves 2455665.5 55665
15 105 1631 5 Viernes 2455666.5 55666
16 106 1631 6 Sábado 2455667.5 55667
17 107 1632 0 Domingo 2455668.5 55668
18 108 1632 1 Lunes 2455669.5 55669
19 109 1632 2 Martes 2455670.5 55670
20 110 1632 3 Miércoles 2455671.5 55671
21 111 1632 4 Jueves 2455672.5 55672
22 112 1632 5 Viernes 2455673.5 55673
23 113 1632 6 Sábado 2455674.5 55674
24 114 1633 0 Domingo 2455675.5 55675
25 115 1633 1 Lunes 2455676.5 55676
26 116 1633 2 Martes 2455677.5 55677
27 117 1633 3 Miércoles 2455678.5 55678
28 118 1633 4 Jueves 2455679.5 55679
29 119 1633 5 Viernes 2455680.5 55680
30 120 1633 6 Sábado 2455681.5 55681

Mayo 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 1634 0 Domingo 2455682.5 55682
2 122 1634 1 Lunes 2455683.5 55683
3 123 1634 2 Martes 2455684.5 55684
4 124 1634 3 Miércoles 2455685.5 55685
5 125 1634 4 Jueves 2455686.5 55686
6 126 1634 5 Viernes 2455687.5 55687
7 127 1634 6 Sábado 2455688.5 55688
8 128 1635 0 Domingo 2455689.5 55689
9 129 1635 1 Lunes 2455690.5 55690
10 130 1635 2 Martes 2455691.5 55691
11 131 1635 3 Miércoles 2455692.5 55692
12 132 1635 4 Jueves 2455693.5 55693
13 133 1635 5 Viernes 2455694.5 55694
14 134 1635 6 Sábado 2455695.5 55695
15 135 1636 0 Domingo 2455696.5 55696
16 136 1636 1 Lunes 2455697.5 55697
17 137 1636 2 Martes 2455698.5 55698
18 138 1636 3 Miércoles 2455699.5 55699
19 139 1636 4 Jueves 2455700.5 55700
20 140 1636 5 Viernes 2455701.5 55701
21 141 1636 6 Sábado 2455702.5 55702
22 142 1637 0 Domingo 2455703.5 55703
23 143 1637 1 Lunes 2455704.5 55704
24 144 1637 2 Martes 2455705.5 55705
25 145 1637 3 Miércoles 2455706.5 55706
26 146 1637 4 Jueves 2455707.5 55707
27 147 1637 5 Viernes 2455708.5 55708
28 148 1637 6 Sábado 2455709.5 55709
29 149 1638 0 Domingo 2455710.5 55710
30 150 1638 1 Lunes 2455711.5 55711
31 151 1638 2 Martes 2455712.5 55712

Junio 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 1638 3 Miércoles 2455713.5 55713
2 153 1638 4 Jueves 2455714.5 55714
3 154 1638 5 Viernes 2455715.5 55715
4 155 1638 6 Sábado 2455716.5 55716
5 156 1639 0 Domingo 2455717.5 55717
6 157 1639 1 Lunes 2455718.5 55718
7 158 1639 2 Martes 2455719.5 55719
8 159 1639 3 Miércoles 2455720.5 55720
9 160 1639 4 Jueves 2455721.5 55721
10 161 1639 5 Viernes 2455722.5 55722
11 162 1639 6 Sábado 2455723.5 55723
12 163 1640 0 Domingo 2455724.5 55724
13 164 1640 1 Lunes 2455725.5 55725
14 165 1640 2 Martes 2455726.5 55726
15 166 1640 3 Miércoles 2455727.5 55727
16 167 1640 4 Jueves 2455728.5 55728
17 168 1640 5 Viernes 2455729.5 55729
18 169 1640 6 Sábado 2455730.5 55730
19 170 1641 0 Domingo 2455731.5 55731
20 171 1641 1 Lunes 2455732.5 55732
21 172 1641 2 Martes 2455733.5 55733
22 173 1641 3 Miércoles 2455734.5 55734
23 174 1641 4 Jueves 2455735.5 55735
24 175 1641 5 Viernes 2455736.5 55736
25 176 1641 6 Sábado 2455737.5 55737
26 177 1642 0 Domingo 2455738.5 55738
27 178 1642 1 Lunes 2455739.5 55739
28 179 1642 2 Martes 2455740.5 55740
29 180 1642 3 Miércoles 2455741.5 55741
30 181 1642 4 Jueves 2455742.5 55742

Julio 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 1642 5 Viernes 2455743.5 55743
2 183 1642 6 Sábado 2455744.5 55744
3 184 1643 0 Domingo 2455745.5 55745
4 185 1643 1 Lunes 2455746.5 55746
5 186 1643 2 Martes 2455747.5 55747
6 187 1643 3 Miércoles 2455748.5 55748
7 188 1643 4 Jueves 2455749.5 55749
8 189 1643 5 Viernes 2455750.5 55750
9 190 1643 6 Sábado 2455751.5 55751
10 191 1644 0 Domingo 2455752.5 55752
11 192 1644 1 Lunes 2455753.5 55753
12 193 1644 2 Martes 2455754.5 55754
13 194 1644 3 Miércoles 2455755.5 55755
14 195 1644 4 Jueves 2455756.5 55756
15 196 1644 5 Viernes 2455757.5 55757
16 197 1644 6 Sábado 2455758.5 55758
17 198 1645 0 Domingo 2455759.5 55759
18 199 1645 1 Lunes 2455760.5 55760
19 200 1645 2 Martes 2455761.5 55761
20 201 1645 3 Miércoles 2455762.5 55762
21 202 1645 4 Jueves 2455763.5 55763
22 203 1645 5 Viernes 2455764.5 55764
23 204 1645 6 Sábado 2455765.5 55765
24 205 1646 0 Domingo 2455766.5 55766
25 206 1646 1 Lunes 2455767.5 55767
26 207 1646 2 Martes 2455768.5 55768
27 208 1646 3 Miércoles 2455769.5 55769
28 209 1646 4 Jueves 2455770.5 55770
29 210 1646 5 Viernes 2455771.5 55771
30 211 1646 6 Sábado 2455772.5 55772
31 212 1647 0 Domingo 2455773.5 55773

Agosto 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 1647 1 Lunes 2455774.5 55774
2 214 1647 2 Martes 2455775.5 55775
3 215 1647 3 Miércoles 2455776.5 55776
4 216 1647 4 Jueves 2455777.5 55777
5 217 1647 5 Viernes 2455778.5 55778
6 218 1647 6 Sábado 2455779.5 55779
7 219 1648 0 Domingo 2455780.5 55780
8 220 1648 1 Lunes 2455781.5 55781
9 221 1648 2 Martes 2455782.5 55782
10 222 1648 3 Miércoles 2455783.5 55783
11 223 1648 4 Jueves 2455784.5 55784
12 224 1648 5 Viernes 2455785.5 55785
13 225 1648 6 Sábado 2455786.5 55786
14 226 1649 0 Domingo 2455787.5 55787
15 227 1649 1 Lunes 2455788.5 55788
16 228 1649 2 Martes 2455789.5 55789
17 229 1649 3 Miércoles 2455790.5 55790
18 230 1649 4 Jueves 2455791.5 55791
19 231 1649 5 Viernes 2455792.5 55792
20 232 1649 6 Sábado 2455793.5 55793
21 233 1650 0 Domingo 2455794.5 55794
22 234 1650 1 Lunes 2455795.5 55795
23 235 1650 2 Martes 2455796.5 55796
24 236 1650 3 Miércoles 2455797.5 55797
25 237 1650 4 Jueves 2455798.5 55798
26 238 1650 5 Viernes 2455799.5 55799
27 239 1650 6 Sábado 2455800.5 55800
28 240 1651 0 Domingo 2455801.5 55801
29 241 1651 1 Lunes 2455802.5 55802
30 242 1651 2 Martes 2455803.5 55803
31 243 1651 3 Miércoles 2455804.5 55804

Septiembre 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 1651 4 Jueves 2455805.5 55805
2 245 1651 5 Viernes 2455806.5 55806
3 246 1651 6 Sábado 2455807.5 55807
4 247 1652 0 Domingo 2455808.5 55808
5 248 1652 1 Lunes 2455809.5 55809
6 249 1652 2 Martes 2455810.5 55810
7 250 1652 3 Miércoles 2455811.5 55811
8 251 1652 4 Jueves 2455812.5 55812
9 252 1652 5 Viernes 2455813.5 55813
10 253 1652 6 Sábado 2455814.5 55814
11 254 1653 0 Domingo 2455815.5 55815
12 255 1653 1 Lunes 2455816.5 55816
13 256 1653 2 Martes 2455817.5 55817
14 257 1653 3 Miércoles 2455818.5 55818
15 258 1653 4 Jueves 2455819.5 55819
16 259 1653 5 Viernes 2455820.5 55820
17 260 1653 6 Sábado 2455821.5 55821
18 261 1654 0 Domingo 2455822.5 55822
19 262 1654 1 Lunes 2455823.5 55823
20 263 1654 2 Martes 2455824.5 55824
21 264 1654 3 Miércoles 2455825.5 55825
22 265 1654 4 Jueves 2455826.5 55826
23 266 1654 5 Viernes 2455827.5 55827
24 267 1654 6 Sábado 2455828.5 55828
25 268 1655 0 Domingo 2455829.5 55829
26 269 1655 1 Lunes 2455830.5 55830
27 270 1655 2 Martes 2455831.5 55831
28 271 1655 3 Miércoles 2455832.5 55832
29 272 1655 4 Jueves 2455833.5 55833
30 273 1655 5 Viernes 2455834.5 55834

Octubre 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 1655 6 Sábado 2455835.5 55835
2 275 1656 0 Domingo 2455836.5 55836
3 276 1656 1 Lunes 2455837.5 55837
4 277 1656 2 Martes 2455838.5 55838
5 278 1656 3 Miércoles 2455839.5 55839
6 279 1656 4 Jueves 2455840.5 55840
7 280 1656 5 Viernes 2455841.5 55841
8 281 1656 6 Sábado 2455842.5 55842
9 282 1657 0 Domingo 2455843.5 55843
10 283 1657 1 Lunes 2455844.5 55844
11 284 1657 2 Martes 2455845.5 55845
12 285 1657 3 Miércoles 2455846.5 55846
13 286 1657 4 Jueves 2455847.5 55847
14 287 1657 5 Viernes 2455848.5 55848
15 288 1657 6 Sábado 2455849.5 55849
16 289 1658 0 Domingo 2455850.5 55850
17 290 1658 1 Lunes 2455851.5 55851
18 291 1658 2 Martes 2455852.5 55852
19 292 1658 3 Miércoles 2455853.5 55853
20 293 1658 4 Jueves 2455854.5 55854
21 294 1658 5 Viernes 2455855.5 55855
22 295 1658 6 Sábado 2455856.5 55856
23 296 1659 0 Domingo 2455857.5 55857
24 297 1659 1 Lunes 2455858.5 55858
25 298 1659 2 Martes 2455859.5 55859
26 299 1659 3 Miércoles 2455860.5 55860
27 300 1659 4 Jueves 2455861.5 55861
28 301 1659 5 Viernes 2455862.5 55862
29 302 1659 6 Sábado 2455863.5 55863
30 303 1660 0 Domingo 2455864.5 55864
31 304 1660 1 Lunes 2455865.5 55865

Noviembre 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 1660 2 Martes 2455866.5 55866
2 306 1660 3 Miércoles 2455867.5 55867
3 307 1660 4 Jueves 2455868.5 55868
4 308 1660 5 Viernes 2455869.5 55869
5 309 1660 6 Sábado 2455870.5 55870
6 310 1661 0 Domingo 2455871.5 55871
7 311 1661 1 Lunes 2455872.5 55872
8 312 1661 2 Martes 2455873.5 55873
9 313 1661 3 Miércoles 2455874.5 55874
10 314 1661 4 Jueves 2455875.5 55875
11 315 1661 5 Viernes 2455876.5 55876
12 316 1661 6 Sábado 2455877.5 55877
13 317 1662 0 Domingo 2455878.5 55878
14 318 1662 1 Lunes 2455879.5 55879
15 319 1662 2 Martes 2455880.5 55880
16 320 1662 3 Miércoles 2455881.5 55881
17 321 1662 4 Jueves 2455882.5 55882
18 322 1662 5 Viernes 2455883.5 55883
19 323 1662 6 Sábado 2455884.5 55884
20 324 1663 0 Domingo 2455885.5 55885
21 325 1663 1 Lunes 2455886.5 55886
22 326 1663 2 Martes 2455887.5 55887
23 327 1663 3 Miércoles 2455888.5 55888
24 328 1663 4 Jueves 2455889.5 55889
25 329 1663 5 Viernes 2455890.5 55890
26 330 1663 6 Sábado 2455891.5 55891
27 331 1664 0 Domingo 2455892.5 55892
28 332 1664 1 Lunes 2455893.5 55893
29 333 1664 2 Martes 2455894.5 55894
30 334 1664 3 Miércoles 2455895.5 55895

Diciembre 2011
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 1664 4 Jueves 2455896.5 55896
2 336 1664 5 Viernes 2455897.5 55897
3 337 1664 6 Sábado 2455898.5 55898
4 338 1665 0 Domingo 2455899.5 55899
5 339 1665 1 Lunes 2455900.5 55900
6 340 1665 2 Martes 2455901.5 55901
7 341 1665 3 Miércoles 2455902.5 55902
8 342 1665 4 Jueves 2455903.5 55903
9 343 1665 5 Viernes 2455904.5 55904
10 344 1665 6 Sábado 2455905.5 55905
11 345 1666 0 Domingo 2455906.5 55906
12 346 1666 1 Lunes 2455907.5 55907
13 347 1666 2 Martes 2455908.5 55908
14 348 1666 3 Miércoles 2455909.5 55909
15 349 1666 4 Jueves 2455910.5 55910
16 350 1666 5 Viernes 2455911.5 55911
17 351 1666 6 Sábado 2455912.5 55912
18 352 1667 0 Domingo 2455913.5 55913
19 353 1667 1 Lunes 2455914.5 55914
20 354 1667 2 Martes 2455915.5 55915
21 355 1667 3 Miércoles 2455916.5 55916
22 356 1667 4 Jueves 2455917.5 55917
23 357 1667 5 Viernes 2455918.5 55918
24 358 1667 6 Sábado 2455919.5 55919
25 359 1668 0 Domingo 2455920.5 55920
26 360 1668 1 Lunes 2455921.5 55921
27 361 1668 2 Martes 2455922.5 55922
28 362 1668 3 Miércoles 2455923.5 55923
29 363 1668 4 Jueves 2455924.5 55924
30 364 1668 5 Viernes 2455925.5 55925
31 365 1668 6 Sábado 2455926.5 55926

© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM