Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS, día de año y semana GPS para el año 2009

En rojo semana GPS y día de semana, en negro día de mes y día de año

|  Calendario GPS para el año 2008 (año anterior)    |   Calendario GPS para el año 2010 (año siguiente)    |     Versión completa    |


Enero 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1512         1 · 001 2 · 002 3 · 003
1513 4 · 004 5 · 005 6 · 006 7 · 007 8 · 008 9 · 009 10 · 010
1514 11 · 011 12 · 012 13 · 013 14 · 014 15 · 015 16 · 016 17 · 017
1515 18 · 018 19 · 019 20 · 020 21 · 021 22 · 022 23 · 023 24 · 024
1516 25 · 025 26 · 026 27 · 027 28 · 028 29 · 029 30 · 030 31 · 031
 
Febrero 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1517 1 · 032 2 · 033 3 · 034 4 · 035 5 · 036 6 · 037 7 · 038
1518 8 · 039 9 · 040 10 · 041 11 · 042 12 · 043 13 · 044 14 · 045
1519 15 · 046 16 · 047 17 · 048 18 · 049 19 · 050 20 · 051 21 · 052
1520 22 · 053 23 · 054 24 · 055 25 · 056 26 · 057 27 · 058 28 · 059
Marzo 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1521 1 · 060 2 · 061 3 · 062 4 · 063 5 · 064 6 · 065 7 · 066
1522 8 · 067 9 · 068 10 · 069 11 · 070 12 · 071 13 · 072 14 · 073
1523 15 · 074 16 · 075 17 · 076 18 · 077 19 · 078 20 · 079 21 · 080
1524 22 · 081 23 · 082 24 · 083 25 · 084 26 · 085 27 · 086 28 · 087
1525 29 · 088 30 · 089 31 · 090        
 
Abril 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1525       1 · 091 2 · 092 3 · 093 4 · 094
1526 5 · 095 6 · 096 7 · 097 8 · 098 9 · 099 10 · 100 11 · 101
1527 12 · 102 13 · 103 14 · 104 15 · 105 16 · 106 17 · 107 18 · 108
1528 19 · 109 20 · 110 21 · 111 22 · 112 23 · 113 24 · 114 25 · 115
1529 26 · 116 27 · 117 28 · 118 29 · 119 30 · 120    
Mayo 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1529           1 · 121 2 · 122
1530 3 · 123 4 · 124 5 · 125 6 · 126 7 · 127 8 · 128 9 · 129
1531 10 · 130 11 · 131 12 · 132 13 · 133 14 · 134 15 · 135 16 · 136
1532 17 · 137 18 · 138 19 · 139 20 · 140 21 · 141 22 · 142 23 · 143
1533 24 · 144 25 · 145 26 · 146 27 · 147 28 · 148 29 · 149 30 · 150
1534 31 · 151            
 
Junio 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1534   1 · 152 2 · 153 3 · 154 4 · 155 5 · 156 6 · 157
1535 7 · 158 8 · 159 9 · 160 10 · 161 11 · 162 12 · 163 13 · 164
1536 14 · 165 15 · 166 16 · 167 17 · 168 18 · 169 19 · 170 20 · 171
1537 21 · 172 22 · 173 23 · 174 24 · 175 25 · 176 26 · 177 27 · 178
1538 28 · 179 29 · 180 30 · 181        
Julio 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1538       1 · 182 2 · 183 3 · 184 4 · 185
1539 5 · 186 6 · 187 7 · 188 8 · 189 9 · 190 10 · 191 11 · 192
1540 12 · 193 13 · 194 14 · 195 15 · 196 16 · 197 17 · 198 18 · 199
1541 19 · 200 20 · 201 21 · 202 22 · 203 23 · 204 24 · 205 25 · 206
1542 26 · 207 27 · 208 28 · 209 29 · 210 30 · 211 31 · 212  
 
Agosto 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1542             1 · 213
1543 2 · 214 3 · 215 4 · 216 5 · 217 6 · 218 7 · 219 8 · 220
1544 9 · 221 10 · 222 11 · 223 12 · 224 13 · 225 14 · 226 15 · 227
1545 16 · 228 17 · 229 18 · 230 19 · 231 20 · 232 21 · 233 22 · 234
1546 23 · 235 24 · 236 25 · 237 26 · 238 27 · 239 28 · 240 29 · 241
1547 30 · 242 31 · 243          
Septiembre 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1547     1 · 244 2 · 245 3 · 246 4 · 247 5 · 248
1548 6 · 249 7 · 250 8 · 251 9 · 252 10 · 253 11 · 254 12 · 255
1549 13 · 256 14 · 257 15 · 258 16 · 259 17 · 260 18 · 261 19 · 262
1550 20 · 263 21 · 264 22 · 265 23 · 266 24 · 267 25 · 268 26 · 269
1551 27 · 270 28 · 271 29 · 272 30 · 273      
 
Octubre 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1551         1 · 274 2 · 275 3 · 276
1552 4 · 277 5 · 278 6 · 279 7 · 280 8 · 281 9 · 282 10 · 283
1553 11 · 284 12 · 285 13 · 286 14 · 287 15 · 288 16 · 289 17 · 290
1554 18 · 291 19 · 292 20 · 293 21 · 294 22 · 295 23 · 296 24 · 297
1555 25 · 298 26 · 299 27 · 300 28 · 301 29 · 302 30 · 303 31 · 304
Noviembre 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1556 1 · 305 2 · 306 3 · 307 4 · 308 5 · 309 6 · 310 7 · 311
1557 8 · 312 9 · 313 10 · 314 11 · 315 12 · 316 13 · 317 14 · 318
1558 15 · 319 16 · 320 17 · 321 18 · 322 19 · 323 20 · 324 21 · 325
1559 22 · 326 23 · 327 24 · 328 25 · 329 26 · 330 27 · 331 28 · 332
1560 29 · 333 30 · 334          
 
Diciembre 2009
SEMANA Domingo 0   Lunes     1 Martes  2 Miércoles 3 Jueves  4 Viernes 5 Sábado  6
1560     1 · 335 2 · 336 3 · 337 4 · 338 5 · 339
1561 6 · 340 7 · 341 8 · 342 9 · 343 10 · 344 11 · 345 12 · 346
1562 13 · 347 14 · 348 15 · 349 16 · 350 17 · 351 18 · 352 19 · 353
1563 20 · 354 21 · 355 22 · 356 23 · 357 24 · 358 25 · 359 26 · 360
1564 27 · 361 28 · 362 29 · 363 30 · 364 31 · 365    


© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM       http://gps.topografia.upm.es