Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS del año 2006 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 1356 0 Domingo 2453736.5 53736
2 002 1356 1 Lunes 2453737.5 53737
3 003 1356 2 Martes 2453738.5 53738
4 004 1356 3 Miércoles 2453739.5 53739
5 005 1356 4 Jueves 2453740.5 53740
6 006 1356 5 Viernes 2453741.5 53741
7 007 1356 6 Sábado 2453742.5 53742
8 008 1357 0 Domingo 2453743.5 53743
9 009 1357 1 Lunes 2453744.5 53744
10 010 1357 2 Martes 2453745.5 53745
11 011 1357 3 Miércoles 2453746.5 53746
12 012 1357 4 Jueves 2453747.5 53747
13 013 1357 5 Viernes 2453748.5 53748
14 014 1357 6 Sábado 2453749.5 53749
15 015 1358 0 Domingo 2453750.5 53750
16 016 1358 1 Lunes 2453751.5 53751
17 017 1358 2 Martes 2453752.5 53752
18 018 1358 3 Miércoles 2453753.5 53753
19 019 1358 4 Jueves 2453754.5 53754
20 020 1358 5 Viernes 2453755.5 53755
21 021 1358 6 Sábado 2453756.5 53756
22 022 1359 0 Domingo 2453757.5 53757
23 023 1359 1 Lunes 2453758.5 53758
24 024 1359 2 Martes 2453759.5 53759
25 025 1359 3 Miércoles 2453760.5 53760
26 026 1359 4 Jueves 2453761.5 53761
27 027 1359 5 Viernes 2453762.5 53762
28 028 1359 6 Sábado 2453763.5 53763
29 029 1360 0 Domingo 2453764.5 53764
30 030 1360 1 Lunes 2453765.5 53765
31 031 1360 2 Martes 2453766.5 53766

Febrero 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 1360 3 Miércoles 2453767.5 53767
2 033 1360 4 Jueves 2453768.5 53768
3 034 1360 5 Viernes 2453769.5 53769
4 035 1360 6 Sábado 2453770.5 53770
5 036 1361 0 Domingo 2453771.5 53771
6 037 1361 1 Lunes 2453772.5 53772
7 038 1361 2 Martes 2453773.5 53773
8 039 1361 3 Miércoles 2453774.5 53774
9 040 1361 4 Jueves 2453775.5 53775
10 041 1361 5 Viernes 2453776.5 53776
11 042 1361 6 Sábado 2453777.5 53777
12 043 1362 0 Domingo 2453778.5 53778
13 044 1362 1 Lunes 2453779.5 53779
14 045 1362 2 Martes 2453780.5 53780
15 046 1362 3 Miércoles 2453781.5 53781
16 047 1362 4 Jueves 2453782.5 53782
17 048 1362 5 Viernes 2453783.5 53783
18 049 1362 6 Sábado 2453784.5 53784
19 050 1363 0 Domingo 2453785.5 53785
20 051 1363 1 Lunes 2453786.5 53786
21 052 1363 2 Martes 2453787.5 53787
22 053 1363 3 Miércoles 2453788.5 53788
23 054 1363 4 Jueves 2453789.5 53789
24 055 1363 5 Viernes 2453790.5 53790
25 056 1363 6 Sábado 2453791.5 53791
26 057 1364 0 Domingo 2453792.5 53792
27 058 1364 1 Lunes 2453793.5 53793
28 059 1364 2 Martes 2453794.5 53794

Marzo 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 1364 3 Miércoles 2453795.5 53795
2 061 1364 4 Jueves 2453796.5 53796
3 062 1364 5 Viernes 2453797.5 53797
4 063 1364 6 Sábado 2453798.5 53798
5 064 1365 0 Domingo 2453799.5 53799
6 065 1365 1 Lunes 2453800.5 53800
7 066 1365 2 Martes 2453801.5 53801
8 067 1365 3 Miércoles 2453802.5 53802
9 068 1365 4 Jueves 2453803.5 53803
10 069 1365 5 Viernes 2453804.5 53804
11 070 1365 6 Sábado 2453805.5 53805
12 071 1366 0 Domingo 2453806.5 53806
13 072 1366 1 Lunes 2453807.5 53807
14 073 1366 2 Martes 2453808.5 53808
15 074 1366 3 Miércoles 2453809.5 53809
16 075 1366 4 Jueves 2453810.5 53810
17 076 1366 5 Viernes 2453811.5 53811
18 077 1366 6 Sábado 2453812.5 53812
19 078 1367 0 Domingo 2453813.5 53813
20 079 1367 1 Lunes 2453814.5 53814
21 080 1367 2 Martes 2453815.5 53815
22 081 1367 3 Miércoles 2453816.5 53816
23 082 1367 4 Jueves 2453817.5 53817
24 083 1367 5 Viernes 2453818.5 53818
25 084 1367 6 Sábado 2453819.5 53819
26 085 1368 0 Domingo 2453820.5 53820
27 086 1368 1 Lunes 2453821.5 53821
28 087 1368 2 Martes 2453822.5 53822
29 088 1368 3 Miércoles 2453823.5 53823
30 089 1368 4 Jueves 2453824.5 53824
31 090 1368 5 Viernes 2453825.5 53825

Abril 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 1368 6 Sábado 2453826.5 53826
2 092 1369 0 Domingo 2453827.5 53827
3 093 1369 1 Lunes 2453828.5 53828
4 094 1369 2 Martes 2453829.5 53829
5 095 1369 3 Miércoles 2453830.5 53830
6 096 1369 4 Jueves 2453831.5 53831
7 097 1369 5 Viernes 2453832.5 53832
8 098 1369 6 Sábado 2453833.5 53833
9 099 1370 0 Domingo 2453834.5 53834
10 100 1370 1 Lunes 2453835.5 53835
11 101 1370 2 Martes 2453836.5 53836
12 102 1370 3 Miércoles 2453837.5 53837
13 103 1370 4 Jueves 2453838.5 53838
14 104 1370 5 Viernes 2453839.5 53839
15 105 1370 6 Sábado 2453840.5 53840
16 106 1371 0 Domingo 2453841.5 53841
17 107 1371 1 Lunes 2453842.5 53842
18 108 1371 2 Martes 2453843.5 53843
19 109 1371 3 Miércoles 2453844.5 53844
20 110 1371 4 Jueves 2453845.5 53845
21 111 1371 5 Viernes 2453846.5 53846
22 112 1371 6 Sábado 2453847.5 53847
23 113 1372 0 Domingo 2453848.5 53848
24 114 1372 1 Lunes 2453849.5 53849
25 115 1372 2 Martes 2453850.5 53850
26 116 1372 3 Miércoles 2453851.5 53851
27 117 1372 4 Jueves 2453852.5 53852
28 118 1372 5 Viernes 2453853.5 53853
29 119 1372 6 Sábado 2453854.5 53854
30 120 1373 0 Domingo 2453855.5 53855

Mayo 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 1373 1 Lunes 2453856.5 53856
2 122 1373 2 Martes 2453857.5 53857
3 123 1373 3 Miércoles 2453858.5 53858
4 124 1373 4 Jueves 2453859.5 53859
5 125 1373 5 Viernes 2453860.5 53860
6 126 1373 6 Sábado 2453861.5 53861
7 127 1374 0 Domingo 2453862.5 53862
8 128 1374 1 Lunes 2453863.5 53863
9 129 1374 2 Martes 2453864.5 53864
10 130 1374 3 Miércoles 2453865.5 53865
11 131 1374 4 Jueves 2453866.5 53866
12 132 1374 5 Viernes 2453867.5 53867
13 133 1374 6 Sábado 2453868.5 53868
14 134 1375 0 Domingo 2453869.5 53869
15 135 1375 1 Lunes 2453870.5 53870
16 136 1375 2 Martes 2453871.5 53871
17 137 1375 3 Miércoles 2453872.5 53872
18 138 1375 4 Jueves 2453873.5 53873
19 139 1375 5 Viernes 2453874.5 53874
20 140 1375 6 Sábado 2453875.5 53875
21 141 1376 0 Domingo 2453876.5 53876
22 142 1376 1 Lunes 2453877.5 53877
23 143 1376 2 Martes 2453878.5 53878
24 144 1376 3 Miércoles 2453879.5 53879
25 145 1376 4 Jueves 2453880.5 53880
26 146 1376 5 Viernes 2453881.5 53881
27 147 1376 6 Sábado 2453882.5 53882
28 148 1377 0 Domingo 2453883.5 53883
29 149 1377 1 Lunes 2453884.5 53884
30 150 1377 2 Martes 2453885.5 53885
31 151 1377 3 Miércoles 2453886.5 53886

Junio 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 1377 4 Jueves 2453887.5 53887
2 153 1377 5 Viernes 2453888.5 53888
3 154 1377 6 Sábado 2453889.5 53889
4 155 1378 0 Domingo 2453890.5 53890
5 156 1378 1 Lunes 2453891.5 53891
6 157 1378 2 Martes 2453892.5 53892
7 158 1378 3 Miércoles 2453893.5 53893
8 159 1378 4 Jueves 2453894.5 53894
9 160 1378 5 Viernes 2453895.5 53895
10 161 1378 6 Sábado 2453896.5 53896
11 162 1379 0 Domingo 2453897.5 53897
12 163 1379 1 Lunes 2453898.5 53898
13 164 1379 2 Martes 2453899.5 53899
14 165 1379 3 Miércoles 2453900.5 53900
15 166 1379 4 Jueves 2453901.5 53901
16 167 1379 5 Viernes 2453902.5 53902
17 168 1379 6 Sábado 2453903.5 53903
18 169 1380 0 Domingo 2453904.5 53904
19 170 1380 1 Lunes 2453905.5 53905
20 171 1380 2 Martes 2453906.5 53906
21 172 1380 3 Miércoles 2453907.5 53907
22 173 1380 4 Jueves 2453908.5 53908
23 174 1380 5 Viernes 2453909.5 53909
24 175 1380 6 Sábado 2453910.5 53910
25 176 1381 0 Domingo 2453911.5 53911
26 177 1381 1 Lunes 2453912.5 53912
27 178 1381 2 Martes 2453913.5 53913
28 179 1381 3 Miércoles 2453914.5 53914
29 180 1381 4 Jueves 2453915.5 53915
30 181 1381 5 Viernes 2453916.5 53916

Julio 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 1381 6 Sábado 2453917.5 53917
2 183 1382 0 Domingo 2453918.5 53918
3 184 1382 1 Lunes 2453919.5 53919
4 185 1382 2 Martes 2453920.5 53920
5 186 1382 3 Miércoles 2453921.5 53921
6 187 1382 4 Jueves 2453922.5 53922
7 188 1382 5 Viernes 2453923.5 53923
8 189 1382 6 Sábado 2453924.5 53924
9 190 1383 0 Domingo 2453925.5 53925
10 191 1383 1 Lunes 2453926.5 53926
11 192 1383 2 Martes 2453927.5 53927
12 193 1383 3 Miércoles 2453928.5 53928
13 194 1383 4 Jueves 2453929.5 53929
14 195 1383 5 Viernes 2453930.5 53930
15 196 1383 6 Sábado 2453931.5 53931
16 197 1384 0 Domingo 2453932.5 53932
17 198 1384 1 Lunes 2453933.5 53933
18 199 1384 2 Martes 2453934.5 53934
19 200 1384 3 Miércoles 2453935.5 53935
20 201 1384 4 Jueves 2453936.5 53936
21 202 1384 5 Viernes 2453937.5 53937
22 203 1384 6 Sábado 2453938.5 53938
23 204 1385 0 Domingo 2453939.5 53939
24 205 1385 1 Lunes 2453940.5 53940
25 206 1385 2 Martes 2453941.5 53941
26 207 1385 3 Miércoles 2453942.5 53942
27 208 1385 4 Jueves 2453943.5 53943
28 209 1385 5 Viernes 2453944.5 53944
29 210 1385 6 Sábado 2453945.5 53945
30 211 1386 0 Domingo 2453946.5 53946
31 212 1386 1 Lunes 2453947.5 53947

Agosto 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 1386 2 Martes 2453948.5 53948
2 214 1386 3 Miércoles 2453949.5 53949
3 215 1386 4 Jueves 2453950.5 53950
4 216 1386 5 Viernes 2453951.5 53951
5 217 1386 6 Sábado 2453952.5 53952
6 218 1387 0 Domingo 2453953.5 53953
7 219 1387 1 Lunes 2453954.5 53954
8 220 1387 2 Martes 2453955.5 53955
9 221 1387 3 Miércoles 2453956.5 53956
10 222 1387 4 Jueves 2453957.5 53957
11 223 1387 5 Viernes 2453958.5 53958
12 224 1387 6 Sábado 2453959.5 53959
13 225 1388 0 Domingo 2453960.5 53960
14 226 1388 1 Lunes 2453961.5 53961
15 227 1388 2 Martes 2453962.5 53962
16 228 1388 3 Miércoles 2453963.5 53963
17 229 1388 4 Jueves 2453964.5 53964
18 230 1388 5 Viernes 2453965.5 53965
19 231 1388 6 Sábado 2453966.5 53966
20 232 1389 0 Domingo 2453967.5 53967
21 233 1389 1 Lunes 2453968.5 53968
22 234 1389 2 Martes 2453969.5 53969
23 235 1389 3 Miércoles 2453970.5 53970
24 236 1389 4 Jueves 2453971.5 53971
25 237 1389 5 Viernes 2453972.5 53972
26 238 1389 6 Sábado 2453973.5 53973
27 239 1390 0 Domingo 2453974.5 53974
28 240 1390 1 Lunes 2453975.5 53975
29 241 1390 2 Martes 2453976.5 53976
30 242 1390 3 Miércoles 2453977.5 53977
31 243 1390 4 Jueves 2453978.5 53978

Septiembre 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 1390 5 Viernes 2453979.5 53979
2 245 1390 6 Sábado 2453980.5 53980
3 246 1391 0 Domingo 2453981.5 53981
4 247 1391 1 Lunes 2453982.5 53982
5 248 1391 2 Martes 2453983.5 53983
6 249 1391 3 Miércoles 2453984.5 53984
7 250 1391 4 Jueves 2453985.5 53985
8 251 1391 5 Viernes 2453986.5 53986
9 252 1391 6 Sábado 2453987.5 53987
10 253 1392 0 Domingo 2453988.5 53988
11 254 1392 1 Lunes 2453989.5 53989
12 255 1392 2 Martes 2453990.5 53990
13 256 1392 3 Miércoles 2453991.5 53991
14 257 1392 4 Jueves 2453992.5 53992
15 258 1392 5 Viernes 2453993.5 53993
16 259 1392 6 Sábado 2453994.5 53994
17 260 1393 0 Domingo 2453995.5 53995
18 261 1393 1 Lunes 2453996.5 53996
19 262 1393 2 Martes 2453997.5 53997
20 263 1393 3 Miércoles 2453998.5 53998
21 264 1393 4 Jueves 2453999.5 53999
22 265 1393 5 Viernes 2454000.5 54000
23 266 1393 6 Sábado 2454001.5 54001
24 267 1394 0 Domingo 2454002.5 54002
25 268 1394 1 Lunes 2454003.5 54003
26 269 1394 2 Martes 2454004.5 54004
27 270 1394 3 Miércoles 2454005.5 54005
28 271 1394 4 Jueves 2454006.5 54006
29 272 1394 5 Viernes 2454007.5 54007
30 273 1394 6 Sábado 2454008.5 54008

Octubre 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 1395 0 Domingo 2454009.5 54009
2 275 1395 1 Lunes 2454010.5 54010
3 276 1395 2 Martes 2454011.5 54011
4 277 1395 3 Miércoles 2454012.5 54012
5 278 1395 4 Jueves 2454013.5 54013
6 279 1395 5 Viernes 2454014.5 54014
7 280 1395 6 Sábado 2454015.5 54015
8 281 1396 0 Domingo 2454016.5 54016
9 282 1396 1 Lunes 2454017.5 54017
10 283 1396 2 Martes 2454018.5 54018
11 284 1396 3 Miércoles 2454019.5 54019
12 285 1396 4 Jueves 2454020.5 54020
13 286 1396 5 Viernes 2454021.5 54021
14 287 1396 6 Sábado 2454022.5 54022
15 288 1397 0 Domingo 2454023.5 54023
16 289 1397 1 Lunes 2454024.5 54024
17 290 1397 2 Martes 2454025.5 54025
18 291 1397 3 Miércoles 2454026.5 54026
19 292 1397 4 Jueves 2454027.5 54027
20 293 1397 5 Viernes 2454028.5 54028
21 294 1397 6 Sábado 2454029.5 54029
22 295 1398 0 Domingo 2454030.5 54030
23 296 1398 1 Lunes 2454031.5 54031
24 297 1398 2 Martes 2454032.5 54032
25 298 1398 3 Miércoles 2454033.5 54033
26 299 1398 4 Jueves 2454034.5 54034
27 300 1398 5 Viernes 2454035.5 54035
28 301 1398 6 Sábado 2454036.5 54036
29 302 1399 0 Domingo 2454037.5 54037
30 303 1399 1 Lunes 2454038.5 54038
31 304 1399 2 Martes 2454039.5 54039

Noviembre 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 1399 3 Miércoles 2454040.5 54040
2 306 1399 4 Jueves 2454041.5 54041
3 307 1399 5 Viernes 2454042.5 54042
4 308 1399 6 Sábado 2454043.5 54043
5 309 1400 0 Domingo 2454044.5 54044
6 310 1400 1 Lunes 2454045.5 54045
7 311 1400 2 Martes 2454046.5 54046
8 312 1400 3 Miércoles 2454047.5 54047
9 313 1400 4 Jueves 2454048.5 54048
10 314 1400 5 Viernes 2454049.5 54049
11 315 1400 6 Sábado 2454050.5 54050
12 316 1401 0 Domingo 2454051.5 54051
13 317 1401 1 Lunes 2454052.5 54052
14 318 1401 2 Martes 2454053.5 54053
15 319 1401 3 Miércoles 2454054.5 54054
16 320 1401 4 Jueves 2454055.5 54055
17 321 1401 5 Viernes 2454056.5 54056
18 322 1401 6 Sábado 2454057.5 54057
19 323 1402 0 Domingo 2454058.5 54058
20 324 1402 1 Lunes 2454059.5 54059
21 325 1402 2 Martes 2454060.5 54060
22 326 1402 3 Miércoles 2454061.5 54061
23 327 1402 4 Jueves 2454062.5 54062
24 328 1402 5 Viernes 2454063.5 54063
25 329 1402 6 Sábado 2454064.5 54064
26 330 1403 0 Domingo 2454065.5 54065
27 331 1403 1 Lunes 2454066.5 54066
28 332 1403 2 Martes 2454067.5 54067
29 333 1403 3 Miércoles 2454068.5 54068
30 334 1403 4 Jueves 2454069.5 54069

Diciembre 2006
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 1403 5 Viernes 2454070.5 54070
2 336 1403 6 Sábado 2454071.5 54071
3 337 1404 0 Domingo 2454072.5 54072
4 338 1404 1 Lunes 2454073.5 54073
5 339 1404 2 Martes 2454074.5 54074
6 340 1404 3 Miércoles 2454075.5 54075
7 341 1404 4 Jueves 2454076.5 54076
8 342 1404 5 Viernes 2454077.5 54077
9 343 1404 6 Sábado 2454078.5 54078
10 344 1405 0 Domingo 2454079.5 54079
11 345 1405 1 Lunes 2454080.5 54080
12 346 1405 2 Martes 2454081.5 54081
13 347 1405 3 Miércoles 2454082.5 54082
14 348 1405 4 Jueves 2454083.5 54083
15 349 1405 5 Viernes 2454084.5 54084
16 350 1405 6 Sábado 2454085.5 54085
17 351 1406 0 Domingo 2454086.5 54086
18 352 1406 1 Lunes 2454087.5 54087
19 353 1406 2 Martes 2454088.5 54088
20 354 1406 3 Miércoles 2454089.5 54089
21 355 1406 4 Jueves 2454090.5 54090
22 356 1406 5 Viernes 2454091.5 54091
23 357 1406 6 Sábado 2454092.5 54092
24 358 1407 0 Domingo 2454093.5 54093
25 359 1407 1 Lunes 2454094.5 54094
26 360 1407 2 Martes 2454095.5 54095
27 361 1407 3 Miércoles 2454096.5 54096
28 362 1407 4 Jueves 2454097.5 54097
29 363 1407 5 Viernes 2454098.5 54098
30 364 1407 6 Sábado 2454099.5 54099
31 365 1408 0 Domingo 2454100.5 54100

© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM